Bijlagen
Auteur | Ruth Boel |
Pages | 221-243 |
Page 221
[VEA LAS IMÁGENES EN EL PDF ADJUNTO]
Page 222
[VEA LAS IMÁGENES EN EL PDF ADJUNTO]
Page 223
[VEA LAS IMÁGENES EN EL PDF ADJUNTO]
Page 224
[VEA LAS IMÁGENES EN EL PDF ADJUNTO]
Page 225
[VEA LAS IMÁGENES EN EL PDF ADJUNTO]
Page 226
[VEA LAS IMÁGENES EN EL PDF ADJUNTO]
Page 227
[VEA LAS IMÁGENES EN EL PDF ADJUNTO]
Page 228
[VEA LAS IMÁGENES EN EL PDF ADJUNTO]
Page 229
Hieronder vindt u een lijst van de gereglementeerde beroepen. Om deze te kunnen uitoefenen zal u een bewijs van beroepskennis moeten kunnen voorleggen. U kan uw beroepskennis bewijzen door een getuigschrift of door praktijkervaring.
• Aannemer schrijnwerker-timmerman
• Installateur centrale verwarming
• Aannemer plafonneerder-cementwerker
• Kapper
• Aannemer van schilderwerken
• Slager-groothandelaar
• Opticien-brillenmaker
• Fietsmecanicien
• Bromfietsmecanicien
• Motorfietsmecanicien
• Aannemer van metsel- en betonwerken
• Aannemer-steenhouwer
• Aannemer-marmerbewerker
• Aannemer-tegelzetter
• Elektrotechnisch installateur
• Behanger-plaatser van wand- en vloerbekleding
• Technicus in tandprothese
• Garagehouder-hersteller
• Aannemer van glaswerken
• Handelaar in tweedehandse autovoertuigen
• Sanitair installateur-loodgieter
• Installateur van verwarming met gas met individuele toestellen
• Aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen
• Aannemer van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
• Installateur-frigorist
• Droogkuiser-verver
• Carrossier-hersteller
• Begrafenisondernemer
Page 230
• Fabrikant-installateur van lichtreclames
• Restaurateur en traiteur-banketaannemer
• Aannemer voor het waterdicht maken van bouwwerken
• Aannemer van slopingswerken
• Brood- en banketbakker
• Schoonheidsspecialist
Page 231
Benaming | Adres van de maatschappelijke zetel |
ACERTA ONDERNEMINGSLOKET v.z.w. | Sneeuwbeslaan 20 - 2610 Wilrijk Website : http://www.acerta.be |
BIZ ONDERNEMINGSLOKET v.z.w. | Koningstraat 284 - 1000 Brussel Website : http://www.bizondernemingsloket.be |
EUNOMIA v.z.w. | Kolonel Bourgstraat 113 - 1140 Brussel Administratieve zetel : Oudenaardsesteenweg 7 - 9000 Gent Website : http://www.eunomia.be |
FORMALIS v.z.w. | Lombardstraat 34-42 - 1000 Brussel Website : http://www.formalis.be |
SECUREX ONDERNEMINGSLOKET - GO-START v.z.w. | Genèvestraat 4 - 1140 Brussel Website : http://www.go-start.be |
H.D.P. ONDERNEMINGSLOKET v.z.w. | Kruidtuinstraat 67-75 - 1210 Brussel Website : http://www.hdp.be |
HET LOKET VAN DE KAMERS VAN KOOPHANDEL v.z.w. | Montoyerstraat 3 - 1000 Brussel Website : http://www.cci.be |
K.M.O. DIRECT v.z.w. | Spastraat 8 - 1000 Brussel Website : http://www.kmodirect.be |
PARTENA ONDERNEMINGSLOKET v.z.w. | Anspachlaan 1 - 1000 Brussel Website : http://www.ondernemingsloket.partena.be |
U.C.M. ONDERNEMINGSLOKET v.z.w. | Adolphe Lacomblélaan 29 - 1030 Brussel Website : http://www.ucm.be |
HOOFDBEROEP (19.65 % of 14.16 % + Adm. Kosten) 2007 | |||
Inkomen 2004 (€) | Geherwaardeerd (€) (x 1.077939) | Kwartaal-bijdrage (€) | Meewerkende echtgeno(o)t(e)(€) |
9.084,92 | 9.792,99 | 500,08 | 20,11 |
10.000,00 | 10.779,39 | 550,45 | 22,13 |
12.500,00 | 13.474,24 | 688,07 | 27,66 |
15.000,00 | 16.169,09 | 825,68 | 33,20 |
17.500,00 | 18.863,93 | 963,29 | 38,73 |
20.000,00 | 21.558,78 | 1.100,91 | 44,26 |
22.500,00 | 24.253,63 | 1.238,52 | 49,79 |
25.000,00 | 26.948,48 | 1.376,14 | 55,33 |
27.500,00 | 29.643,32 | 1.513,75 | 60,86 |
30.000,00 | 32.338,17 | 1.651,36 | 66,39 |
32.500,00 | 35.033,02 | 1.788,98 | 71,92 |
35.000,00 | 37.727,87 | 1.926,59 | 77,46 |
37.500,00 | 40.422,71 | 2.064,20 | 82,99 |
40.000,00 | 43.117,56 | 2.201,82 | 88,52 |
42.500,00 | 45.812,41 | 2.339,43 | 94,05 |
44.371,91 | 47.830,21 | 2.442,47 | 98,20 |
50.000,00 | 53.896,95 | 2.665,72 | 106,24 |
55.000,00 | 59.286,65 | 2.864,05 | 113,38 |
60.000,00 | 64.676,34 | 3.062,38 | 120,52 |
65.000,00 | 70.066,04 | 3.260,71 | 127,67 |
65.395,33 | 70.492,18 | 3.276,39 | 128,23 |
Page 233
BIJBEROEP (19.65 % + Adm. Kosten) 2007 | ||
Inkomen 2004 (€) | Geherwaardeerd (€)(x 1.077939) | Kwartaal-bijdrage (€) |
1.142,98 | 1.232,06 | 0,00 |
1.143,98 | 1.233,14 | 62,97 |
1.500,00 | 1.616,91 | 82,57 |
2.000,00 | 2.155,88 | 110,09 |
2.500,00 | 2.694,85 | 137,61 |
3.000,00 | 3.233,82 | 165,14 |
3.500,00 | 3.772,79 | 192,66 |
4.000,00 | 4.311,76 | 220,18 |
4.500,00 | 4.850,73 | 247,70 |
5.000,00 | 5.389,70 | 275,23 |
5.500,00 | 5.928,66 | 302,75 |
6.000,00 | 6.467,63 | 330,27 |
6.500,00 | 7.006,60 | 357,80 |
7.000,00 | 7.545,57 | 385,32 |
7.500,00 | 8.084,54 | 412,84 |
8.000,00 | 8.623,51 | 440,36 |
8.500,00 | 9.162,48 | 467,89 |
9.000,00 | 9.701,45 | 495,41 |
9.084,92 | 9.792,99 | 500,08 |
Page 234
Zie adres website hieronder :
http://www.kvkhv.voka.be/kamer_nace_tabel.asp
ADSL
Een techniek om gegevens te transporteren over het internet via een breedbandtoegang.
Breedband
Een internettoegang die sneller is dan de traditionele telefoonlijn om sneller te kunnen surfen en downloaden.
Bandbreedte
Hoe groter de bandbreedte, hoe sneller de gegevens worden verstuurd. De bandbreedte wordt uitgedrukt in bits.
Blog
Idem als weblog. Dit is een online-dagboek.
Bluetooth
Een radioverbinding op elektronische apparaten (gsm, printer, pc of pda) om draadloos gegevens met elkaar uit te wisselen.
Browser
Dit is een programma om verbinding met het internet te kunnen maken. De bekendste is Microsoft Internet Explorer.
Byte
In computertaal staat 1 byte (= 8 bits) voor een letterteken of een spraaksignaal.
Page 235
CRM
Een computerprogramma waarmee u een uitgebreide databank kan aanleggen van uw relaties. U kan in deze programma’s bestanden en mails aan uw relatie koppelen, bv. offertes, en erg veel informatie over uw relatie opslaan, bv. prijsafspraken, verjaardagen, enz.
DECT
Een term voor draadloze telefoons met een betere geluidskwaliteit dan een gsm.
...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI