Verordening nr. 16-02 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2016, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20152016-0521, de 22 avril 2016

Artikel 1. De begrotingswijziging 1 - gewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2016 wordt als volgt vastgesteld :

Omschrijving Krediet +/- Nieuw krediet
000 Vorige dienstjaren 2.000.000,00 1.773.509,61 3.773.509,61
069 Overboekingen 20.151.011,14 4.607.671,00 24.758.682,14
319 Administratie 1.380.000,00 32.189,83 1.412.189,83
429 Onderwijs en Vorming 1.037.439,00 228.500,00 1.265.939,00
490 CLB, Stedelijk en gemeentelijk Onderwijs 2.737.000,00 170.000,00 2.907.000,00
498 Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs 1.184.000,00 6.000,00 1.190.000,00
509 Algemeen cultuurbeleid 2.596.586,00 3.500,00 2.600.086,00
609 Welzijn en Gezondheid algemeen 182.390,00 1.000,00 183.390,00
869 Patrimonium 65.000,00 5.000,00 70.000,00
Totaal van de wijziging 6.827.370,44
Algemeen totaal na begrotingswijziging 168.491.850,14 6.827.370,44 175.319.220,5

Art. 2. De begrotingswijziging 1 - gewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2016 wordt als volgt vastgesteld :

Omschrijving Krediet +/- Nieuw krediet
069 Overboekingen 44.434.840,00 5.251.888,83 49.686.728,83
319 Administratie 15.484.389,14 156.600,00 15.640.989,14
429 Onderwijs en vorming 10.658.963,00 1.104.500,00 11.763.463,00
439 Onderwijscentrum Brussel 5.603.000,00 12.006,00 5.615.006,00
490 CLB, Stedelijk en gemeentelijk onderwijs 2.890.500,00 67.000,00 2.957.500,00
492 COOVI - campus 2.568.000,00 - 30.000,00 2.538.000,00
496 Kasterlinden campus 3.980.048,00 1.000,00 3.981.048,00
497 Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs 6.262.000,00 - 16.000,00 6.246.000,00
498 Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs 1.636.500,00 6.000,00 1.642.500,00
499 Kasterlinden, internaat 858.500,00 15.000,00 873.500,00
509 Algemeen cultuurbeleid 3.284.741,00 80.500,00 3.365.241,00
524 Kunst, cultureel erfgoed en musea 4.269.084,21 - 13.000,00 4.256.084,21
529 Gemeenschapscentra 10.544.088,00 - 5.000,00 10.539.088,00
539 Sociaal-cultureel werk 2.914.116,00 25.000,00 2.939.116,00
544 Muntpunt 2.664.000,00 - 2.664.000,00
554 Jeugd 4.647.536,00 - 6.000,00 4.641.536,00
564 Sport 2.785.450,00 - 2.785.450,00
609 Welzijn en Gezondheid algemeen 137.250,00 20.000,00 157.250,00
619 Welzijn 5.028.000,00 180.000,00 5.208.000,00
629 Etnisch-culturele minderheden 1.385.000,00 - 150.000,00 1.235.000,00
669
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT