Verordening nr. 15-01 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2015, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20142015-0578, de 12 mai 2015

Artikel 1. De begrotingswijziging 1 - gewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2015 wordt als volgt vastgesteld:

Omschrijving Krediet + / - Nieuw krediet
000 Vorige dienstjaren 2.100.000,00 5.216.344,51 7.316.344,51
069 Overboekingen 20.547.243,00 5.917.231,53 26.464.474,53
119 Dotaties 120.928.400,00 -537.000,00 120.391.400,00
319 Administratie 1.380.000,00 50.000,00 1.430.000,00
429 Onderwijs en Vorming 1.059.455,00 26.000,00 1.085.455,00
439 Onderwijscentrum Brussel 80.000,00 203.000,00 283.000,00
490 CLB, Stedelijk en gemeentelijk onderwijs 2.746.000,00 -9.000,00 2.737.000,00
497 Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs 5.455.000,00 25.000,00 5.480.000,00
498 Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs 1.383.000,00 -10.000,00 1.373.000,00
554 Jeugd 1.135.224,00 6.000,00 1.141.224,00
609 Welzijn en Gezondheid algemeen 173.000,00 -610,00 172.390,00
679 LOGO 261.000,00 1.000,00 262.000,00
869 Patrimonium 68.000,00 23.501,19 91.501,19
Totaal van de wijziging 10.911.467,23
Algemeen totaal na begrotingswijziging 165.495.992,81 10.911.467,23 176.407.460,04

Art. 2. De begrotingswijziging 1 - gewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2015 wordt als volgt vastgesteld:

Omschrijving Krediet + / - Nieuw krediet
069 Overboekingen 45.564.900,00 8.352.640,52 53.917.540,52
309 Algemene administratie 7.315.300,00 7.000,00 7.322.300,00
319 Administratie 14.977.254,00 235.198,00 15.212.452,00
329 Materieelverhuur 97.000,00 - 97.000,00
339 Communicatie, Media en IT 5.299.000,00 20.000,00 5.319.000,00
429 Onderwijs en vorming 12.627.660,00 397.144,00 13.024.804,00
439 Onderwijscentrum Brussel 4.453.000,00 734.156,00 5.187.156,00
490 CLB, Stedelijk en gemeentelijk onderwijs 2.934.500,00 -9.000,00 2.925.500,00
497 Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs 6.952.500,00 86.506,00 7.039.006,00
498 Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs 1.779.500,00 -10.000,00 1.769.500,00
499 Kasterlinden, internaat 2.807.000,00 -10.700,00 2.796.300,00
509 Algemeen cultuurbeleid 3.155.741,00 502.575,00 3.658.316,00
524 Kunst, cultureel erfgoed en musea 4.139.084,21 128.000,00 4.267.084,21
529 Gemeenschapscentra 10.231.012,00 136.000,00 10.367.012,00
539 Sociaal-cultureel werk 2.790.966,00 34.000,00 2.824.966,00
554 Jeugd 4.440.186,0
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT