Tarief der akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken. - Indexatie. - Tarief 2023, de 19 décembre 2022
Artikel M.
(op basis van het koninklijk besluit van 30 november 1976)
Art. 6.
Klasse - Classe - |
Recht - Droit - | 3/4 - |
1/4 - |
Kopie - Copie - |
3/4 - |
1/4 - |
||
A. | 0 | 124,99 | 26,73 | 20,05 | 6,68 | 5,35 | 4,01 | 1,34 |
B. | 125 | 369,99 | 44,41 | 33,31 | 11,10 | 8,88 | 6,66 | 2,22 |
C. | 370 | 619,99 | 62,16 | 46,62 | 15,54 | 12,43 | 9,32 | 3,11 |
D. | 620 | 1.859,99 | 71,07 | 53,30 | 17,77 | 14,21 | 10,66 | 3,55 |
E. | 1.860 | 3.719,99 | 88,82 | 66,62 | 22,20 | 17,76 | 13,32 | 4,44 |
F. | 3.720 | 12.399,99 | 106,51 | 79,88 | 26,63 | 21,30 | 15,98 | 5,32 |
G. | 12.400 | 37.199,99 | 124,33 | 93,25 | 31,08 | 24,87 | 18,65 | 6,22 |
H. | 37.200 | ... | 159,83 | 119,87 | 39,96 | 31,97 | 23,98 | 7,99 |
I. | Onbepaald Vredegerecht Indéterminé Justice de Paix |
53,32 | 39,99 | 13,33 | 10,66 | 8,00 | 2,66 | |
J. | Onbepaald in 't algemeen Indéterminé autre |
71,07 | 53,30 | 17,77 | 14,21 | 10,66 | 3,55 |
Recht - |
Droit - |
||
Indien ten laste van de Schatkist : | Si à charge du Trésor : | ||
directe belastingen en gelijkgestelde taksen . . . . . | Klasse E | impôts directs et taxes assimilés . . . . . | Classe E |
andere zaken . . . . . | Klasse D | autres matières . . . . . | Classe D |
Art. 7. | Art. 7. | ||
Aanmaning met dreiging : | Sommation avec menace : | ||
Tot 124,99 . . . . . | 18,28 | Jusqu'à 124,99 . . . . . | 18,28 |
Vanaf 125 . . . . . | 21,62 | A partir de 125 . . . . . | 21,62 |
Art. 8. | Art. 8. | ||
Inningsrecht : 1 % van de hoofdsom en intresten | Droit de recette : 1 % du montant principal et intérêts | ||
Minimum . . . . . | 14,61 | Minimum . . . . . | 14,61 |
Maximum . . . . . | 144,89 | Maximum . . . . . | 144,89 |
Inningsrecht op afkorting : | Droit de recette sur acompte : | ||
Tot 24,99 ... . . . . . | 3,01 | Jusqu'à 24,99 . . . . . | 3,01 |
25 tot 124,99 . . . . . | 5,04 | 25 à 124,99 . . . . . | 5,04 |
125 tot 249,990 . . . . . | 8,32 | 125 à 249,99 . . . . . | 8,32 |
250 tot 494,99 . . . . . | 14,61 | 250 à 494,99 . . . . . | 14,61 |
495 tot 744,99 . . . . . | 31,25 | 495 à 744,99 . . . . . | 31,25 |
745 tot ... . . . . . | 41,40 | 745 à ... . . . . . | 41,40 |
Art. 9. | Art. 9. | ||
Protestakte : 1 % op het bedrag van de titel | Acte de protêt : 1 % sur le montant du titre | ||
Minimum . . . . . | 14,61 | Minimum . . . . . | 14,61 |
Maximum . . . . . | 72,45 | Maximum . . . . . | 72,45 |
Art. 10. | Art. 10. | ||
Openbare verkoping | Vente publique | ||
3 % op de eerste 1.250 EUR | 3 % sur les premiers 1.250 EUR | ||
2,5 % op de schijf van 1.250 tot 2.500 | 2,5 % sur la tranche de 1.250 à 2.500 | ||
2 % op de schijf van 2.500 tot 12.400 | 2 % sur la tranche de 2.500 à 12.400 | ||
1,5 % op de schijf van 12.400 tot 18.600 | 1,5 % sur la tranche de 12.400 à 18.600 | ||
1 % op de schijf van 18.600 tot 24.800 | 1 % sur la tranche de 18.600 à 24.800 | ||
0,50 % op het overige | 0,50 % sur le surplus | ||
Openbare verkoping - Minimumrecht per dagprestatie . . . . . | 82,80 | Vente publique - Minimum par jour de prestation . . . . . | 82,80 |
Art. 11. | Art. 11. | ||
Evenredige verdeling | Distribution par contribution | ||
2 % op de eerste 1.250 EUR | 2 % sur les premiers 1.250 EUR | ||
1,50 % op de schijf van 1.250 tot 2.500 | 1,50 % sur la tranche de 1.250 à 2.500 | ||
1 % op de schijf van 2.500 tot 12.400 | 1 % sur la tranche de 2.500 à 12.400 | ||
0,50 % op het overige | 0,50 % sur le surplus | ||
Evenredige verdeling - Minimum recht . . . . . | 41,40 |
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI