Besluit van de Vlaamse Regering tot verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.6 basisallocatie 11.01 voor het begrotingsjaar 2006., de 24 novembre 2006

Artikel 1. Het krediet ingeschreven onder basisallocatie 11.01, programma 24.60 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 wordt gedeeltelijk verdeeld overeenkomstig onderstaande tabel :

(in duizend euro)

PR BA Totaal Totaal Totaal

NGK GVK GOK

- - - - -

01.1 1101 1 0 0

01.1 1102 4 0 0

02.0 1101 1 0 0

02.0 1102 11 0 0

02.1 1101 1 0 0

02.1 1102 5 0 0

02.2 1101 1 0 0

02.2 1102 7 0 0

02.3 1101 1 0 0

02.3 1102 10 0 0

02.4 1101 1 0 0

02.4 1102 7 0 0

02.5 1101 1 0 0

02.5 1102 6 0 0

02.6 1101 1 0 0

02.6 1102 8 0 0

02.7 1101 1 0 0

02.7 1102 6 0 0

02.8 1101 1 0 0

02.8 1102 6 0 0

02.9 1101 1 0 0

02.9 1102 11 0 0

11.1 3305 1 0 0

11.1 4501 25 0 0

11.4 3304 1 0 0

11.6 3305 4 0 0

12.2 3302 2 0 0

24.6 0026 143 0 0

31.1 1120 449 0 0

31.1 1122 32 0 0

31.1 4340 703 0 0

31.1 4460 1.934 0 0

31.2 1120 143 0 0

31.2 1122 6 0 0

31.2 4340 66 0 0

31.2 4460 274 0 0

32.1 1120 805 0 0

32.1 1121 2 0 0

32.1 1122 29 0 0

32.1 4340 407 0 0

32.1 4460 3.036 0 0

32.2 1120 86 0 0

32.2 1122 1 0 0

32.2 4340 53 0 0

32.2 4460 242 0 0

33.1 1107 4 0 0

33.2 3141 4 0 0

34.1 1103 22 0 0

34.1 4301 171 0 0

34.1 4311 65 0 0

34.1 4411 4 0 0

34.2 1120 116 0 0

34.2 4340 90 0 0

34.2 4460 152 0 0

34.4 3331 24 0 0

34.4 3332 1 0 0

35.2 1120 42 0 0

35.2 1126 3 0 0

35.2 4340 15 0 0

35.2 4460 131 0 0

35.4 1101 1 0 0

35.4 1103 1 0 0

35.4 1111 18 0 0

35.4 1113 3 0 0

35.4 1114 4 0 0

35.4 1119 10 0 0

35.4 4101 2 0 0

35.4 4112 4 0 0

35.4 4113 23 0 0

35.4 4114 5 0 0

35.4 4115 11 0 0

35.4 4117 6 0 0

35.4 4330 3 0 0

35.4 4430 11 0 0

39.2 1132 1 0 0

39.2 1215 2 0 0

40.3 0101 1 0 0

40.3 3302 5 0 0

41.2 4102 541 0 0

41.3 3408 81 0 0

41.4 3402 814 0 0

41.4 3403 29 0 0

41.4 3406 184 0 0

41.4 4101 586 0 0

41.5 4170 1.962 0 0

41.6 3401 19 0 0

41.7 3401 29 0 0

41.7 3404 168 0 0

41.7 3424 4 0 0

42.1 3362 5 0 0

42.1 3427 108 0 0

42.2 3370 8 0 0

42.2 4503 2 0 0

42.3 4101 6 0 0

42.3 4102 6 0 0

45.1 3301 27 0 0

45.1 3310 4 0 0

45.1 3313 1 0 0

45.1 3325 3 0 0

45.1 3332 1 0 0

45.2 3303 7 0 0

45.2 3304 82 0 0

45.2 3322 7 0 0

45.2 3327 3 0 0

45.2 3530 1 0 0

45.2 4301 0 12 12

45.2 4302 159 0 0

45.3 3303 14 0 0

45.3 3362 1 0 0

45.3 3363 6 0 0

45.4 3316 6 0 0

45.4 4104 21 0 0

45.4 4105 7 0 0

45.5 3306 20 0 0

45.5 3373 7 0 0

45.5 3374 8 0 0

45.5 3375 50 0 0

45.6 1104 1 0 0

49.1 4103 34 0 0

49.1 4104 4 0 0

49.1 4109 29 0 0

49.1 4110 2 0 0

49.2 4101 21 0 0

49.2 4102 9 0 0

51.4 4105 52 0 0

52.1 4101 272 0 0

52.4 3404 382 0 0

52.4 4101 296 0 0

54.1 3150 1 0 0

54.8 1105 29 0 0

61.1 1101...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT