30 APRIL 2009. - Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke Democratie en de Decentralisatie en van de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (1)

Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. In artikel L1124-21, § 2, van het Wetboek van de plaatselijke Democratie en de Decentralisatie wordt het aantal "10 000" vervangen door het aantal "20 000".

Art. 2. Artikel 41 van de wet van 8 juli 1976 wordt vervangen als volgt :

Elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn heeft een secretaris en een ontvanger. De plaatselijke ontvanger van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van een gemeente die 20 000 inwoners of minder telt kan tot ontvanger van de gemeente benoemd worden; hij mag evenwel niet tot ontvanger van een andere gemeente, ontvanger van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van een andere gemeente of ontvanger van een intergemeentelijk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn benoemd worden.

De secretaris en de ontvanger worden door de raad voor maatschappelijk welzijn geëvalueerd onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten die de Regering bepaalt.

Art. 3. In artikel L1123-15, § 1, van het Wetboek van de plaatselijke Democratie en de Decentralisatie wordt het eerste lid vervangen als volgt :

§ 1. De burgemeester ontvangt de volgende wedde :

1. Gemeenten van 300 inwoners en minder : 13.785,16 euro.

2. Gemeenten van 301 tot 500 inwoners : 15.242,03 euro.

3. Gemeenten van 501 tot 750 inwoners : 16.697,77 euro.

4. Gemeenten van 751 tot 1 000 inwoners : 18.639,00 euro.

5. Gemeenten van 1 001 tot 1 250 inwoners : 20.580,68 euro.

6. Gemeenten van 1 251 tot 1 500 inwoners : 21.186,92 euro.

7. Gemeenten van 1 501 tot 2 000 inwoners : 21.793,61 euro.

8. Gemeenten van 2 001 tot 2 500 inwoners : 22.582,33 euro.

9. Gemeenten van 2 501 tot 3 000 inwoners : 23.492,59 euro.

10. Gemeenten van 3 001 tot 4 000 inwoners : 24.523,74 euro.

11. Gemeenten van 4 001 tot 5 000 inwoners : 25.433,75 euro.

12. Gemeenten van 5 001 tot 6 000 inwoners : 28.100,02 euro.

13. Gemeenten van 6 001 tot 8 000 inwoners : 29.912,10 euro.

14. Gemeenten van 8 001 tot 10 000 inwoners : 31.983,61 euro.

15. Gemeenten van 10 001 tot 15 000 inwoners : 36.663,56 euro.

16. Gemeenten van 15 001 tot 20 000 inwoners : 39.276,32 euro.

17. Gemeenten van 20 001 tot 25 000 inwoners : 46.817,39 euro.

18. Gemeenten van 25 001 tot 35 000 inwoners : 49.891,02 euro.

19. Gemeenten van 35 001 tot 50 000 inwoners : 52.810,93 euro.

20. Gemeenten van 50 001 tot 80 000 inwoners : 61.937,53 euro.

21. Gemeenten van 80 001 tot 150 000 inwoners : 74.668,50...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT