Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van het bedrag voor 2014, ter toepassing van het koninklijk besluit van 19 mei 1995 getroffen ter uitvoering van artikel 5, § 3, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij koninklijk besluit van 8 juli 2005, de 12 février 2015

Artikel 1. Het bedrag gelijk aan het verschil tussen de terugbetalingen die zijn gebeurd op basis van artikel 5, § 2, eerste lid, of § 2bis van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en de terugbetalingen die zouden moeten zijn gebeurd indien, per hypothese, artikel 5, § 1, 2°, van dezelfde wet van toepassing zou zijn geweest, wordt verdeeld over de O.C.M.W.'s van de gemeenten die in 2014 niet als verplichte plaats van inschrijving mochten worden gekozen.

Art. 2. Het totaal te verdelen bedrag wordt vastgesteld op 76.709,92 €, aan te rekenen op basisallocatie 44.55.12.435223 van de Algemene Uitgavenbegroting 2015.

Dit bedrag wordt als volgt verdeeld over de betrokken O.C.M.W.'s :

NIS O.C.M.W. BEDRAG IN EURO
X4 (1)
11002 Antwerpen x x 48 1.088,08
11023 Kapellen x x 48 1.088,08
11025 Lint x x 48 1.088,08
11035 Ranst x x 48 1.088,08
12025 Mechelen x x 48 1.088,08
13001 Arendonk x x 48 1.088,08
13040 Turnhout x 12 272,02
21001 Anderlecht x x 48 1.088,08
21002 Oudergem Auderghem x 12 272,02
21003 Sint-Agatha-Berchem Berchem-Sainte-Agathe x 12 272,02
21004 Brussel Bruxelles x x 48 1.088,08
21005 Etterbeek x x 48 1.088,08
21006 Evere x x 48 1.088,08
21007 Vorst Forest x x 48 1.088,08
21008 Ganshoren x 12 272,02
21010 Jette x x 48 1.088,08
21011 Koekelberg x 12 272,02
21012 Sint-Jans-Molenbeek Molenbeek-Saint-Jean x x 48 1.088,08
21013 Sint-Gillis Saint-Gilles x x 48 1.088,08
21014 Sint-Joost-ten-Node Saint-Josse-ten-Nood x x 48 1.088,08
21015 Schaarbeek Schaerbeek x x 48 1.088,08
21016 Ukkel Uccle x x 48 1.088,08
21018 Sint-Lambrechts-Woluwe Woluwe-Saint-Lambert x x 48 1.088,08
23003 Beersel X x 48 1.088,08
23081 Steenokkerzeel X x 48 1.088,08
23098 Drogenbos x 12 272,02
24062 Leuven X x 48 1.088,08
25048 Jodoigne X x 48 1.088,08
25091 Rixensart X x 48 1.088,08
25118 Hélécine x 12 272,02
25121 Ottignies-Louvain-la-Neuve x 12 272,02
34022 Kortrijk X x 48 1.088,08
34027 Menen X x 48 1.088,08
35013 Oostende X x 48 1.088,08
36015 Roeselare x 12 272,02
41002 Aalst X x 48 1.088,08
43005 Eeklo X x 48 1.088,08
44021 Gent x x 48 1.088,08
45062 Horebeke x 12 272,02
46021 Sint-Niklaas X x 48 1.088,08
52011 Charleroi x x 48 1.088,08
52012 Châtelet X x 48 1.088,08
52021 Fleurus x 12 272,02
52043 Manage x 12 272,02
53014 Boussu x 12 272,02
53053 Mons x x 48 1.088,08
53065 Quaregnon
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT