Ministerieel besluit houdende de definitieve bedragen en de correctie van de indexatie van de federale basisdotatie voor het jaar 2023, de 23 janvier 2024

Artikel 1. De definitieve bedragen van de federale basisdotatie toegekend aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone voor het jaar 2023, worden vastgelegd in kolom 3 van bijlage 1 bij dit besluit. Art. 2. Het bedrag van de correctie van de indexatie van de federale basisdotatie voor het jaar 2023 wordt in mindering gebracht van het saldo van het geraamde bedrag van de federale basisdotatie voor het jaar 2023 en de in 2023 uitbetaalde voorschotten op deze dotatie. Het resterende bedrag wordt uitbetaald aan, naargelang het geval, de gemeente of de meergemeentepolitiezone, zoals weergegeven in bijlage 2 van dit besluit. Art. 3. De uitgaven bedoeld in dit besluit worden aangerekend op de sectie 17 " Federale Politie en Geïntegreerde Werking " van de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2023, programma 90.1. Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 januari 2024. BIJLAGE. Art. N1. De definitieve bedragen en de correctie van de indexatie van de federale basisdotatie voor het jaar 2023

Zone de police - Politiezone Montant prévisionnel pour 2023 Indexation 2023 Montant définitif
pour 2023
Geraamd bedrag
voor 2023
Indexatie 2023 Definitief bedrag voor 2023
5267 Genappe/Nivelles 3.501.209,60 -61.603,60 3.439.606,00
5268 Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize 2.670.048,09 -46.979,35 2.623.068,74
5269 La Hulpe/Lasne/Rixensart 2.212.282,21 -38.924,99 2.173.357,22
5270 Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain 1.859.264,49 -32.713,66 1.826.550,83
5271 Wavre 2.458.848,63 -43.263,31 2.415.585,32
5272 Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt 1.673.308,52 -29.441,77 1.643.866,75
5273 Braine-l'Alleud 1.859.602,50 -32.719,61 1.826.882,89
5274 Waterloo 1.852.096,83 -32.587,55 1.819.509,28
5275 Ottignies-Louvain-La-Neuve 1.894.089,12 -33.326,40 1.860.762,72
5276 Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies 2.503.544,66 -44.049,74 2.459.494,92
5277 Liège 29.895.594,02 -526.011,42 29.369.582,60
5278 Neupré/Seraing 5.786.226,86 -101.808,36 5.684.418,50
5279 Herstal 2.685.293,93 -47.247,61 2.638.046,32
5280 Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne 2.306.821,53 -40.588,41 2.266.233,12
5281 Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé 4.080.627,99 -71.798,44 4.008.829,55
5282 Flémalle 1.773.577,85 -31.206,01 1.742.371,84
5283 Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz 3.872.041,58 -68.128,38 3.803.913,20
5284 Ans/Saint-Nicolas 3.327.819,09 -58.552,81 3.269.266,28
5285 Awans/Grâce-Hollogne 2.573.403,34 -45.278,90 2.528.124,44
5286 Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme 2.222.755,72 -39.109,28 2.183.646,44
5287 Jalhay/Spa/Theux 2.854.179,38 -50.219,14 2.803.960,24
5288 Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/
Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt
4.257.006,57 -74.901,81 4.182.104,76
5289 Dison/Pepinster/Verviers 6.313.993,61 -111.094,39 6.202.899,22
5290 Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/
Trois-Ponts/Waimes
3.238.830,91 -56.987,06 3.181.843,85
5291 Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) 3.498.671,28 -61.558,94 3.437.112,34
5292 Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren 4.474.404,61 -78.726,91 4.395.677,70
5293 Braives/Burdinne/Hannut/Héron/
Lincent/Wasseiges
2.017.260,29 -35.493,59 1.981.766,70
5294 Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze 3.262.691,01 -57.406,88 3.205.284,13
5295 Huy 2.014.404,50 -35.443,34 1.978.961,16
5296 Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/
Ferrières/Hamoir/Marchin/
Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot
3.674.754,48 -64.657,11 3.610.097,37
5297 Arlon/Attert/Habay/Martelange 4.570.029,93 -80.409,44 4.489.620,49
5298 Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger 2.312.459,41 -40.687,60 2.271.771,81
5299 Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton 4.136.168,66 -72.775,68 4.063.392,98
5300 Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/
La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/
Vielsalm
8.735.985,34 -153.709,21 8.582.276,13
5301 Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/
Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre
6.881.999,07 -121.088,41 6.760.910,66
5302 Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/
Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin
5.227.524,40 -91.978,02 5.135.546,38
5303 Namur 9.589.782,58 -168.731,72 9.421.050,86
5304 Eghezée/Gembloux/La Bruyère 2.299.239,08 -40.454,99 2.258.784,09
5305 Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey 3.676.823,31 -64.693,51 3.612.129,80
5306 Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville 2.860.620,15 -50.332,46 2.810.287,69
5307 Sambreville/Sombreffe 2.227.686,67 -39.196,03 2.188.490,64
5308 Jemeppe-Sur-Sambre 1.021.651,00 -17.975,90 1.003.675,10
5309 Florennes/Walcourt 2.239.501,68 -39.403,92 2.200.097,76
5310 Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois 2.351.967,44 -41.382,75 2.310.584,69
5311 Couvin/Viroinval 2.400.306,02 -42.233,26 2.358.072,76
5312 Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir 4.894.504,41 -86.118,55 4.808.385,86
5313 Houyet/Rochefort 2.069.510,47 -36.412,93 2.033.097,54
5314 Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze 3.195.645,09 -56.227,21 3.139.417,88
5315 Cerfontaine/Doische/Philippeville 2.537.952,63 -44.655,15 2.493.297,48
5316 Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai 7.850.455,82 -138.128,36 7.712.327,46
5317 Mouscron 4.105.798,59 -72.241,31 4.033.557,28
5318 Comines-Warneton 2.126.464,34 -37.415,03 2.089.049,31
5319 Beloeil/Leuze-en-Hainaut 2.500.202,55 -43.990,93 2.456.211,62
5320 Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq 1.925.750,06 -33.883,48 1.891.866,58
5321 Bernissart/Péruwelz 2.942.820,31 -51.778,77 2.891.041,54
5322 Ath 2.027.029,74 -35.665,48 1.991.364,26
5323 Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines 2.996.668,49 -52.726,23 2.943.942,26
5324 Mons/Quévy 10.440.438,96 -183.698,99 10.256.739,97
5325 La Louvière 6.316.691,26 -111.141,86 6.205.549,40
5326 Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly 2.997.553,61 -52.741,80 2.944.811,81
5327 Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/
Saint-Ghislain
7.589.563,67 -133.537,98 7.456.025,69
5328 Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/LeRoeulx/Soignies 5.007.878,42 -88.113,36 4.919.765,06
5329 Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain 2.996.343,18 -52.720,50 2.943.622,68
5330 Charleroi 23.847.241,18 -419.590,97 23.427.650,21
5331 Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes 3.891.237,60 -68.466,13 3.822.771,47
5334 Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/
Sivry-Rance
3.050.621,40 -53.675,52 2.996.945,88
5335 Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe 4.015.115,50 -70.645,75 3.944.469,75
5336 Courcelles/Fontaine l'Evêque 3.378.186,21 -59.439,01 3.318.747,20
5337 Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles 2.976.834,54 -52.377,25 2.924.457,29
5338 Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin 3.069.591,91 -54.009,31 3.015.582,60
5339 Brussel/Elsene
Bruxelles/Ixelles
62.576.169,60 -539.277,91 62.036.891,69
5340 Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek
Ganshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean
16.462.981,01 -128.649,82 16.334.331,19
5341 Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst
Anderlecht/Sint-Gilles/Forest
21.118.260,87 -159.668,33 20.958.592,54
5342 Oudergem/Ukkel/Watermaal-Bosvoorde
Auderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort
12.199.840,27 -97.022,49 12.102.817,78
5343 Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe
Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre
12.847.278,99 -108.970,33 12.738.308,66
5344 Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-Node
Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode
19.611.078,75 -169.023,45 19.442.055,30
5345 Antwerpen 54.632.303,30 -961.252,53 53.671.050,77
5346 Zwijndrecht 997.525,94 -17.551,42 979.974,52
5347 Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle 3.080.263,61 -54.197,08 3.026.066,53
5348 Kapellen/Stabroek 1.836.481,85 -32.312,81 1.804.169,04
5349 Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint 3.153.698,13 -55.489,16 3.098.208,97
5350 Essen/Kalmthout/Wuustwezel 2.544.200,14 -44.765,07 2.499.435,07
5351 Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/
Wommelgem
3.906.044,52 -68.726,65 3.837.317,87
5352 Brasschaat 2.000.434,69 -35.197,54 1.965.237,15
5353 Schoten 1.774.156,45 -31.216,19 1.742.940,26
5354 Ranst/Zandhoven 1.329.638,78 -23.394,93 1.306.243,85
5355 Brecht/Malle/Schilde/Zoersel 3.539.843,15 -62.283,36 3.477.559,79
5359 Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver 2.957.096,95 -52.029,97 2.905.066,98
5360 Lier 2.329.743,44 -40.991,72 2.288.751,72
5361 Berlaar/Nijlen 1.581.223,63 -27.821,54 1.553.402,09
5362 Heist-op-den-Berg 2.025.186,49 -35.633,05 1.989.553,44
5363 Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel 2.223.810,71 -39.127,83 2.184.682,88
5364 Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar 6.356.906,61 -111.849,45 6.245.057,16
5365 Herselt/Hulshout/Westerlo 2.386.278,52 -41.986,45 2.344.292,07
5366 Geel/Laakdal/Meerhout 3.817.361,10 -67.166,27 3.750.194,83
5367 Arendonk/Ravels/Retie 2.122.330,92 -37.342,30 2.084.988,62
5368 Balen/Desse
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT