Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, de 1 mars 2024
Artikel M.
De lijst der referte-indexen van de maand maart 2024 is samengesteld als volgt :
Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 3,511
Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 3,136
Index C (lineaire obligaties 3 jaren) : 2,832
Index D (lineaire obligaties 4 jaren) : 2,669
Index E (lineaire obligaties 5 jaren) : 2,649
Index F (lineaire obligaties 6 jaren) : 2,681
Index G (lineaire obligaties 7 jaren) : 2,725
Index H (lineaire obligaties 8 jaren) : 2,780
Index I (lineaire obligaties 9 jaren) : 2,842
Index J (lineaire obligaties 10 jaren) : 2,907
De overeenstemmende periodieke indexen worden hierna medegedeeld :
Periodiciteit | Périodicité | ||||||
Index | Maandelijks | Trimestrieel | Semestrieel | Indice | Mensuelle | Trimestrielle | Semestrielle |
A | 0,2880 | 0,8664 | 1,7404 | A | 0,2880 | 0,8664 | 1,7404 |
B | 0,2577 | 0,7749 | 1,5559 | B | 0,2577 | 0,7749 | 1,5559 |
C | 0,2330 | 0,7006 | 1,4061 | C | 0,2330 | 0,7006 | 1,4061 |
D | 0,2197 | 0,6607 | 1,3257 | D | 0,2197 | 0,6607 | 1,3257 |
E | 0,2181 | 0,6558 | 1,3158 | E | 0,2181 | 0,6558 | 1,3158 |
F | 0,2207 | 0,6636 | 1,3316 | F | 0,2207 | 0,6636 | 1,3316 |
G | 0,2243 | 0,6744 | 1,3533 | G | 0,2243 | 0,6744 | 1,3533 |
H | 0,2288 | 0,6879 | 1,3805 | H | 0,2288 | 0,6879 | 1,3805 |
I | 0,2338 | 0,7031 | 1,4110 | I | 0,2338 | 0,7031 | 1,4110 |
J | 0,2391 | 0,7190 | 1,4431 | J | 0,2391 | 0,7190 | 1,4431 |
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI