Règlement n° 13-04 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2013 sanctionné par arrêté du Collège n° 20122013-0674, de 21 juin 2013

Article 1er. La modification budgétaire 1 - service ordinaire, recettes -de l'année 2013 est établie comme ce qui suit :

Définition Crédit +/- Nouveau crédit
000 Années précédentes 2.300.000,00 5.820.213,50 8.120.213,50
069 Transferts 20.487.301,57 6.216.278,70 26.703.580,27
439 Onderwijscentrum Brussel 40.000,00 43.960,00 83.960,00
492 Elishout Centre commercial 531.000,00 16.000,00 547.000,00
493 CVO Elishout 3.156.100,00 16.000,00 3.172.100,00
494 Elishout, enseignement secondaire 3.937.000,00 5.000,00 3.942.000,00
497 Kasterlinden, enseignement secondaire spécialisé 3.750.000,00 1.500,00 3.751.500,00
498 Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé 1.463.000,00 3.000,00 1.466.000,00
524 Arts, patrimoine culturelle et musées 540.561,00 6.235,00 546.796,00
544 Fonctionnement de la bibliothèque 1.270.500,00 106.793,94 1.377.293,94
564 Sport 1.196.000,00 2.000,00 1.198.000,00
609 Bien-être générale 169.044,00 35.000,00 204.044,00
719 Santé 250.806,00 41.895,00 292.701,00
869 Patrimoine 66.000,00 5.510,00 71.510,00
Total de la modification 12.319.386,14
Total générale
après la modification budgétaire
160.917.416,57 12.319.386,14 173.236.802,71

Art. 2. La modification budgétaire 1 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2013 est établie comme ce qui suit :

Définition Crédit +/- Nouveau crédit
069 Transferts 36.864.095,32 8.635.467,99 45.499.563,31
109 Dépenses et recettes générales 6.249.927,39 -33.800,00 6.216.127,39
309 Administration générale 7.020.600,00 55.000,00 7.075.600,00
319 Administration 14.352.449,00 -31.080,00 14.321.369,00
339 Communication, Médias et IT 5.254.500,00 176.300,00 5.430.800,00
429 Enseignement et Formation 6.840.475,06 510.129,00 7.350.604,06
439 Onderwijscentrum Brussel 5.009.460,00 31.960,00 5.041.420,00
490 Centre de PMS, enseignement communal 2.702.760,00 -5.900,00 2.696.860,00
492 Elishout Centre commercial 5.343.590,00 2.586.500,00 7.930.090,00
493 CVO Elishout 3.405.600,00 -82.319,00 3.323.281,00
494 Elishout, enseignement secondaire 4.227.000,00 -60.430,00 4.166.570,00
496 Elishout, internat 803.800,00 -146.300,00 657.500,00
497 Kasterlinden, enseignement primaire et secondaire spécialisé 5.089.000,00 -120.300,00 4.968.700,00
498 Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé 1.891.600,00 15.400,00 1.907.000,00
499 Kasterlinden, internat 1.319.500,00 79.000,00 1.398.500,00
509 Politique culturelle générale 2.769.000,20 101.8
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT