Arrêté royal portant attribution d'une intervention financière fédérale dans les coûts inhérents à l'exécution de la loi SALDUZ par la police locale durant l'année 2016, de 8 janvier 2017

Article 1er. Une intervention financière fédérale dans les coûts inhérents à l'application de la loi SALDUZ, telle que fixée par l'annexe au présent arrêté, est attribuée pour l'année 2016, suivant le cas, à la commune ou à la zone de police pluricommunale, à concurrence du crédit disponible de 2.074.099,84 EUR.

Art. 2. Les dépenses établies par le présent arrêté sont portées en compte à la section 17 Police fédérale et Fonctionnement intégré du budget général des dépenses pour l'année 2016, Division organique 90-1, Allocation de base 11 43.51.08.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 4. Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Annexe à l'arrêté royal du 8 janvier 2017 portant attribution d'une intervention financière fédérale dans les coûts inhérents à l'exécution de la loi SALDUZ par la police locale durant l'année 2016

Zone de police - Politiezone - Interventions
Tussenkomsten SALDUZ III & IV -
Montant en euros Bedrag in euro -
5267 Genappe/Nivelles 985 6.094,34
5268 Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize 1.131 6.997,67
5269 La Hulpe/Lasne/Rixensart 893 5.525,13
5270 Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain 607 3.755,60
5271 Wavre 1.159 7.170,91
5272 Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt 544 3.365,81
5273 Braine-l'Alleud 1.068 6.607,88
5274 Waterloo 1.001 6.193,34
5275 Ottignies-Louvain-La-Neuve 1.075 6.651,19
5276 Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies 962 5.952,04
5277 Liège 12.841 79.449,20
5278 Neupré/Seraing 2.945 18.221,16
5279 Herstal 1.336 8.266,03
5280 Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne 1.559 9.645,77
5281 Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé 1.856 11.483,35
5282 Flémalle 1.042 6.447,01
5283 Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz 2.086 12.906,40
5284 Ans/Saint-Nicolas 1.511 9.348,78
5285 Awans/Grâce-Hollogne 890 5.506,56
5286 Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme 820 5.073,46
5287 Jalhay/Spa/Theux 928 5.741,68
5288 Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt 1.347 8.334,09
5289 Dison/Pepinster/Verviers 2.335 14.447,00
5290 Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes 809 5.005,40
5291 Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/ Sankt Vith (Saint-Vith) 430 2.660,47
5292 Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren 1.002 6.199,52
5293 Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges 851 5.265,26
5294 Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze 1.434 8.872,37
5295 Huy 959 5.933,48
5296 Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot 939 5.809,73
5297 Arlon/Attert/Habay/Martelange 1.078 6.669,75
5298 Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger 677 4.188,70
5299 Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton 909 5.624,12
5300 Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/ Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm 2.354 14.564,55
5301 Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/ Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre 1.347 8.334,09
5302 Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/ Saint-Hubert/Tellin/Wellin 1.393 8.618,70
5303 Namur 3.342 20.677,46
5304 Eghezée/Gembloux/La Bruyère 1.107 6.849,18
5305 Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey 1.436 8.884,75
5306 Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville 1.245 7.703,00
5307 Sambreville/Sombreffe 873 5.401,38
5308 Jemeppe-Sur-Sambre 576 3.563,80
5309 Florennes/Walcourt 726 4.491,87
5310 Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois 563 3.483,37
5311 Couvin/Viroinval 907 5.611,75
5312 Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir 1.348 8.340,28
5313 Houyet/Rochefort 615 3.805,10
5314 Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze 751 4.646,55
5315 Cerfontaine/Doische/Philippeville 658 4.071,14
5316 Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai 3.220 19.922,62
5317 Mouscron 2.115 13.085,82
5318 Comines-Warneton 673 4.163,95
5319 Beloeil/Leuze-en-Hainaut 1.014 6.273,77
5320 Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq 525 3.248,25
5321 Bernissart/Péruwelz 1.087 6.725,43
5322 Ath 1.041 6.440,82
5323 Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines 1.034 6.397,51
5324 Mons/Quévy 5.004 30.960,50
5325 La Louvière 3.762 23.276,06
5326 Brugelette/Chièvres
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT