Arrêté ministériel de répartition du montant pour 2014 pris en application de l'arrêté royal du 19 mai 1995 pris en exécution de l'article 5, § 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 2005, de 12 février 2015

Article 1er. Le montant équivalent à la différence entre les remboursements effectués en vertu de l'article 5, § 2, alinéa 1er, ou § 2bis, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, et les remboursements qui auraient dû être effectués si, par hypothèse, l'article 5, § 1er, 2°, de la même loi avait été applicable, sera réparti entre les C.P.A.S. des communes qui ne pouvaient pas être choisies en 2014 comme lieu obligatoire d'inscription.

Art. 2. Le montant total à répartir s'élève à 76.709,92 €, à imputer à l'allocation de base 44.55.12.435223 du Budget général des dépenses pour 2015.

Ce montant est réparti comme suit entre chacun des C.P.A.S. concernés :

INS C.P.A.S. MONTANT EN EURO
X4 (1)
11002 Antwerpen x x 48 1.088,08
11023 Kapellen x x 48 1.088,08
11025 Lint x x 48 1.088,08
11035 Ranst x x 48 1.088,08
12025 Mechelen x x 48 1.088,08
13001 Arendonk x x 48 1.088,08
13040 Turnhout x 12 272,02
21001 Anderlecht x x 48 1.088,08
21002 Oudergem Auderghem x 12 272,02
21003 Sint-Agatha-Berchem Berchem-Sainte-Agathe x 12 272,02
21004 Brussel Bruxelles x x 48 1.088,08
21005 Etterbeek x x 48 1.088,08
21006 Evere x x 48 1.088,08
21007 Vorst Forest x x 48 1.088,08
21008 Ganshoren x 12 272,02
21010 Jette x x 48 1.088,08
21011 Koekelberg x 12 272,02
21012 Sint-Jans-Molenbeek Molenbeek-Saint-Jean x x 48 1.088,08
21013 Sint-Gillis Saint-Gilles x x 48 1.088,08
21014 Sint-Joost-ten-Node Saint-Josse-ten-Nood x x 48 1.088,08
21015 Schaarbeek Schaerbeek x x 48 1.088,08
21016 Ukkel Uccle x x 48 1.088,08
21018 Sint-Lambrechts-Woluwe Woluwe-Saint-Lambert x x 48 1.088,08
23003 Beersel X x 48 1.088,08
23081 Steenokkerzeel X x 48 1.088,08
23098 Drogenbos x 12 272,02
24062 Leuven X x 48 1.088,08
25048 Jodoigne X x 48 1.088,08
25091 Rixensart X x 48 1.088,08
25118 Hélécine x 12 272,02
25121 Ottignies-Louvain-la-Neuve x 12 272,02
34022 Kortrijk X x 48 1.088,08
34027 Menen X x 48 1.088,08
35013 Oostende X x 48 1.088,08
36015 Roeselare x 12 272,02
41002 Aalst X x 48 1.088,08
43005 Eeklo X x 48 1.088,08
44021 Gent x x 48 1.088,08
45062 Horebeke x 12 272,02
46021 Sint-Niklaas X x 48 1.088,08
52011 Charleroi x x 48 1.088,08
52012 Châtelet X x 48 1.088,08
52021 Fleurus x 12 272,02
52043 Manage x 12 272,02
53014 Boussu x 12 272,02
53053 Mons x x 48 1.088,08
53065 Qua
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT