Arrêté ministériel portant exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 13 mars 2024 portant une subvention afin d'utiliser l'outil REDI en vue d'octroyer une aide financière complémentaire aux bénéficiaires des CPAS, de 27 mars 2024

Article 1er. La subvention, visée à l'article 2, de l'arrêté royal du 13 mars 2024 portant une subvention afin d'utiliser l'outil REDI en vue d'octroyer une aide financière complémentaire aux bénéficiaires des CPAS, est répartie comme suit entre les CPAS participants :

  1. Un montant permettant à chaque CPAS participant d'acquérir la licence de l'outil REDI.

    Le coût de la licence de l'outil REDI varie en fonction du nombre d'habitants de la commune visée. Les CPAS participants sont réparties en quatre catégories. Pour chaque catégorie, le prix (T.V.A. incluse) de la licence est fixé de la manière suivante :

    1. Pour les CPAS situés sur une commune de 0 à 14.999 habitants : 1.581,84 EUR

    2. Pour les CPAS situés sur une commune de 15.000 à 49.999 habitants : 1.911,39 EUR

    3. Pour les CPAS situés sur une commune de 50.000 à 100.000 habitants : 2.372,76 EUR

    4. Pour les CPAS situés sur une commune de plus de 100.0000 habitants : 3.163, 69 EUR

    Le montant de la subvention dédiée à l'acquisition de la licence de l'outil REDI par CPAS participant est jointe en annexe au présent arrêté.

  2. Afin d'assurer les missions prévues à l'article 2, 2° , de l'arrêté royal du 13 mars 2024 précité, après déduction des moyens nécessaires au financement de l'acquisition des licences de l'outil REDI pour l'ensemble des CPAS participants, le solde de la subvention visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 13 mars 2024 précité est réparti entre les CPAS participants sur la base de la clé de répartition visée à l'article 3, 2°, de cet arrêté royal.

    La répartition de ce solde par CPAS particpant est jointe en annexe au présent arrêté.

    Annexe à l'arrêté ministériel du 27 mars 2024 pris en exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 13 mars 2024 portant une subvention afin d'utiliser l'outil REDI en vue d'octroyer une aide financière complémentaire aux bénéficiaires des CPAS

    NIS OCMW CPAS Licentieprijs
    (incl. btw) Prix de licence
    (T.V.A. inclus)
    Bedrag aanvullende financiële steun Montant pour
    l'aide financière
    complémentaire
    Totaal
    Total
    11001 AARTSELAAR AARTSELAAR € 1.581,84 € 13.442,23 € 15.024,07
    11002 ANTWERPEN ANVERS € 3.163,69 € 2.002.726,07 € 2.005.889,76
    11004 BOECHOUT BOECHOUT € 1.581,84 € 25.538,93 € 27.120,77
    11005 BOOM BOOM € 1.911,39 € 40.302,75 € 42.214,14
    11008 BRASSCHAAT BRASSCHAAT € 1.911,39 € 56.940,09 € 58.851,48
    11013 EDEGEM EDEGEM € 1.911,39 € 31.273,49 € 33.184,88
    11016 ESSEN ESSEN € 1.911,39 € 24.498,92 € 26.410,31
    11018 HEMIKSEM HEMIKSEM € 1.581,84 € 18.623,15 € 20.204,99
    11021 HOVE HOVE € 1.581,84 € 9.094,73 € 10.676,57
    11022 KALMTHOUT KALMTHOUT € 1.911,39 € 26.465,02 € 28.376,41
    11023 KAPELLEN KAPELLEN € 1.911,39 € 28.153,18 € 30.064,57
    11024 KONTICH KONTICH € 1.911,39 € 31.522,10 € 33.433,49
    11025 LINT LINT € 1.581,84 € 6.720,49 € 8.302,33
    11029 MORTSEL MORTSEL € 1.911,39 € 52.735,41 € 54.646,80
    11035 RANST RANST € 1.911,39 € 18.501,96 € 20.413,35
    11037 RUMST RUMST € 1.911,39 € 13.550,31 € 15.461,70
    11038 SCHELLE SCHELLE € 1.581,84 € 9.798,22 € 11.380,06
    11040 SCHOTEN SCHOTEN € 1.911,39 € 43.759,61 € 45.671,00
    11050 WIJNEGEM WIJNEGEM € 1.581,84 € 15.791,27 € 17.373,11
    11052 WOMMELGEM WOMMELGEM € 1.581,84 € 17.059,88 € 18.641,72
    11053 WUUSTWEZEL WUUSTWEZEL € 1.911,39 € 32.254,71 € 34.166,10
    11054 ZANDHOVEN ZANDHOVEN € 1.581,84 € 15.238,69 € 16.820,53
    11055 ZOERSEL ZOERSEL € 1.911,39 € 26.673,72 € 28.585,11
    11056 ZWIJNDRECHT ZWIJNDRECHT € 1.911,39 € 37.456,00 € 39.367,39
    11057 MALLE MALLE € 1.911,39 € 23.122,12 € 25.033,51
    12002 BERLAAR BERLAAR € 1.581,84 € 18.824,12 € 20.405,96
    12005 BONHEIDEN BONHEIDEN € 1.911,39 € 18.765,98 € 20.677,37
    12007 BORNEM BORNEM € 1.911,39 € 32.742,72 € 34.654,11
    12009 DUFFEL DUFFEL € 1.911,39 € 24.050,97 € 25.962,36
    12021 LIER LIERRE € 1.911,39 € 115.918,13 € 117.829,52
    12025 MECHELEN MALINES € 2.372,76 € 361.707,00 € 364.079,76
    12026 NIJLEN NIJLEN € 1.911,39 € 27.985,96 € 29.897,35
    12029 PUTTE PUTTE € 1.911,39 € 19.021,75 € 20.933,14
    12035 SINT-KATELIJNE-WAVER SINT-KATELIJNE-WAVER € 1.911,39 € 28.244,46 € 30.155,85
    12040 WILLEBROEK WILLEBROEK € 1.911,39 € 76.695,18 € 78.606,57
    12041 PUURS-SINT-AMANDS PUURS-SINT-AMANDS € 1.911,39 € 24.170,35 € 26.081,74
    13001 ARENDONK ARENDONK € 1.581,84 € 13.896,76 € 15.478,60
    13003 BALEN BALEN € 1.911,39 € 30.568,54 € 32.479,93
    13008 GEEL GEEL € 1.911,39 € 84.629,16 € 86.540,55
    13010 GROBBENDONK GROBBENDONK € 1.581,84 € 13.357,29 € 14.939,13
    13011 HERENTALS HERENTALS € 1.911,39 € 44.009,61 € 45.921,00
    13012 HERENTHOUT HERENTHOUT € 1.581,84 € 12.691,44 € 14.273,28
    13013 HERSELT HERSELT € 1.581,84 € 21.043,68 € 22.625,52
    13014 HOOGSTRATEN HOOGSTRATEN € 1.911,39 € 24.165,38 € 26.076,77
    13016 HULSHOUT HULSHOUT € 1.581,84 € 12.473,57 € 14.055,41
    13017 KASTERLEE KASTERLEE € 1.911,39 € 23.995,94 € 25.907,33
    13019 LILLE LILLE € 1.911,39 € 21.891,95 € 23.803,34
    13023 MERKSPLAS MERKSPLAS € 1.581,84 € 9.074,95 € 10.656,79
    13025 MOL MOL € 1.911,39 € 74.461,04 € 76.372,43
    13029 OLEN OLEN € 1.581,84 € 14.824,91 € 16.406,75
    13035 RAVELS RAVELS € 1.911,39 € 15.951,61 € 17.863,00
    13037 RIJKEVORSEL RIJKEVORSEL € 1.581,84 € 14.204,76 € 15.786,60
    13040 TURNHOUT TURNHOUT € 1.911,39 € 161.824,76 € 163.736,15
    13044 VORSELAAR VORSELAAR € 1.581,84 € 9.688,07 € 11.269,91
    13046 VOSSELAAR VOSSELAAR € 1.581,84 € 12.740,25 € 14.322,09
    13049 WESTERLO WESTERLO € 1.911,39 € 25.962,08 € 27.873,47
    13053 LAAKDAL LAAKDAL € 1.911,39 € 15.850,45 € 17.761,84
    21001 ANDERLECHT ANDERLECHT € 3.163,69 € 1.317.376,05 € 1.320.539,74
    21002 OUDERGEM AUDERGHEM € 1.911,39 € 136.323,25 € 138.234,64
    21004 BRUSSEL BRUXELLES € 3.163,69 € 1.534.740,63 € 1.537.904,32
    21005 ETTERBEEK ETTERBEEK € 1.911,39 € 356.055,70 € 357.967,09
    21006 EVERE EVERE € 1.911,39 € 359.752,15 € 361.663,54
    21007 VORST FOREST € 2.372,76 € 458.957,72 € 461.330,48
    21008 GANSHOREN GANSHOREN € 1.911,39 € 114.916,68 € 116.828,07
    21009 ELSENE IXELLES € 2.372,76 € 531.013,54 € 533.386,30
    21010 JETTE JETTE € 2.372,76 € 337.602,28 € 339.975,04
    21012 SINT-JANS-MOLENBEEK MOLENBEEK-SAINT-JEAN € 2.372,76 € 1.281.907,32 € 1.284.280,08
    21013 SINT-GILLIS SAINT-GILLES € 1.911,39 € 465.933,76 € 467.845,15
    21014 SINT-JOOST-TEN-NODE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE € 1.911,39 € 325.236,47 € 327.147,86
    21015 SCHAARBEEK SCHAERBEEK € 3.163,69 € 1.426.246,94 € 1.429.410,63
    21017 WATERMAAL-BOSVOORDE WATERMAEL-BOITSFORT € 1.911,39 € 148.523,43 € 150.434,82
    21018 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE WOLUWE-SAINT-LAMBERT € 2.372,76 € 289.815,71 € 292.188,47
    21019 SINT-PIETERS-WOLUWE WOLUWE-SAINT-PIERRE € 1.911,39 € 108.767,26 € 110.678,65
    23003 BEERSEL BEERSEL € 1.911,39 € 23.375,79 € 25.287,18
    23009 BEVER BIEVENE € 1.581,84 € 1.715,43 € 3.297,27
    23016 DILBEEK DILBEEK € 1.911,39 € 52.504,21 € 54.415,60
    23023 GALMAARDEN GAMMERAGES € 1.581,84 € 9.976,03 € 11.557,87
    23025 GRIMBERGEN GRIMBERGEN € 1.911,39 € 59.784,38 € 61.695,77
    23027 HALLE HAL € 1.911,39 € 60.943,55 € 62.854,94
    23032 HERNE HERNE € 1.581,84 € 5.360,60 € 6.942,44
    23033 HOEILAART HOEILAART € 1.581,84 € 14.313,05 € 15.894,89
    23038 KAMPENHOUT KAMPENHOUT € 1.581,84 € 11.319,81 € 12.901,65
    23039 KAPELLE-OP-DEN-BOS KAPELLE-OP-DEN-BOS € 1.581,84 € 9.496,20 € 11.078,04
    23044 LIEDEKERKE LIEDEKERKE € 1.581,84 € 24.816,01 € 26.397,85
    23045 LONDERZEEL LONDERZEEL € 1.911,39 € 26.407,59 € 28.318,98
    23047 MACHELEN MACHELEN € 1.911,39 € 41.558,43 € 43.469,82
    23050 MEISE MEISE € 1.911,39 € 17.731,15 € 19.642,54
    23060 OPWIJK OPWIJK € 1.581,84 € 17.365,12 € 18.946,96
    23062 OVERIJSE OVERIJSE € 1.911,39 € 23.124,18 € 25.035,57
    23064 PEPINGEN PEPINGEN € 1.581,84 € 5.258,38 € 6.840,22
    23077 SINT-PIETERS-LEEUW SINT-PIETERS-LEEUW € 1.911,39 € 52.001,69 € 53.913,08
    23086 TERNAT TERNAT € 1.911,39 € 26.491,83 € 28.403,22
    23088 VILVOORDE VILVORDE € 1.911,39 € 129.014,26 € 130.925,65
    23094 ZAVENTEM ZAVENTEM € 1.911,39 € 60.443,19 € 62.354,58
    23096 ZEMST ZEMST € 1.911,39 € 12.086,15 € 13.997,54
    23098 DROGENBOS DROGENBOS € 1.581,84 € 11.256,51 € 12.838,35
    23101 SINT-GENESIUS-RODE RHODE-SAINT-GENESE € 1.911,39 € 22.342,89 € 24.254,28
    23102 WEMMEL WEMMEL € 1.911,39 € 35.382,14 € 37.293,53
    23104 LENNIK LENNIK € 1.581,84 € 16.384,01 € 17.965,85
    24001 AARSCHOT AARSCHOT € 1.911,39 € 51.095,73 € 53.007,12
    24007 BEGIJNENDIJK BEGIJNENDIJK € 1.581,84 € 9.108,78 € 10.690,62
    24011 BIERBEEK BIERBEEK € 1.581,84 € 12.396,20 € 13.978,04
    24014 BOORTMEERBEEK BOORTMEERBEEK € 1.581,84 € 8.207,79 € 9.789,63
    24016 BOUTERSEM BOUTERSEM € 1.581,84 € 10.057,87 € 11.639,71
    24020 DIEST DIEST € 1.911,39 € 52.961,57 € 54.872,96
    24028 GEETBETS GEETBETS € 1.581,84 € 6.667,77 € 8.249,61
    24038 HERENT HERENT € 1.911,39 € 30.073,69 € 31.985,08
    24041 HOEGAARDEN HOEGAARDEN € 1.581,84 € 9.246,54 € 10.828,38
    24043 HOLSBEEK HOLSBEEK € 1.581,84 € 9.337,36 € 10.919,20
    24045 HULDENBERG HULDENBERG € 1.581,84 € 7.982,53 € 9.564,37
    24048 KEERBERGEN KEERBERGEN € 1.581,84 € 14.749,16 € 16.331,00
    24054 KORTENAKEN KORTENAKEN € 1.581,84 € 8.821,72 € 10.403,56
    24055 KORTENBERG KORTENBERG € 1.911,39 € 24.832,59 € 26.743,98
    24059 LANDEN LANDEN € 1.911,39 € 22.757,95 € 24.669,34
    24062 LEUVEN LOUVAIN € 3.163,69 € 308.936,78 € 312.100,47
    24086 OUD-HEVERLEE OUD-HEVERLEE € 1.581,84
    ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT