Arrêté du Gouvernement wallon portant sur la classification des communes en exécution de l'article L 1121-3, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en fonction des chiffres de population arrêtés à la date du 1er janvier 2024, de 26 mars 2024

Article 1er. Les communes de langue française de la Région wallonne sont classées et le nombre de conseillers communaux et d'échevins par commune est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des conseils communaux.

Art. 3. Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

II. Classification des communes en exécution de l'article L1121-3, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation *
Communes Nombre d'habitants au 1er janvier 2024 Classe 2018 Classe 2024 Echevins 2024 Différentiel échevins 2018-2024 Membres du Conseil - 2024 Différentiel membres du conseil 2018-2024
Province du Brabant wallon
Arrondissement de Nivelles
BEAUVECHAIN 7.231 7 7 4 0 19 0
BRAINE-L'ALLEUD 40.456 14 15 6 0 35 2
BRAINE-LE-CHATEAU 10.644 8 8 5 0 21 0
CHASTRE 7.726 7 7 4 0 19 0
CHAUMONT-GISTOUX 11.815 8 8 5 0 21 0
COURT-SAINT-ETIENNE 10.854 8 8 5 0 21 0
GENAPPE 16.051 10 10 5 0 25 0
GREZ-DOICEAU 14.063 9 9 5 0 23 0
HELECINE 3.847 4 4 3 0 13 0
INCOURT 5.661 6 6 4 0 17 0
ITTRE 7.007 6 7 4 0 19 2
JODOIGNE 14.886 9 9 5 0 23 0
LA HULPE 7.531 7 7 4 0 19 0
LASNE 14.195 9 9 5 0 23 0
MONT-SAINT-GUIBERT 8.406 7 7 4 0 19 0
NIVELLES 29.039 12 12 5 0 29 0
ORP-JAUCHE 9.098 7 8 4 0 21 2
OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 31.610 13 13 6 0 31 0
PERWEZ 9.701 8 8 4 0 21 0
RAMILLIES 6.698 6 6 4 0 17 0
REBECQ 11.130 8 8 5 0 21 0
RIXENSART 23.094 11 11 5 0 27 0
TUBIZE 28.370 12 12 5 0 29 0
VILLERS-LA-VILLE 11.116 8 8 5 0 21 0
WALHAIN 7.598 7 7 4 0 19 0
WATERLOO 30.592 13 13 6 0 31 0
WAVRE 35.541 13 14 6 0 33 2
Province de Hainaut
Arrondissement de Ath
ATH 30.028 12 13 6 1 31 2
BELOEIL 14.237 9 9 5 0 23 0
BERNISSART 11.879 8 8 5 0 21 0
BRUGELETTE 3.845 4 4 3 0 13 0
CHIEVRES 7.165 6 7 4 0 19 2
ELLEZELLES 5.971 6 6 4 0 17 0
ENGHIEN 14.513 9 9 5 0 23 0
FLOBECQ 3.435 4 4 3 0 13 0
FRASNES-LEZ-AVAING 12.141 8 9 5 0 23 2
LESSINES 18.718 10 10 5 0 25 0
SILLY 8.473 7 7 4 0 19 0
Arrondissement de Charleroi
AISEAU-PRESLES 10.975 8 8 5 0 21 0
CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT 14.829 9 9 5 0 23 0
CHARLEROI 203.950 23 23 9 0 51 0
CHATELET 35.583 14 14 6 0 33 0
COURCELLES 31.301 13 13 6 0 31 0
FARCIENNES 11.386 8 8 5 0 21 0
FLEURUS 22.876 11 11 5 0 27 0
FONTAINE-L'EVEQUE 18.115 10 10 5 0 25 0
GERPINNES 12.860 9 9 5 0 23 0
LES BONS VILLERS 9.583 8 8 4 0 21 0
MONTIGNIES-LE-TILLEUL 10.142 8 8 5 0 21 0
PONT-A-CELLES 17.641 10 10 5 0 25 0
Arrondissement de La Louvière
BINCHE 33.632 13 13 6 0 31 0
ESTINNES 7.954 7 7 4 0 19 0
LA LOUVIERE 81.060 19 19 7 0 43 0
MORLANWELZ 19.150 10 10 5 0 25 0
Arrondissement de Mons
BOUSSU 20.276 10 11 5 0 27 2
COLFONTAINE 20.733 11 11 5 0 27 0
DOUR 16.555 10 10 5 0 25 0
FRAMERIES 21.645 11 11 5 0 27 0
HENSIES 6.814 6 6 4 0 17 0
HONNELLES 5.176 6 6 4 0 17 0
JURBISE 10.849 8 8 5 0 21 0
LENS 4.633 5 5 3 0 15 0
MONS 96.201 20 20 7 0 45 0
QUAREGNON 18.950 10 10 5 0 25 0
QUEVY 8.162 7 7 4 0 19 0
QUIEVRAIN 6.872 6 6 4 0 17 0
SAINT-GHISLAIN 23.720 11 11 5 0 27 0
Arrondissement de Soignies
BRAINE-LE-COMTE 23.431 11 11 5 0 27 0
ECAUSSINNES 11.567 8 8 5 0 21 0
LE ROEULX 8.706 7 7 4 0 19 0
MANAGE 24.103 11 11 5 0 27 0
SENEFFE 11.619 8 8 5 0 21 0
SOIGNIES 29.045 12 12 5 0 29 0
Arrondissement de Thuin
ANDERLUES 12.804 9 9 5 0 23 0
BEAUMONT 7.138 7 7 4 0 19 0
CHIMAY 9.687 8 8 4 0 21 0
ERQUELINNES 10.029 8 8 5 1 21 0
FROIDCHAPELLE 4.083 4 5 3 0 15 2
HAM-SUR-HEURE-NALINNES 13.826 9 9 5 0 23 0
LOBBES 5.945 6 6 4 0 17 0
MERBES-LE-CHATEAU 4.164 5 5 3 0 15 0
MOMIGNIES 5.232 6 6 4 0 17 0
SIVRY-RANCE 4.867 5 5 3 0 15 0
THUIN 14.867 9 9 5 0 23 0
Arrondissement de Tournai-Mouscron
ANTOING 7.619 7 7 4 0 19 0
BRUNEHAUT 8.098 7 7 4 0 19 0
CELLES 5.716 6 6 4 0 17 0
COMINES-WARTENON 18.348 10 10 5 0 25 0
ESTAIMPUIS 10.739 8 8 5 0 21 0
LEUZE-EN-HAINAUT 14.194 9 9 5 0 23 0
MONT-DE-L'ENCLUS 3.880 4 4 3 0 13 0
MOUSCRON 59.896 16 16 7 0 37 0
PECQ 5.965 6 6 4 0 17 0
PERUWELZ 17.310 10 10 5 0 25 0
RUMES 5.352 6 6 4 0 17 0
TOURNAI 68.465 17 17 7 0 39 0
Province de Liège
Arrondissement de Huy
AMAY 14.530 9 9 5 0 23 0
ANTHISNES 4.228 5 5 3 0 15 0
BURDINNE 3.296 4 4 3 0 13 0
CLAVIER 4.945 5 5 3 0 15 0
ENGIS 6.285 6 6 4 0 17 0
FERRIERES 5.126 5 6 4 1 17 2
HAMOIR 3.778 4 4 3 0 13 0
HERON 5.596 6 6 4 0 17 0
HUY 21.700 11 11 5 0 27 0
MARCHIN 5.625 6 6 4 0 17 0
MODAVE 4.184 5 5 3 0 15 0
NANDRIN 5.746 6 6 4 0 17 0
OUFFET 2.786 3 3 3 0 11 0
TINLOT 2.773 3 3 3 0 11 0
VERLAINE 4.360 5 5 3 0 15 0
VILLERS-LE-BOUILLET 6.836 6 6 4 0 17 0
WANZE 14.002 9 9 5 0 23 0
Arrondissement de Liège
ANS 28.998 12 12 5 0 29 0
AWANS 9.344 8 8 4 0 21 0
AYWAILLE 12.865 9 9 5 0 23 0
BASSENGE 9.022 7 8 4 0 21 2
BEYNE-HEUSAY 12.024 9 9 5 0 23 0
BLEGNY 13.479 9 9 5 0 23 0
CHAUDFONTAINE 20.594 11 11 5 0 27 0
COMBLAIN-AU-PONT 5.318 6 6 4 0 17 0
DALHEM 7.707 7 7 4 0 19 0
ESNEUX 12.817 9 9 5 0 23 0
FLEMALLE 26.989 12 12 5 0 29 0
FLERON 16.382 10 10 5 0 25 0
GRACE-HOLLOGNE 23.227 11 11 5 0 27 0
HERSTAL 40.728 14 15 6 0 35 2
JUPRELLE 9.738 8 8 4 0 21 0
LIEGE 194.994 22 22 8 0 49 0
NEUPRE 10.009 8 8 5 1 21 0
OUPEYE 25.742 12 12 5 0 29 0
SAINT-NICOLAS 24.455 11 11 5 0 27 0
SERAING 64.203 17 17 7 0 39 0
SOUMAGNE 17.336 10 10 5 0 25 0
SPRIMONT 15.140 9 10 5 0 25 2
TROOZ 8.056 7 7 4 0 19 0
VISE 18.138 10 10 5 0 25 0
Arrondissement de Verviers
AUBEL 4.240 5 5 3 0 15 0
BAELEN 4.485 5 5 3 0 15 0
DISON 15.245 10 10 5 0 2
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT