Arrêté du Gouvernement de la Communauté française établissant le classement des implantations de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire en application de l'article 4 du décret du 30 avril 2009, organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, de 23 avril 2020
Article 1er. La liste des implantations de l'enseignement fondamental ainsi que la classe à laquelle elles appartiennent, en application de l'article 4 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, est reprise à l'annexe 1 du présent arrêté.
Art. 2. La liste des implantations de l'enseignement secondaire ainsi que la classe à laquelle elles appartiennent, en application de l'article 4 du décret du 30 avril 2009 précité, est reprise à l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 3. Les listes des articles 1 et 2 ont été établies sur la base des populations d'élèves inscrits au 15 janvier 2019 et des structures d'établissements et implantations existantes à cette date.
Art. 4. Le présent arrêté abroge l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mars 2019 établissant les listes des implantations de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire bénéficiaires de l'encadrement différencié ainsi que la classe à laquelle elles appartiennent en application de l'article 4 du décret du 30 avril 2009 précité.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur au 1er septembre 2020.
Art. 6. La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N. ANNEXE 1. - Liste des implantations de l'enseignement fondamental ordinaire ainsi que la classe à laquelle elles appartiennent, pour l'année scolaire 2020-2021, établie sur la base de la situation au 15 janvier 2019, en application de l'article 4 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité
N° FASE ECOLE | N° FASE IMPL | NOM ECOLE | ADRESSE IMPLANTATION | CODE POSTAL IMPL | COMMUNE IMPLANTATION | CLASSE/ SOUS- CLASSE |
1950 | 3857 | Groupe scolaire communal de Droixhe | Avenue de Lille 3 | 4020 | LIEGE | 1 |
95376 | 5010 | Ecole fondamentale annexée Athus II | Rue de Lorraine 44 | 6791 | AUBANGE | 1 |
1385 | 2788 | Ecole fondamentale communale | Rue Professeur O. Tulippe | 7100 | LA LOUVIERE | 1 |
1917 | 3802 | Ecole communale fondamentale Bressoux - de Gaulle | Rue Général de Gaulle 89 | 4020 | LIEGE | 1 |
3160 | 2211 | Ecole fondamentale communale du Foyer moderne | Quartier de Robertmont 1 | 7300 | BOUSSU | 1 |
1918 | 3803 | Ecole communale fondamentale | Rue de Porto 76 | 4020 | LIEGE | 1 |
1238 | 2448 | Ecole communale - Groupe scolaire 3 | Avenue des Droits de l'Homme | 7390 | QUAREGNON | 1 |
2214 | 4458 | Ecole fondamentale communale de Flémalle-Grande II | Les Quinze Bonniers 35/1 | 4400 | FLEMALLE | 1 |
877 | 1589 | Ecole fondamentale libre Saint-Pierre | Rue Léon Dubois 225 | 6030 | CHARLEROI | 1 |
1939 | 3834 | Groupe scolaire communal Basse-Wez | Rue Basse-Wez 54 | 4020 | LIEGE | 1 |
2231 | 4497 | Ecole communale fondamentale Luc Hommel | Place Luc Hommel 15 | 4820 | DISON | 1 |
847 | 1522 | Ecole fondamentale "La Marsaude" | Rue Paul Barré 28 | 6020 | CHARLEROI | 1 |
2326 | 4664 | Ecole fondamentale libre de la Providence | Rue de Dison 139 | 4800 | VERVIERS | 1 |
95489 | 4233 | Ecole fondamentale communale Marcel Radelet | Avenue de Douai 1A | 4101 | SERAING | 1 |
2321 | 4656 | Ecole du Centre | Rue Ortmans-Hauzeur 26 | 4800 | VERVIERS | 1 |
360 | 681 | Ecole communale 1/2 | Rue du Fort 80A | 1060 | SAINT-GILLES | 1 |
3160 | 6444 | Ecole fondamentale communale du Foyer moderne | Quartier de Sentinelle 1 | 7300 | BOUSSU | 1 |
414 | 761 | Ecole fondamentale libre Institut Sainte-Marie - Fraternité | Rue de la Fraternité 20 | 1030 | SCHAERBEEK | 1 |
2325 | 4663 | Ecole fondamentale libre Sainte-Claire | Rue Sècheval 32 | 4800 | VERVIERS | 1 |
1946 | 6692 | Ecole fondamentale communale A. Bensberg | Rue Bonne Nouvelle 7B | 4000 | LIEGE | 1 |
855 | 1865 | Institut de la Visitation | Rue Jonet 100 | 6000 | CHARLEROI | 1 |
5071 | 2665 | Ecole primaire annexée Mouscron | Rue du Beau-Chêne 36 | 7700 | MOUSCRON | 1 |
2325 | 4659 | Ecole fondamentale libre Sainte-Claire | Chaussée de Heusy 60 | 4800 | VERVIERS | 1 |
5140 | 2630 | Ecole communale de Luingne | Rue de l'Eglise 57 | 7700 | MOUSCRON | 1 |
9 | 20 | Ecole fondamentale Les Tourterelles M5-P8 | Rue Odon 22 | 1070 | ANDERLECHT | 1 |
2227 | 4490 | Ecole communale fondamentale du Centre | Rue Henripré 14 | 4821 | DISON | 1 |
4807 | 4668 | Ecole fondamentale libre Notre-Dame de La Sagesse | Rue Grand'Ville 52 | 4800 | VERVIERS | 1 |
890 | 1617 | Ecole fondamentale communale Ruau | Route de Trazegnies 280 | 6031 | CHARLEROI | 1 |
847 | 6426 | Ecole fondamentale "La Marsaude" | Rue Pierre-Joseph Lecomte, 120-125 | 6020 | CHARLEROI | 1 |
1936 | 3796 | Centre scolaire communal Morinval | Rue Bonne Nouvelle 16 | 4000 | LIEGE | 1 |
843 | 1600 | Ecole fondamentale communale du Fond Jacques | Rue Jules Destrée 2 | 6010 | CHARLEROI | 1 |
843 | 1513 | Ecole fondamentale communale du Fond Jacques | Rue du Vingt-huit Juin 2 | 6010 | CHARLEROI | 1 |
1939 | 3835 | Groupe scolaire communal Basse-Wez | Rue Basse-Wez 56 | 4020 | LIEGE | 1 |
2113 | 4234 | Ecole fondamentale communale du Centre | Rue Joseph Wettinck 44-46 | 4101 | SERAING | 1 |
2145 | 4299 | Ecole fondamentale communale Léon Deleval | Rue Deleval 9 | 4100 | SERAING | 1 |
106 | 168 | Ecole fondamentale Baron Louis Steens | Rue Haute 255 | 1000 | BRUXELLES | 1 |
2318 | 4653 | Ecole communale de Hodimont | Rue de la Chapelle 34 | 4800 | VERVIERS | 1 |
2116 | 4239 | Ecole communale fondamentale Trixhes I | Rue de l'Enseignement 166 | 4102 | SERAING | 1 |
5032 | 656 | Ecole fondam. annexée Serge Creuz - Molenbeek-Saint-Jean | Rue de la Prospérité 18 | 1080 | MOLENBEEK-SAINT-JEAN | 1 |
95406 | 10311 | Ecole fondamentale annexée AR Leonardo Da Vinci | Rue des goujons 15 | 1070 | ANDERLECHT | 1 |
1160 | 2298 | Ecole communale fondamentale d'Harmignies | Rue des Amandiers 1 | 7033 | MONS | 1 |
2314 | 4650 | Ecole communale Pierre Rapsat | Place François Geron | 4800 | VERVIERS | 1 |
1495 | 3009 | Ecole communale maternelle autonome Binche V | Rue de la Fraternité | 7130 | BINCHE | 1 |
1240 | 2451 | Ecole fondamentale communale - Groupe scolaire 1 | Rue Jules Destrée 176 | 7390 | QUAREGNON | 1 |
382 | 726 | Ecole fondamentale communale Henri Frick | Rue Braemt 55-57 | 1210 | SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | 1 |
3190 | 6041 | Ecole fondamentale autonome de Tamines Michel Warnon | Rue des Alloux 10 | 5060 | SAMBREVILLE | 1 |
1950 | 3854 | Groupe scolaire communal de Droixhe | Place de la Libération 3 | 4020 | LIEGE | 1 |
1887 | 6442 | Ecole fondamentale communale Centre | En Faurieux 65 | 4040 | HERSTAL | 1 |
5134 | 132 | Ecole maternelle Christian Merveille | Rue de la Buanderie 33 | 1000 | BRUXELLES | 1 |
1038 | 1985 | Ecole fondamentale communale Groupe I | Rue d'Orchies 48 | 6220 | FLEURUS | 1 |
5118 | 5904 | Ecole fondamentale annexée Saint-Servais | Rue du Plateau d'Hastedon, 1 | 5002 | NAMUR | 1 |
95329 | 10160 | Ecole maternelle Saint-Michel | Rue Saint-Remacle 33 | 4800 | VERVIERS | 1 |
1391 | 2800 | Ecoles fondamentales libres Houdeng-Aimeries - Bois-du-Luc | Rue Jean Louthe 11 | 7110 | LA LOUVIERE | 1 |
1038 | 1981 | Ecole fondamentale communale Groupe I | Chaussée de Charleroi 266 | 6220 | FLEURUS | 1 |
5030 | 191 | Ecole fondamentale annexée Rive Gauche - Bruxelles | Rue Princesse Clémentine 46 | 1020 | BRUXELLES | 1 |
1912 | 3820 | Groupe scolaire communal Glain - Burenville | Rue Burenville 46 | 4000 | LIEGE | 1 |
5087 | 4253 | Ecole fondamentale annexée à Lucie Dejardin - Seraing | Rue de l'Industrie 127 | 4100 | SERAING | 1 |
5134 | 126 | Ecole maternelle Christian Merveille | Rue de Cureghem 65 | 1000 | BRUXELLES | 1 |
996 | 1885 | Ecole fondamentale libre Sainte-Thérèse | Rue des Potiats 29 | 6200 | CHATELET | 1 |
2228 | 4493 | Ecole communale de Fonds-de-Loup | Place Simon Gathoye 2 | 4821 | DISON | 1 |
5036 | 765 | Ecole fondamentale annexée Les Griottes - Schaerbeek | Rue Royale Sainte-Marie 168 | 1030 | SCHAERBEEK | 1 |
1959 | 3870 | Ecole fondamentale libre Notre-Dame de Lourdes | Rue Paul-Joseph Delcloche, 4 | 4020 | LIEGE | 1 |
1967 | 3881 | Ecole fondamentale libre Saint-Remacle | Rue des Prébendiers 13 | 4020 | LIEGE | 1 |
95335 | 4153 | Ecole communale de Wandre II | Rue de Visé 782 | 4020 | LIEGE | 1 |
1939 | 3836 | Groupe scolaire communal Basse-Wez | Rue Charles Bartholomez 9 | 4020 | LIEGE | 1 |
849 | 1530 | Ecole fondamentale Jules Destrée | Place Jules Destrée 3 | 6060 | CHARLEROI | 1 |
2111 | 6735 | Ecole maternelle communale Lize | Rue Peetermans 78 | 4100 | SERAING | 1 |
95441 | 4248 | Ecole fondamentale Casa Nostra | Avenue du Centenaire 2 | 4102 | SERAING | 1 |
1815 | 3612 | Ecole communale fondamentale | Rue des Prés 1 | 4480 | ENGIS | 1 |
346 | 653 | Ecole primaire libre Sainte-Ursule | Chaussée de Merchtem 11 | 1080 | MOLENBEEK-SAINT-JEAN | 1 |
118 | 7225 | Ecole fondamentale libre Magellan | Rue De Lenglentier 6-14 | 1000 | BRUXELLES | 1 |
1037 | 1977 | Ecole communale fondamentale Groupe III | Place André Renard 1 | 6224 | FLEURUS | 1 |
3170 | 186 | Ecole fondamentale libre - Institut Saint-Thomas | Rue du Grand-Serment 31 | 1000 | BRUXELLES | 1 |
95448 | 10376 | Ecole primaire annexée Rive Gauche - Bruxelles | Rue Marie-Christine, 83 | 1020 | BRUXELLES | 1 |
2147 | 4302 | Ecole fondamentale libre Sacré-Coeur | Rue du Pairay 33 | 4100 | SERAING | 1 |
360 | 680 | Ecole communale 1/2 | Rue de la Perche 11 | 1060 | SAINT-GILLES | 1 |
875 | 1586 | Ecole fondamentale de la Docherie | Rue des Dochards 25 | 6030 | CHARLEROI | 1 |
338 | 644 | Ecole communale n° 10 - La Cité des enfants | Rue Ransfort 76 | 1080 | MOLENBEEK-SAINT-JEAN | 1 |
108 | 170 | Ecole fondamentale libre Notre-Dame de Laeken | Rue de Molenbeek 122 | 1020 | BRUXELLES | 1 |
1354 | 2717 | Complexe éducatif Saint-Exupéry | Avenue de la Bourgogne 210 | 7700 | MOUSCRON | 1 |
95329 | 10159 | Ecole maternelle Saint-Michel | Place du Martyr 26 | 4800 | VERVIERS | 1 |
2882 | 5700 | Ecole fondamentale communale Hastière | Rue de l'Eglise 190 | 5543 | HASTIERE | 1 |
95439 | 4303 | Collège Saint Martin Notre Dame | Rue de la Province 101 | 4100 | SERAING | 1 |
879 | 1595 | Ecole communale du Centre | Rue Aurélien Thibaut 20 | 6001 | CHARLEROI | 1 |
3083 | 6121 | Ecole fondamentale autonome de Moustier-sur-Sambre | Rue Chaumont 33 | 5190 | JEMEPPE-SUR-SA |
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI