Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1998 portant simplification des carrières de certains agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture., de 19 novembre 2002

Article 1. Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 23 janvier 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, modifié par les arrêtés royaux des 30 novembre et 4 décembre 2001, les échelles de traitement figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les échelles de traitement figurant dans la troisième colonne du même tableau :

1) à partir du 1er janvier 2002 :

Article 23

alinea unique 13 385,46 - 18 180,55 13 519,32 - 18 362,45

3/1 x 216,49 3/1 x 218,66

5/2 x 276,18 5/2 x 278,95

8/2 x 345,59 8/2 x 349,05

(Cl. 18 a. - N3 - GA) (Cl. 18 a. - N3 - GA)

Article 23bis

alinea unique 15 104,38 - 20 266,31 15 255,43 - 20 469,07

3/1 x 216,49 3/1 x 218,66

4/2 x 264,14 4/2 x 266,79

10/2 x 345,59 10/2 x 349,05

(Cl. 18 a. - N3 - GA) (Cl. 18 a. - N3 - GA)

Article 29

alinea unique 13 815,28 - 16 037,76 13 953,44 - 16 198,16

3/1 x 107,64 3/1 x 108,72

2/2 x 149,78 2/2 x 151,28

10/2 x 160,00 10/2 x 161,60

(Cl. 18 a. - N4 - GA) (Cl. 18 a. - N4 - GA)

Article 30

alinea unique 14 969,72 - 17 192,20 15 119,45 - 17 364,17

3/1 x 107,64 3/1 x 108,72

2/2 x 149,78 2/2 x 151,28

10/2 x 160,00 10/2 x 161,60

(Cl. 18 a. - N4 - GA) (Cl. 18 a. - N4 - GA)

Article 31

alinea unique 13 164,29 - 17 726,01 13 295,94 - 17 903,36

3/1 x 138,70 3/1 x 140,09

5/2 x 276,18 5/2 x 278,95

8/2 x 345,59 8/2 x 349,05

(Cl. 18 a. - N3 - GA) (Cl. 18 a. - N3 - GA)

Article 32

alinea unique 13 872,90 - 19 034,83 14 011,63 - 19 225,27

3/1 x 216,49 3/1 x 218,66

4/2 x 264,14 4/2 x 266,79

10/2 x 345,59 10/2 x 349,05

(Cl. 18 a. - N3 - GA) (Cl. 18 a. - N3 - GA)

2) à partir du 1er juin 2002 :

Article 25

alinea unique 14 342,16 - 22 633,49 14 485,59 - 22 859,91

3/1 x 264,66 3/1 x 267,31

2/2 x 352,81 2/2 x 356,34

11/2 x 617,43 11/2 x 623,61

(Cl. 20 a. - N2 - GA) (Cl. 20 a. - N2 - GA)

Article 28

alinea unique 13 557,85 - 21 937,33 13 693,43 - 22 156,78

3/1 x 264,66 3/1 x 267,31

1/2 x 264,66 1/2 x 267,31

1/2 x 352,81 1/2 x 356,34

2/2 x 705,58 2/2 x 712,64

9/2 x 617,43 9/2 x 623,61

(Cl. 20 a. - N2 - GA) (Cl. 20 a. - N2 - GA)

3) à partir du 1er octobre 2002 :

Article 14

alinea unique 19 515,45 - 26 800,41 19 710,61 - 27 068,44

3/1 x 309,00 3/1 x 312,09

12/2 x 529,83 12/2 x 535,13

(Cl. 23 a. - N2+ - GA) (Cl. 23 a. - N2+ - GA)

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 3. Notre Ministre chargé de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT