Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2016, de 8 janvier 2017

Artikel 1. Een bijkomende financiële tegemoetkoming, zoals vastgesteld in de bijlage van dit besluit, wordt toegekend naargelang het geval aan de gemeente of meergemeentepolitiezone voor het jaar 2016 in functie van het beschikbare krediet van 52.620.927,25 EUR. De Minister van Binnenlandse Zaken wordt gemachtigd om politiecontracten af te sluiten met, naargelang het geval, de gemeente of meergemeentepolitiezone, opgesomd in bijlage, binnen de grenzen van het beschikbare krediet van 4.760.482,41 EUR teneinde tegemoet te komen aan een specifieke objectieve probleemsituatie en dit ten belope van het maximale bedrag vastgesteld in bijlage bij dit besluit.

Art. 2. De uitgaven vastgesteld in dit besluit worden aangerekend op sectie 17 " Federale Politie en Geïntegreerde Werking " van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016, programma 90/1, basisallocatie 11.43.51.01.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.

Art. 4. De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE.

Art. N. Bijlage bij het koninklijk besluit van 8 januari 2017 houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2016

ALGEMEEN CONTRACT TOTAAL
Politiezone - Zone de police - - -
GENERAL CONTRAT TOTAL
5267 Genappe/Nivelles 310.059,85 0,00 310.059,85
5268 Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize 330.283,03 0,00 330.283,03
5269 La Hulpe/Lasne/Rixensart 118.183,61 0,00 118.183,61
5270 Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain 135.553,54 0,00 135.553,54
5271 Wavre 110.808,86 0,00 110.808,86
5272 Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt 52.964,33 0,00 52.964,33
5273 Braine-l'Alleud 102.613,22 0,00 102.613,22
5274 Waterloo 100.841,41 0,00 100.841,41
5275 Ottignies-Louvain-La-Neuve 75.325,05 543.822,80 619.147,85
5276 Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies 140.785,61 0,00 140.785,61
5277 Liège 231.015,68 0,00 231.015,68
5278 Neupré/Seraing 107.924,35 0,00 107.924,35
5279 Herstal 230.665,11 0,00 230.665,11
5280 Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne 82.031,31 0,00 82.031,31
5281 Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé 832.399,27 0,00 832.399,27
5282 Flémalle 153.160,32 0,00 153.160,32
5283 Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz 213.855,32 0,00 213.855,32
5284 Ans/Saint-Nicolas 77.780,49 0,00 77.780,49
5285 Awans/Grâce-Hollogne 111.855,93 0,00 111.855,93
5286 Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme 134.987,80 0,00 134.987,80
5287 Jalhay/Spa/Theux 138.085,96 151.061,89 289.147,85
5288 Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt 430.507,00 0,00 430.507,00
5289 Dison/Pepinster/Verviers 931.889,61 0,00 931.889,61
5290 Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes 525.994,54 0,00 525.994,54
5291 Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) 514.386,24 0,00 514.386,24
5292 Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren 822.458,75 0,00 822.458,75
5293 Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges 191.206,80 151.061,89 342.268,69
5294 Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze 219.419,69 151.061,89 370.481,58
5295 Huy 244.201,56 574.035,18 818.236,74
5296 Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot 215.082,50 151.061,89 366.144,38
5297 Arlon/Attert/Habay/Martelange 451.772,81 0,00 451.772,81
5298 Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger 378.332,08 0,00 378.332,08
5299 Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton 594.732,03 0,00 594.732,03
5300 Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm 1.096.321,10 0,00 1.096.321,10
5301 Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre 445.693,45 0,00 445.693,45
5302 Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin 509.128,77 0,00 509.128,77
5303 Namur 491.425,51 0,00 491.425,51
5304 Eghezée/Gembloux/La Bruyère 115.199,76 0,00 115.199,76
5305 Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey 577.416,41 0,00 577.416,41
5306 Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville 162.877,42 0,00 162.877,42
5307 Sambreville/Sombreffe 233.248,24 271.911,40 505.159,65
5308 Jemeppe-Sur-Sambre 77.891,05 0,00 77.891,05
5309 Florennes/Walcourt 354.769,70 0,00 354.769,70
5310 Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois 393.479,88 231.601,56 625.081,45
5311 Couvin/Viroinval 196.031,23 211.486,65 407.517,87
5312 Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir 571.730,68 0,00 571.730,68
5313 Houyet/Rochefort 388.198,00 271.911,40 660.109,40
5314 Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze 519.747,35 0,00 519.747,35
5315 Cerfontaine/Doische/Philippeville 423.450,63 0,00 423.450,63
5316 Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai 843.993,43 0,00 843.993,43
5317 Mouscron 666.142,37 0,00 666.142,37
5318 Comines-Warneton 406.146,02 0,00 406.146,02
5319 Beloeil/Leuze-en-Hainaut 199.373,15 0,00 199.373,15
5320 Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq 358.996,30 0,00 358.996,30
5321 Bernissart/Péruwelz 258.960,11 0,00 258.960,11
5322 Ath 126.544,90 151.061,89 277.606,78
5323 Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines 226.870,47 241.699,02 468.569,49
5324 Mons/Quévy 1.183.177,47 0,00 1.183.177,47
5325 La Louvière 130.187,44 0,00 130.187,44
5326 Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly 172.123,33 0,00 172.123,33
5327 Boussu/C
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT