Règlement n° 20-02 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2020 sanctionné par arrêté du Collège n° 20202021-0412, de 11 décembre 2020

Article 1er. La modification budgétaire 2 - service ordinaire, recettes - de l'année 2020 est établie comme ce qui suit:

Définition Crédit +/- Nouveau crédit
069 Transferts 29.629.668,00 - 393.829,21 29.235.838,79
119 Dotations 140.824.839,00 - 407.000,00 140.417.839,00
311 Politiques urbaines 1.066.033,68 13.550,61 1.079.584,29
329 Prêt de matériel 70.000,00 - 32.000,00 38.000,00
339 Communication, médias et IT 4.000,00 12.075,00 16.075,00
429 Enseignement et Formation 406.583,00 1.200.000,00 1.606.583,00
432 Terrains de jeux 240.000,00 - 100.000,00 140.000,00
490 Centre de PMS 2.873.000,00 209.000,00 3.082.000,00
496 Campus Kasterlinden 23.000,00 28.000,00 51.000,00
497 Kasterlinden enseignement spécialisé 6.690.000,00 3.586.000,00 10.276.000,00
498 Zaveldal enseignement spécialisé 1.111.000,00 37.000,00 1.148.000,00
499 Kasterlinden internat 300.000,00 - 300.000,00
509 Politique générale de la culture, du sport et de la jeunesse 2.695.501,00 3.180.360,00 5.875.861,00
529 Centres communautaires 2.466.000,00 2.000,00 2.468.000,00
544 Muntpunt - 3.000,00 3.000,00
554 Jeunesse 1.136.655,00 - 16.000,00 1.120.655,00
564 Sport 1.268.000,00 - 40.149,00 1.227.851,00
609 Bien-être et Santé générale 155.600,00 1.507.577,00 1.663.177,00
869 Patrimoine 632.882,00 32.000,00 664.882,00
Total de la modification 8.821.584,40
Total générale du budget après la modification budgétaire 200.348.857,54 8.821.584,40 209.170.441,94

Art. 2. La modification budgétaire 2 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2020 est établie comme ce qui suit:

Définition Crédit +/- Nouveau crédit
069 Transferts 58.996.051,00 6.242.696,61 65.238.747,61
109 Dépenses et recettes générales 5.358.500,00 - 2.000,00 5.356.500,00
309 Administration générale 8.302.116,00 3.000,00 8.305.116,00
311 Politiques urbaines 3.061.850,17 - 298.201,21 2.763.648,96
319 Administration 15.700.721,00 - 55.000,00 15.645.721,00
329 Prêt de matériel 105.400,00 - 72.000,00 33.400,00
339 Communication, médias et IT 5.640.000,00 - 170.000,00 5.470.000,00
429 Enseignement et Formation 9.359.583,00 336.000,00 9.695.583,00
432 Terrains de jeux 2.070.000,00 - 75.000,00 1.995.000,00
439 Centre d'enseignement bruxellois 7.524.000,00 - 650.000,00 6.874.000,00
490 Centre de
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT