Règlement n° 20-02 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2020 sanctionné par arrêté du Collège n° 20192020-0726, de 29 mai 2020

Article 1er. La modification budgétaire 1 - service ordinaire, recettes - de l'année 2020 est établie comme ce qui suit :

Définition Crédit + / - Nouveau crédit
000 Années précédentes 2.000.228,96 2.404.119,90 4.404.348,86
069 Transferts 29.874.400,00 -244.732,00 29.629.668,00
119 Dotations 136.807.165,00 2.418.674,00 139.225.839,00
311 Politique urbaine 1.072.067,36 -6.033,68 1.066.033,68
429 Renseignement et Formation 330.000,00 76.583,00 406.583,00
490 Centre de PMS 2.865.000,00 8.000,00 2.873.000,00
509 Politique générale de la culture, de la jeunesse et du sport 2.756.501,00 -61.000,00 2.695.501,00
524 Arts, patrimoine culturelle et musées 463.000,00 -8.000,00 455.000,00
554 Jeunesse 1.169.655,00 -33.000,00 1.136.655,00
564 Sport 1.303.000,00 -35.000,00 1.268.000,00
609 Bien-être et Santé générale 164.000,00 -8.400,00 155.600,00
629 Minorités etnique-culturelles 320.000,00 -48.000,00 272.000,00
679 LOGO 261.747,00 -4.500,00 257.247,00
690 Centre de réadaption 'De Poolster' 633.000,00 48.000,00 681.000,00
Total de la modification 4.506.711,22
Total générale du budget après la modification budgétaire 194.243.146,32 4.506.711,22 198.749.857,54

Art. 2. La modification budgétaire 1 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2020 est établie comme ce qui suit :

Définition Crédit + / - Nouveau crédit
069 Transferts 56.882.547,00 1.726.504,00 58.609.051,00
109 Dépenses et recettes générales 5.155.500,00 203.000,00 5.358.500,00
311 Politique urbaine 2.985.041,46 53.808,71 3.038.850,17
319 Administration 15.572.691,00 35.030,00 15.607.721,00
429 Renseignement et Formation 8.397.000,00 837.583,00 9.234.583,00
432 Plaines de jeux 2.205.000,00 -135.000,00 2.070.000,00
490 Centre de PMS 3.061.000,00 298.000,00 3.359.000,00
496 Campus Kasterlinden 4.358.000,00 30.000,00 4.388.000,00
497 Kasterlinden, enseignement primaire et secondaire spécialisé 7.252.000,00 -30.000,00 7.222.000,00
509 Politique générale de la culture, de la jeunesse et du sport 3.068.321,00 -52.598,00 3.015.723,00
524 Arts, patrimoine culturelle et musées 4.228.084,21 370.500,00 4.598.584,21
539 Travail Socio-Culturel 3.072.616,00 1.000,00 3.073.616,00
554 Jeunesse 4.963.136,00 9.000,00 4.972.136,00
564 Sport 3.380.000,00 -65.000,00 3.315.000,00
608
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT