Règlement n° 19-02 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2019 sanctionné par arrêté du Collège n° 20192020-0336, de 6 décembre 2019

Article 1er. La modification budgétaire 1 service ordinaire, recettes de l'année 2019 est établie comme ce qui suit :

Définition Crédit + / - Nouveau crédit
000 Années précédentes 2.193.515,95 2.020.276,31 4.213.792,26
069 Transferts 29.489.656,00 173.118,91 29.662.774,91
119 Dotations 133.208.603,00 212,00 133.208.815,00
311 Politique urbaine 329.477,95 272.647,73 602.125,68
339 Communication, Médias et IT 1.500,00 3.500,00 5.000,00
429 Renseignement et Formation 1.185.000,00 -18.376,00 1.166.624,00
432 Plaines de jeux 145.000,00 88.000,00 233.000,00
490 Centre de PMS 2.828.000,00 - 2.828.000,00
497 Kasterlinden, enseignement primaire et secondaire spécialisé 6.690.000,00 -45.000,00 6.645.000,00
499 Kasterlinden internat 275.000,00 22.000,00 297.000,00
509 Politique générale de la culture, de la jeunesse et du sport 2.641.586,00 99.378,70 2.740.964,70
524 Arts, patrimoine culturelle et musées 455.000,00 8.000,00 463.000,00
529 Centres communautaires 2.433.000,00 41.232,90 2.474.232,90
554 Jeunesse 1.136.655,00 41.650,00 1.178.305,00
564 Sport 1.369.550,00 -47.427,00 1.322.123,00
669 Famille 331.807,00 37.650,00 369.457,00
869 Patrimoine 190.000,00 52.018,00 242.018,00
Total de la modification 2.748.881,55
Total générale du budget après la modification budgétaire 189.507.097,90 2.748.881,55 192.255.979,45

Art. 2. La modification budgétaire 1 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2019 est établie comme ce qui suit :

Définition Crédit + / - Nouveau crédit
069 Transferts 56.495.599,00 4.215.182,87 60.710.781,87
109 Dépenses et recettes générales 5.382.500,00 -114.000,00 5.268.500,00
309 Administration générale 7.737.200,00 165.100,00 7.902.300,00
311 Politique urbaine 1.555.485,73 392.356,00 1.947.841,73
319 Administration 14.802.854,00 -137.806,75 14.665.047,25
339 Communication, Médias et IT 5.497.000,00 -21.500,00 5.475.500,00
429 Renseignement et Formation 9.502.300,00 -1.222.000,00 8.280.300,00
432 Plaines de jeux 2.190.000,00 -2.500,00 2.187.500,00
439 Centre d'enseignement bruxellois 7.062.000,00 -718.376,00 6.343.624,00
490 Centre de PMS 3.017.000,00 -24.000,00 2.993.000,00
492 COOVI 1.423.000,00 -53.000,00 1.370.000,00
496 Campus Kasterlinden 4.342.000,00 13.000,00 4.355.000,00
497 Kasterlinden, enseignement primaire et
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT