Règlement n° 18-01 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2018 sanctionné par arrêté du Collège n° 20172018-0589, de 20 avril 2018

Article 1er. La modification budgétaire 1 - service ordinaire, recettes - de l'année 2018 est établie comme ce qui suit :

Définition Crédit + / - Nouveau crédit
000 Années précédentes 1.743.000,00 4.114.526,26 5.857.526,26
069 Transferts 25.530.239,00 8.803.332,22 34.333.571,22
319 Administration 2.021.477,95 39.304,65 2.060.782,60
429 Enseignement et Formation 1.258.000,00 45.000,00 1.303.000,00
497 Kasterlinden, enseignement primaire et secondaire spécialisé 6.144.000,00 634.000,00 6.778.000,00
498 Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé 1.081.000,00 5.000,00 1.086.000,00
524 Arts, patrimoine culturelle et musées 444.000,00 11.000,00 455.000,00
539 Travail socio-culturel 196.000,00 19.625,00 215.625,00
554 Jeunesse 1.136.655,00 23.272,50 1.159.927,50
629 Minorités etnique-culturelles - 320.000,00 320.000,00
679 LOGO 261.747,00 3.676,00 265.423,00
Total de la modification 14.018.736,63
Total générale du budget après la modification budgétaire 181.042.861,95 14.018.736,63 195.061.598,58

Art. 2. La modification budgétaire 1 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2018 est établie comme ce qui suit :

Définition Créditt + / - Nouveau crédit
069 Transferts 52.615.554,00 11.454.299,38 64.069.853,38
309 Administration générale 7.452.750,00 84.800,00 7.537.550,00
319 Administration 16.031.063,95 129.000,00 16.160.063,95
339 Communication, Médias et IT 5.598.000,00 58.000,00 5.656.000,00
429 Enseignement et Formation 11.814.100,00 582.000,00 12.396.100,00
431 Affaires estudiantines 350.000,00 - 350.000,00
439 Onderwijscentrum Brussel 6.747.000,00 -430.000,00 6.317.000,00
496 Campus Kasterlinden 4.085.000,00 30.000,00 4.115.000,00
497 Kasterlinden, enseignement primaire et secondaire spécialisé 6.781.000,00 39.000,00 6.820.000,00
498 Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé 1.522.275,00 5.000,00 1.527.275,00
509 Politique générale de la culture, du sport et de la jeunesse 3.095.741,00 190.000,00 3.285.741,00
524 Arts, patrimoine culturelle et musées 4.142.084,21 11.000,00 4.153.084,21
529 Centres culturelles 10.908.088,00 89.000,00 10.997.088,00
530 Travail socio-culturel 2.981.616,00 119.900,00 3.101.516,00
544 Muntpunt 2.638.000,00 40.000,00 2.678.000,00
554 Jeunesse 4.725.636,00 123.440,72 4.849.076,72
564 Sport 3.261.500,00 33.450,00
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT