Règlement n° 17-02 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2017 sanctionné par arrêté du Collège n° 20162017-0786, de 12 mai 2017

Article 1er. La modification budgétaire 1 - service ordinaire, recettes - de l'année 2017 est établie comme ce qui suit:

Définition Crédit +/- Nouveau crédit
000 Années précédentes 1.680.000,00 2.373.797,17 4.053.797,17
069 Transferts 24.641.237,00 3.857.850,00 28.499.087,00
319 Administration 1.824.000,00 322.000,00 2.146.000,00
429 Enseignement et Formation 1.238.000,00 175.000,00 1.413.000,00
497 Kasterlinden, enseignement primaire et secondaire spécialisé 5.911.000,00 20.000,00 5.931.000,00
554 Jeunesse 1.136.655,00 4.440,00 1.141.095,00
669 Famille 250.807,00 45.000,00 295.807,00
564 Sport 1.374.000,00 50.000,00 1.424.000,00
679 Logo 260.305,00 1.442,00 261.747,00
869 Patrimoine 65.000,00 16.000,00 81.000,00
Total de la modification 6.865.529,17
Total générale après la modification budgétaire 175.440.290,00 6.865.529,17 182.305.819,17

Art. 2. La modification budgétaire 1 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2017 est établie comme ce qui suit:

Définition Crédit +/- Nouveau crédit
069 Transferts 48.260.907,00 4.430.189,22 52.691.096,22
319 Administration 15.432.216,00 548.500,00 15.980.716,00
339 Communication, Média et IT 5.268.000,00 66.000,00 5.334.000,00
429 Enseignement et Formation 11.870.900,00 1.122.500,00 12.993.400,00
431 Affaires estudiantines 257.000,00 50.000,00 307.000,00
439 Onderwijscentrum Brussel 5.900.000,00 - 33.000,00 5.867.000,00
490 PMS, enseignement communal 2.897.500,00 24.000,00 2.921.500,00
492 Campus Coovi 1.944.000,00 36.000,00 1.980.000,00
497 Kasterlinden, enseignement primaire et secondaire spécialisé 6.522.000,00 70.000,00 6.592.000,00
498 Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé 1.477.500,00 - 1.477.500,00
509 Politique culturelle générale 3.510.941,00 - 64.800,00 3.446.141,00
524 Arts, patrimoine culturelle et musées 4.237.084,21 - 77.000,00 4.160.084,21
529 Centres culturelles 10.821.088,00 56.000,00 10.877.088,00
539 Travail socio-culturel 2.949.116,00 27.800,00 2.976.916,00
554 Jeunesse 4.631.067,00 40.440,00 4.671.507,00
564 Sport 3.036.950,00 169.000,00 3.205.950,00
609 Bien-être et Sante genérale 158.860,00 19.000,00 177.860,00
669 Famille 3.789.250,00 113.400,00 3.902.650,00
679 LOGO 296.305,00 7.500,00 303.805,00
869 Patrimoine 4.348.600,00 260.000,00 4.608.600,00
Total
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT