Règlement n° 16-05 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2016 sanctionné par arrêté du Collège n° 20162017-0441, de 16 décembre 2016

Article 1er. La modification budgétaire 2 - service ordinaire, recettes - de l'année 2016 est établie comme ce qui suit :

Définition Crédit +/- Nouveau crédit
069 Transferts 24.758.682,14 - 342.848,00 24.415.834,14
319 Administration 1.412.189,83 102.649,12 1.514.838,95
319 Prêt de matériel 50.000,00 10.600,00 60.600,00
329 Communication, IT et Médias 1.500,00 5.000,00 6.500,00
429 Enseignement et Formation 1.265.939,00 - 2.000,00 1.263.939,00
490 Centre de PMS, enseignement communal 2.907.000,00 30.000,00 2.937.000,00
496 Campus Kasterlinden 100.000,00 - 90.000,00 10.000,00
497 Kasterlinden, enseignement spécialisé 5.627.000,00 192.000,00 5.819.000,00
509 Politique culturelle générale 2.600.086,00 16.000,00 2.616.086,00
524 Arts, patrimoine culturelle et musées 492.000,00 - 48.000,00 444.000,00
530 Travail socio-culturel 158.500,00 500,00 159.000,00
554 Jeunesse 1.135.224,00 24.431,00 1.159.655,00
554 Sport 296.000,00 - 30.000,00 266.000,00
Total de la modification - 131.667,88
Total générale du budget après la modification budgétaire 175.319.220,58 - 131.667,88 175.187.552,70

Art. 2. La modification budgétaire 2 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2016 est établie comme ce qui suit :

Définition Crédit +/- Nouveau crédit
069 Transferts 49.686.728,83 53.922,02 49.740.650,85
309 Administration générale 7.236.900,00 - 7.236.900,00
319 Administration 15.640.989,14 115.727,10 15.756.716,24
320 Prêt de matériel 87.000,00 48.000,00 135.000,00
330 Communication, IT et Médias 5.256.000,00 - 10.000,00 5.246.000,00
429 Enseignement et Formation 11.763.463,00 - 76.300,00 11.687.163,00
431 Affaires estudiantines 257.000,00 - 257.000,00
439 Onderwijscentrum Brussel 5.615.006,00 - 113.000,00 5.502.006,00
490 Centre PMS, enseignement communal 2.957.500,00 - 44.000,00 2.913.500,00
492 Campus COOVI 2.538.000,00 - 5.000,00 2.533.000,00
496 Campus Kasterlinden 3.981.048,00 22.952,00 4.004.000,00
498 Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé 1.633.500,00 - 51.000,00 1.582.500,00
499 Kasterlinden, internat 857.500,00 - 15.500,00 842.000,00
509 Politique culturelle générale 3.365.241,00 190.300,00 3.555.541,00
524 Arts, patrimoine culturelle et musées 4.258.084,21 - 42.000,00 4.216.084,21
529 Centres culturelles 10.539.088,00 - 25.000,00 10.514.08
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT