Ordonnance portant approbation du compte général et règlement définitif du budget d'Actiris pour l'année 2019, de 15 février 2023
TITRE Ier. - Du compte d'exécution du budget
Chapitre Ier. - Le budget des voies et moyens
Article 1er. L'estimation des droits constatés en faveur d'Actiris, pour l'année budgétaire 2019, s'élève, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget des voies et moyens " ci-annexé, à la somme de : . . . . . 726.999.000,00 €
Art. 2. Les droits constatés en faveur d'Actiris, pour l'année budgétaire 2019 s'élèvent, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget des voies et moyens " ci-annexé, à la somme de : . . . . . 718.295.126,44 €
Chapitre II. - Le budget général des dépenses
Art. 3. La prévision des crédits d'engagements à charge d'Actiris, pour l'année budgétaire 2019, s'élève, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses " ci-annexé, à la somme de : . . . . . 726.999.000,00 €
dont :
crédits d'engagement hors crédits variables . . . . . 726.999.000,00 €
crédits d'engagement variables . . . . . 0,00 €
Art. 4. Les sommes engagées au cours de l'année budgétaire 2019 du chef d'obligations nées ou contractées au cours de cette année budgétaire et, pour ce qui concerne les obligations récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes exigibles pendant cette année budgétaire, s'élèvent, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses " ci-annexé, à la somme de : . . . . . 708.413.318,58 €
dont :
crédits d'engagement hors crédits variables . . . . . 708.413.318,58 €
crédits d'engagement variables . . . . . 0,00 €
Art. 5. La prévision des crédits de liquidation à charge d'Actiris, pour l'année budgétaire 2019, s'élève, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses " ci-annexé, à la somme de : . . . . . 726.999.000,00 €
dont :
crédits de liquidation hors crédits variables . . . . . 726.999.000,00 €
crédits de liquidation variables . . . . . 0,00 €
Art. 6. Les sommes liquidées au cours de l'année budgétaire 2019 du chef des droits constatés découlant des obligations préalablement ou simultanément engagées s'élèvent, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses " ci-annexé, à la somme de : . . . . . 700.987.762,11 €
dont :
crédits de liquidation hors crédits variables . . . . . 700.987.762,11 €
crédits de liquidation variables . . . . . 0,00 €
Art. 7. Conformément à l'article 62 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et aux articles 3, 4 et 6 de la présente ordonnance :
-
l'encours des engagements au 1er janvier 2019 est de : . . . . . 21.555.568,09 €
-
les crédits mentionnés au titre de l'article 3 sont de : . . . . . 726.999.000,00 €
-
les engagements imputés sont de : . . . . . 708.413.318,58 €
-
la différence entre les engagements imputés mentionnés au point c) ci-dessus et les crédits mentionnés au point b) ci-dessus est de : . . . . . 18.585.681,42 €
-
les engagements annulés sont de : . . . . . 4.642.988,97 €
-
les crédits annulés à la fin de l'année 2019 sont de : . . . . . 18.585.681,42 €
-
l'encours des engagements au 31 décembre 2019 est de : . . . . . 24.338.135,59 €
et ce, conformément aux tableaux " Annexe au compte d'exécution (article 62 OOBCC) concernant les crédits d'engagements (hors crédits variables) " et " Annexe au compte d'exécution (article 62 OOBCC) concernant les crédits d'engagements variables " ci-annexés.
TITRE II. - Du compte annuel
Chapitre Ier. - Le bilan au 31 décembre 2019
Art. 8. Le bilan au 31 décembre 2019 s'établit comme suit :
ACTIF | 224.089.001,78 € | ACTIEF | |
20/27 | ACTIFS IMMOBILISES | 7.436.929,58 € | VASTE ACTIVA |
20 | Frais d'établissement - Immobilisations incorporelles | 860.871,22 € | Oprichtingskosten - Immateriële vaste activa |
22 | Terrains et Bâtiments | 1.417.172,84 € | Terreinen en Gebouwen |
23 | Installations, machines et outillage d'exploitation | 88.308,65 € | Installaties, machines en uitrusting voor exploitaties |
24 | Mobilier et matériel - Animaux et végétaux | 5.070.576,87 € | Meubilair en materieel - Dieren en planten |
25 | Immobilisations corporelles détenues en Location-Financement et autres droits réels que de propriété | 0,00 € | Vaste materiële activa in het bezit op grond van leasing en andere zakelijke rechten dan eigendomsrechten |
26 | Ouvrages de génie civil | 0,00 € | Werken van burgerlijke bouwkunde |
21 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 € | Materiële vaste activa in uitvoering |
27 | Immobilisations financières | 0,00 € | Financiële vaste activa |
28/29 | CREANCES A PLUS D'UN AN D'ECHEANCE | 179.381,49 € | VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR |
280/282 | Titres d'emprunts à plus d'un an d'échéance émis par des tiers ou par l'entité elle-même | 0,00 € | Effecten van leningen op meer dan één jaar uitgegeven door derden of door de boekhoudkundige entiteit zelf |
283/288 | Autres créances à plus d'un an d'échéance sur des tiers non soumis au P.C.G. | 179.381,49 € | Andere Vorderingen op meer dan één jaar ten opzichte van niet aan het ARS onderworpen derden |
29 | Autres créances à plus d'un an d'échéance sur des tiers soumis au P.C.G. | 0,00 € | Andere vorderingen op meer dan één jaar ten opzichte van aan het ARS onderworpen derden |
30 | STOCKS DE FABRICATION ET AUTRES STOCKS | 0,00 € | VOORRADEN VOOR BEWERKING EN ANDERE VOORRADEN |
40/43 | CREANCES A UN AN AU PLUS D'ECHEANCE | 201.068.664,87 € | VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR |
40 | Créances à un an au plus d'échéance sur des tiers non soumis au P.C.G. (y compris toutefois les créances sur des tiers soumis au P.C.G., à la suite d'impositions fiscales propres) | 17.995.414,95 € | Vorderingen op ten hoogste één jaar op niet aan het ARS onderworpen derden (met inbegrip evenwel van vorderingen ingevolge eigen belastingheffingen op aan het ARS onderworpen derden) |
41 | Créances à plus d'un an d'échéance sur des tiers non soumis au P.C.G. échéant dans les douze mois à venir | 0,00 € | Vorderingen op meer dan één jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen op niet aan het ARS onderworpen derden |
42 | Créances à un an au plus d'échéance sur des tiers soumis au P.C.G. (autres que les créances sur ces tiers, à la suite d'impositions fiscales propres) | 183.073.249,92 € | Vorderingen op ten hoogste een jaar op aan het ARS onderworpen derden (andere dan de vorderingen ingevolge eigen belastingheffingen op aan het ARS onderworpen derden) |
43 | Créances à plus d'un an d'échéance sur des tiers soumis au P.C.G. échéant dans les douze mois à venir | 0,00 € | Vorderingen op meer dan een jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen op aan het ARS onderworpen derden |
50-52-54-55-56-58 | PLACEMENTS FINANCIERS A UN AN AU PLUS D'ECHEANCE - DISPONIBLE FINANCIER-ACTIONS ET PARTS ET LEURS INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES - | 11.756.550,31 € | FINANCIELE BELEGGINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR - FINANCIELE LIQUIDITEITEN - AANDELEN EN DEELBEWIJZEN EN HUN AFGELEIDE FINANCIELE INSTRUMENTEN |
50 | Titres d'emprunts à plus d'un an d'échéance émis par des tiers ou par l'entité elle-même détenus par l'entité comptable et échéant dans les douze mois à venir | 0,00 € | Effecten van leningen op meer dan een jaar uitgegeven door derden welke binnen de komende twaalf maanden vervallen, in het bezit van de boekhoudkundige entiteit |
52 | Certificats et bons de trésorerie et titres analogues à un an au plus d'échéance détenus par l'entité comptable | 0,00 € | Certificats et bons de trésorerie et titres analogues à un an au plus d'échéance détenus par l'entité comptable |
550/556 | Comptes bancaires et postaux à vue - Caisses espèces et équivalents | 11.524.262,01 € | Bank- en postrekeningen op zicht - Kassen met contanten en gelijkaardige acti |
557/558 | Valeurs échues à l'encaissement - Virements financiers internes | 0,00 € | Te incasseren vervallen waarden - Interne financiële overboekingen |
56 | Comptes bancaires et placements bancaires autre qu'à vue à un an au plus d'échéance | 0,00 € | Bankrekeningen en beleggingen bij banken op ten hoogste één jaar, andere dan deze op zicht |
54 | Actions et parts ne constituant pas une participation financière | 232.288,30 € | Aandelen en deelbewijzen die geen deelneming vormen |
58 | Instruments financiers dérivés autres que ceux à imputer aux classes 1, 2, 4, ou 0 et dans les sous-classes 50 à 57 (comptes d'actif) | 0,00 € | Afgeleide financiële instrumenten andere dan degene die reeds werden toegerekend in de klassen 1, 2, 4, of 0 en in de subklassen 50 tot en met 57 (actiefrekeningen |
48 | COMPTES D'ACTIF DE REGULARISATION ET D'ATTENTE | 3.647.475,53 € | WACHT- EN REGULARISATIEREKENINGEN VAN HET ACTIEF |
PASSIF | 224.089.001,78 € | PASSIEF | |
10/13 | FONDS PROPRES | 168.354.270,85 € | EIGEN VERMOGEN |
10 | Actif net ou Avoir social - Passif net (-) (situation en fin de période) | 168.354.270,85 € | Netto-actief of maatschappelijk vermogen - Nettopassief (-) (toestand op het einde van de periode) |
12 | Fonds propres affectés | 0,00 € | Gereserveerde eigen fondsen |
13 | Fonds sociaux en faveur du personnel | 0,00 € | Sociale Fondsen ten gunste van het personeel |
14 | PROVISIONS POUR CHARGES A VENIR | 1.163.877,77 € | VOORZIENINGEN VOOR TOEKOMSTIGE KOSTEN |
17/19 | DETTES A PLUS D'UN AN D'ECHEANCE | 1.189,89 € | SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR |
17 | Emprunts à plus d'un an d'échéance émis ou repris par l'entité comptable | 0,00 € | Door de boekhoudkundige entiteit uitgegeven of overgenomen leningen op meer dan één jaar |
18 | Autres dettes à plus d'un an d'échéance envers des tiers non soumis au P.C.G. | 1.189,89 € | Andere schulden op meer dan één jaar ten opzichte van niet aan het ARS onderworpen derden |
19 | Autres dettes à plus d'un an d'échéance envers des tiers soumis au P.C.G. | 0,00 € | Andere schulden op meer dan één jaar ten opzichte van aan het ARS onderworpen derden |
44/46/47 | DETTES A UN AN AU PLUS D'ECHEANCE | 45.011.966,63 € | SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR |
44 | Dettes à un an au plus |
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI