Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van het bedrag voor 2015, ter toepassing van het koninklijk besluit van 19 mei 1995 getroffen ter uitvoering van artikel 5, § 3, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij koninklijk besluit van 8 juli 2005, de 29 août 2016

Artikel 1. Het bedrag gelijk aan het verschil tussen de terugbetalingen die zijn gebeurd op basis van artikel 5, § 2, eerste lid, of § 2bis van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en de terugbetalingen die zouden moeten zijn gebeurd indien, per hypothese, artikel 5, § 1, 2°, van dezelfde wet van toepassing zou zijn geweest, wordt verdeeld over de O.C.M.W.'s van de gemeenten die in 2015 niet als verplichte plaats van inschrijving mochten worden gekozen.

Art. 2. Het totaal te verdelen bedrag wordt vastgesteld op 60.830,05 €, aan te rekenen op basisallocatie 44.55.12.435223 van de Algemene Uitgavenbegroting 2016.

Dit bedrag wordt als volgt verdeeld over de betrokken O.C.M.W.'s :

NIS OCMW BEDRAG IN EURO
X4 (1)
11002 Antwerpen x x 48 844,86
11023 Kapellen x x 48 844,86
11025 Lint x x 48 844,86
11035 Ranst x x 48 844,86
12025 Mechelen x x 48 844,86
13001 Arendonk x x 48 844,86
13040 Turnhout X x 48 844,86
21001 Anderlecht x x 48 844,86
21002 Oudergem x 12 211,22
21003 Sint-Agatha-Berchem X x 48 844,86
21004 Brussel x x 48 844,86
21005 Etterbeek x x 48 844,86
21006 Evere x x 48 844,86
21007 Vorst x x 48 844,86
21008 Ganshoren x 12 211,22
21010 Jette x x 48 844,86
21011 Koekelberg x 12 211,22
21012 Sint-Jans-Molenbeek x x 48 844,86
21013 Sint-Gillis x x 48 844,86
21014 Sint-Joost-ten-Node x x 48 844,86
21015 Schaarbeek x x 48 844,86
21016 Ukkel x x 48 844,86
21018 Sint-Lambrechts-Woluwe x x 48 844,86
23003 Beersel X x 48 844,86
23081 Steenokkerzeel X x 48 844,86
23098 Drogenbos x 12 211,22
24062 Leuven X x 48 844,86
25048 Jodoigne X x 48 844,86
25091 Rixensart X x 48 844,86
25118 Hélécine x 12 211,22
25121 Ottignies-Louvain-la-Neuve x 12 211,22
34022 Kortrijk X x 48 844,86
34027 Menen X x 48 844,86
35013 Oostende X x 48 844,86
36015 Roeselare x 12 211,22
41002 Aalst X x 48 844,86
43005 Eeklo X x 48 844,86
44021 Gent x x 48 844,86
45062 Horebeke x 12 211,22
46021 Sint-Niklaas X x 48 844,86
52011 Charleroi x x 48 844,86
52012 Châtelet X x 48 844,86
52021 Fleurus x 12 211,22
52043 Manage x 12 211,22
53014 Boussu x 12 211,22
53053 Mons x x 48 844,86
53065 Quaregnon x 12 211,22
55022 La Louvière x x 48 844,86
56016 Chimay x 12 211,22
56049 Merbes-le-Château x 12 211,22
56085 Estinnes x 12
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT