Ministerieel besluit tot bepaling van de diensten voor gezinszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp en tot bepaling van het aantal voltijdsequivalenten per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2021, de 20 juillet 2021

Artikel 1. Vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 komen de volgende private diensten voor gezinszorg in aanmerking voor subsidiëring van schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp en worden aan die diensten 2664,55 voltijdsequivalenten (vte) logistiek personeel en 72,54 voltijdsequivalenten (vte) doelgroepwerknemers toegewezen, volgens de verdeling in de volgende tabel:

Erkennings-nummer Private dienst voor gezinszorg vte logistiek personeel vte doelgroepwerk- nemers
2 Familiehulp 1.172,55 70,04
3 Familiezorg West-Vlaanderen 26,31 0
5 Familiezorg Oost-Vlaanderen 40,38 0
8 Gezinszorg Villers 26,29 0
14 Thuiszorg Vleminckveld 26,54 0
15 i-mens Thuishulp 693,65 0
62 Ferm Thuiszorg 50,82 0
74 Sociaal Centrum Lier 12,75 0
152 Liers Centrum voor Gezinszorg 13 0
202 i-mens 395,81 0
220 Joodse Dienst Thuiszorg 4 0
233 De Regenboog 44 0
294 Partena en OZ gezinszorg 22,35 0
302 Onafhankelijke Thuiszorg Verenigingen 107,76 0
308 Thuisverzorging De Eerste Lijn 15,75 2,5
312 Pajottenlands Centrum - LEDA 12,59 0
Totaal 2.664,55 72,54

Art. 2. Vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 komen de volgende openbare diensten voor gezinszorg in aanmerking voor subsidiëring van schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp en worden aan die diensten 140,07 voltijdsequivalenten (vte) logistiek personeel en 53,44 voltijdsequivalenten (vte) doelgroepwerknemers toegewezen, volgens de verdeling in de volgende tabel:

Erkennings-nummer Openbare dienst voor gezinszorg
en aanvullende thuiszorg
vte logistiek personeel vte doelgroepwerk- nemers
34 Zorgbedrijf Leuven 3,48 6,84
77 Imsir 0,5 4,3
91 OCMW Puurs-Sint-Amands 3,5 0
92 OCMW Aalst 1 0
101 Woonzorgnetwerk Edegem 3,98 4
104 OCMW Schoten 2 0
112 Zorgband Leie en Schelde 2 0
114 OCMW Eeklo 1,5 1,5
118 OCMW Assenede 0,5 0
119 OCMW Halle 1,91 0
123 Zorgbedrijf Vilvoorde 0,5 0
137 OCMW Kalmthout 2,3 0
141 OCMW Aarschot 1,5 0
145 OCMW Kapellen 0,5 0
146 Zorgbedrijf OCMW Antwerpen 5,5 13
147 OCMW Willebroek 1 0
151 OCMW Diest 1 0
155 OCMW Wetteren 2,5 1,5
157 OCMW Tessenderlo 0,5 0
170 Welzijnsvereniging Sleutelzorg 2,2 0
171 OCMW Beringen 0,5 3,8
175 OCMW Dilsen 1,5 1,5
182 OCMW Heusden-Zolder 1 1,5
189 OCMW Oostende 5,7 0
190 Zorgbedrijf Sint-Truiden 2,93 0
203 OCMW Zaventem 1 0
204 OCMW Bornem 1,5 1,5
210 OCMW Scherpenheuvel - Zichem 0,5 0
211 OCMW Landen 0,5 0
213 OCMW Wuustwezel 0,5 0
217 OCMW Tervuren 2,81 0
219 OCMW Sint-Genesius-Rode 1,7 0
222 OCMW Zonhoven 2 0
230 OCMW Heist-op-den-Berg 2,12 0
235 OCMW Lummen 1,48 0
236 OCMW Lievegem 0,5 0
242 OCMW Dessel 0,5 0
244 OCMW Keerbergen 1,59 0
255 OCMW Tielt-Winge 5,7 0
257 OCMW Tremelo 1 0
258 OCMW Kontich 1,73 0
259 OCMW Mortsel 4 3
262 OCMW Boortmeerbeek 0,98 0
273 OCMW Zoersel 2 0
274 OCMW Asse 3,48 0
287 OCMW Koksijde 1,5 0
288 OCMW Ranst
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT