Ministerieel besluit tot bepaling van de omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 745sexies, § 3, van het Burgerlijk Wetboek, de 1 juillet 2020

Artikel 1. De omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 745sexies, § 3, van het Burgerlijk Wetboek worden vastgesteld volgens de bijlage bij dit besluit.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

BIJLAGE.

Art. N.

OMZETTINGSTABEL VAN HET VRUCHTGEBRUIK
Mannen Vrouwen
Leeftijd Egx (1) I (2) Conv. (3) Egx (1) I (2) Conv. (3)
0 90,07 1,00 59,19 91,28 1,00 59,68
1 89,00 1,00 58,75 90,24 1,00 59,26
2 87,91 1,00 58,30 89,17 1,00 58,82
3 86,80 1,00 57,84 88,09 1,00 58,38
4 85,69 1,00 57,37 87,01 1,00 57,93
5 84,58 1,00 56,90 85,94 1,00 57,48
6 83,46 1,00 56,41 84,86 1,00 57,02
7 82,34 1,00 55,93 83,77 1,00 56,55
8 81,22 1,00 55,43 82,69 1,00 56,08
9 80,10 1,00 54,93 81,61 1,00 55,61
10 78,98 1,00 54,43 80,53 1,00 55,13
11 77,86 1,00 53,92 79,44 1,00 54,64
12 76,73 1,00 53,40 78,35 1,00 54,14
13 75,61 1,00 52,87 77,27 1,00 53,65
14 74,48 1,00 52,34 76,18 1,00 53,14
15 73,35 1,00 51,80 75,10 1,00 52,63
16 72,23 1,00 51,26 74,01 1,00 52,12
17 71,10 1,00 50,71 72,93 1,00 51,60
18 69,98 1,00 50,16 71,85 1,00 51,08
19 68,87 1,00 49,61 70,77 1,00 50,55
20 67,76 1,00 49,05 69,68 1,00 50,01
21 66,65 1,00 48,48 68,60 1,00 49,47
22 65,54 1,00 47,91 67,52 1,00 48,92
23 64,42 1,00 47,32 66,43 1,00 48,37
24 63,31 1,00 46,74 65,35 1,00 47,81
25 62,20 1,00 46,15 64,27 1,00 47,24
26 61,09 1,00 45,55 63,18 1,00 46,67
27 59,98 1,00 44,94 62,10 1,00 46,09
28 58,87 1,00 44,33 61,02 1,00 45,51
29 57,75 1,00 43,71 59,93 1,00 44,92
30 56,64 1,00 43,08 58,85 1,00 44,32
31 55,53 1,00 42,45 57,77 1,00 43,72
32 54,42 1,00 41,81 56,69 1,00 43,11
33 53,30 1,00 41,16 55,60 1,00 42,49
34 52,19 1,00 40,51 54,52 1,00 41,87
35 51,08 1,00 39,85 53,44 1,00 41,24
36 49,97 1,00 39,18 52,37 1,00 40,61
37 48,85 1,00 38,50 51,29 1,00 39,97
38 47,75 1,00 37,82 50,22 1,00 39,33
39 46,64 1,00 37,13 49,14 1,00 38,67
40 45,53 1,00 36,43 48,07 1,00 38,02
41 44,43 1,00 35,73 47,00 1,00 37,35
42 43,32 1,00 35,02 45,94 1,00 36,69
43 42,23 1,00 34,31 44,87 1,00 36,01
44 41,14 1,00 33,59 43,81 1,00 35,33
45 40,05 1,00 32,87 42,76 1,00 34,65
46 38,97 1,00 32,14 41,71 1,00 33,97
47 37,89 1,00 31,41 40,66 1,00 33,27
48 36,81 1,00 30,67 39,63 1,00 32,59
49 35,74 1,00 29,93 38,59 1,00 31,89
50 34,68 1,00 29,18 37,56 1,00 31,18
51 33,63 1,00 28,44 36,54 1,00 30,48
52 32,59 1,00 27,70 35,52 1,00 29,77
53 31,55 1,00 26,94 34,51 1,00 29,06
54 30,53 1,00 26,20 33,50 1,00 28,35
55 29,52 1,00 25,45 32,51 1,00 27,64
56 28,53 1,00 24,71 31,51 1,00 26,91
57 27,54 1,00 23,97 30,53 1,00 26,20
58 26,57 1,00 23,23 29,56 1,00 25,48
59 25,61 1,00 22,50 28,59 1,00 24,76
60 24,67 1,00 21,77 27,63 1,00 24,04
61 23,74 1
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT