Koninklijk besluit tot publicatie van de bevolkingscijfers die in aanmerking genomen moeten worden om de verdeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tussen de kieskringen uit te voeren, de 30 juillet 2022

Artikel 1. De bevolkingscijfers die in aanmerking genomen moeten worden om de verdeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tussen de kieskringen uit te voeren, zijn de cijfers die voortvloeien uit het aantal in het Rijksregister van de natuurlijke personen ingeschreven inwoners op datum van 28 mei 2022.

Art. 2. Het aantal in het Rijksregister van de natuurlijke personen ingeschreven inwoners op datum van 28 mei 2022 wordt aangegeven in de bijgevoegde tabel.

Art. 3. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Art. N.

ADMINISTRATIEVE EENHEDEN
-
ENTITES ADMINISTRATIVES
MANNEN
-
HOMMES
VROUWEN -
FEMMES
TOTAAL
-
TOTAL
HET LAND - LE ROYAUME 5.724.230 5.904.077 11.628.307
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST - REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 601.440 626.369 1.227.809
ARR. BRUSSEL HOOFDSTAD - ARR. DE BRUXELLES-CAPITALE 601.440 626.369 1.227.809
ANDERLECHT 61.355 61.846 123.201
OUDERGEM - AUDERGHEM 16.733 18.296 35.029
SINT-AGATHA-BERCHEM - BERCHEM-SAINTE-AGATHE 12.220 13.071 25.291
BRUSSEL - BRUXELLES 96.930 93.058 189.988
ETTERBEEK 23.435 25.337 48.772
EVERE 21.071 22.619 43.690
VORST - FOREST 27.716 29.499 57.215
GANSHOREN 12.163 13.121 25.284
ELSENE - IXELLES 42.609 45.216 87.825
JETTE 25.582 27.410 52.992
KOEKELBERG 11.112 11.141 22.253
SINT-JANS-MOLENBEEK - MOLENBEEK-SAINT-JEAN 48.489 49.045 97.534
SINT-GILLIS - SAINT-GILLES 24.440 24.233 48.673
SINT-JOOST-TEN-NODE - SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 14.039 12.856 26.895
SCHAARBEEK - SCHAERBEEK 64.687 65.890 130.577
UKKEL - UCCLE 39.753 45.753 85.506
WATERMAAL-BOSVOORDE - WATERMAEL-BOITSFORT 11.682 13.667 25.349
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE - WOLUWE-SAINT-LAMBERT 27.600 31.710 59.310
SINT-PIETERS-WOLUWE -
WOLUWE-SAINT-PIERRE
19.824 22.601 42.425
VLAAMS GEWEST - REGION FLAMANDE 3.328.749 3.401.126 6.729.875
PROVINCIE ANTWERPEN -
PROVINCE D'ANVERS
940.205 955.568 1.895.773
ARRONDISSEMENT ANTWERPEN - ARRONDISSEMENT D'ANVERS 529.873 539.687 1.069.560
AARTSELAAR 7.307 7.404 14.711
ANTWERPEN - ANVERS 266.816 266.054 532.870
BOECHOUT 6.721 7.106 13.827
BOOM 9.398 9.557 18.955
BORSBEEK 5.495 5.825 11.320
BRASSCHAAT 18.404 20.100 38.504
BRECHT 15.032 15.163 30.195
EDEGEM 10.929 11.692 22.621
ESSEN 9.744 9.778 19.522
HEMIKSEM 5.944 6.000 11.944
HOVE 4.010 4.335 8.345
KALMTHOUT 9.467 9.953 19.420
KAPELLEN 13.479 14.086 27.565
KONTICH 10.491 10.906 21.397
LINT 4.225 4.288 8.513
MORTSEL 12.734 13.533 26.267
NIEL 5.323 5.376 10.699
RANST 9.692 9.740 19.432
RUMST 7.582 7.706 15.288
SCHELLE 4.187 4.464 8.651
SCHILDE 9.831 10.370 20.201
SCHOTEN 16.524 17.820 34.344
STABROEK 9.376 9.491 18.867
WIJNEGEM 4.977 5.352 10.329
WOMMELGEM 6.494 6.707 13.201
WUUSTWEZEL 10.777 10.801 21.578
ZANDHOVEN 6.592 6.709 13.301
ZOERSEL 10.960 11.449 22.409
ZWIJNDRECHT 9.485 9.875 19.360
MALLE 7.877 8.047 15.924
ARRONDISSEMENT MECHELEN - ARRONDISSEMENT DE MALINES 173.406 179.459 352.865
BERLAAR 5.865 6.000 11.865
BONHEIDEN 7.488 7.913 15.401
BORNEM 10.740 11.031 21.771
DUFFEL 8.791 9.060 17.851
HEIST-OP-DEN-BERG 21.617 22.189 43.806
LIER - LIERRE 18.238 19.317 37.555
MECHELEN - MALINES 42.786 44.572 87.358
NIJLEN 11.510 11.817 23.327
PUTTE 9.147 9.332 18.479
SINT-KATELIJNE-WAVER 10.564 10.928 21.492
WILLEBROEK 13.545 13.921 27.466
PUURS-SINT-AMANDS 13.115 13.379 26.494
ARRONDISSEMENT TURNHOUT - ARRONDISSEMENT DE TURNHOUT 236.926 236.422 473.348
ARENDONK 6.659 6.654 13.313
BAARLE-HERTOG - BAERLE-DUC 1.521 1.478 2.999
BALEN 11.562 11.557 23.119
BEERSE 9.112 9.251 18.363
DESSEL 4.878 4.865 9.743
GEEL 20.828 20.645 41.473
GROBBENDONK 5.730 5.780 11.510
HERENTALS 14.075 14.442 28.517
HERENTHOUT 4.642 4.736 9.378
HERSELT 7.436 7.347 14.783
HOOGSTRATEN 11.202 10.837 22.039
HULSHOUT 5.293 5.269 10.562
KASTERLEE 9.671 9.653 19.324
LILLE 8.425 8.332 16.757
MEERHOUT 5.220 5.073 10.293
MERKSPLAS 4.409 4.329 8.738
MOL 18.797 18.994 37.791
OLEN 6.349 6.250 12.599
OUD-TURNHOUT 7.191 7.325 14.516
RAVELS 7.704 7.591 15.295
RETIE 5.917 5.819 11.736
RIJKEVORSEL 6.238 6.153 12.391
TURNHOUT 23.191 23.265 46.456
VORSELAAR 4.003 4.031 8.034
VOSSELAAR 5.820 5.821 11.641
WESTERLO 12.754 12.676 25.430
LAAKDAL 8.299 8.249 16.548
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT - PROVINCE DU BRABANT FLAMAND 578.261 601.123 1.179.384
ARRONDISSEMENT HALLE-VILVOORDE -
ARRONDISSEMENT DE HAL-VILVORDE
321.720 337.573 659.293
ASSE 17.023 17.713 34.736
BEERSEL 12.925 13.333 26.258
BEVER - BIEVENE 1.116 1.140 2.256
DILBEEK 21.424 22.919 44.343
GALMAARDEN - GAMMERAGES 4.416 4.491 8.907
GOOIK 4.623 4.742 9.365
GRIMBERGEN 18.779 19.980 38.759
HALLE - HAL 20.269 21.328 41.597
HERNE 3.334 3.409 6.743
HOEILAART 5.598 5.891 11.489
KAMPENHOUT 6.080 6.303 12.383
KAPELLE-OP-DEN-BOS 4.683 4.945 9.628
LIEDEKERKE 6.711 7.015 13.726
LONDERZEEL 9.442 9.791 19.233
MACHELEN (BRAB.) 7.980 8.349 16.329
MEISE 9.833 10.363 20.196
MERCHTEM 8.686 8.989 17.675
OPWIJK 7.294 7.540 14.834
OVERIJSE 12.714 13.236 25.950
PEPINGEN 2.276 2.262 4.538
SINT-PIETERS-LEEUW 17.464 18.241 35.705
STEENOKKERZEEL 6.165 6.374 12.539
TERNAT 8.037 8.291 16.328
VILVOORDE - VILVORDE 22.629 23.907 46.536
ZAVENTEM 17.631 18.426 36.057
ZEMST 11.414 11.949 23.363
ROOSDAAL 5.789 5.992 11.781
DROGENBOS 2.726 3.033 5.759
KRAAINEM 6.791 7.226 14.017
LINKEBEEK 2.205 2.489 4.694
SINT-GENESIUS-RODE - RHODE-SAINT-GENESE 9.064 9.664 18.728
WEMMEL 8.459 8.966 17.425
WEZEMBEEK-OPPEM 6.942 7.591 14.533
LENNIK 4.588 4.832 9.420
AFFLIGEM 6.610 6.853 13.463
ARRONDISSEMENT LEUVEN - ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN 256.541 263.550 520.091
AARSCHOT 15.042 15.667 30.709
BEGIJNENDIJK 5.101 5.319 10.420
BEKKEVOORT 3.332 3.259 6.591
BERTEM 5.043 5.226 10.269
BIERBEEK 5.184 5.165 10.349
BOORTMEERBEEK 6.485 6.641 13.126
BOUTERSEM 4.155 4.300 8.455
DIEST 12.088 12.543 24.631
GEETBETS 3.114 3.129 6.243
HAACHT 7.497 7.867 15.364
HERENT 11.028 11.472 22.500
HOEGAARDEN 3.398 3.392 6.790
HOLSBEEK 5.075 5.092 10.167
HULDENBERG 4.946 5.128 10.074
KEERBERGEN 6.420 6.752 13.172
KORTENAKEN 3.983 3.993 7.976
KORTENBERG 10.189 10.465 20.654
LANDEN 7.904 8.292 16.196
LEUVEN - LOUVAIN 50.924 51.253 102.177
LUBBEEK 7.326 7.449 14.775
OUD-HEVERLEE 5.732 5.834 11.566
ROTSELAAR 8.606 8.782 17.388
TERVUREN 11.139 11.892 23.031
TIENEN - TIRLEMONT 17.526 18.650 36.176
TREMELO 7.593 7.702 15.295
ZOUTLEEUW - LEAU 4.259 4.388 8.647
LINTER 3.597 3.690 7.287
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM - MONTAIGU-ZICHEM 11.641 11.868 23.509
TIELT-WINGE 5.579 5.590 11.169
GLABBEEK 2.635 2.750 5.385
PROVINCIE LIMBURG -
PROVINCE DE LIMBOURG
442.692 447.540 890.232
ARRONDISSEMENT HASSELT - ARRONDISSEMENT D'HASSELT 210.925 215.123 426.048
AS 4.043 4.171 8.214
BERINGEN 23.785 23.724 47.509
DIEPENBEEK 9.625 9.666 19.291
GENK 33.212 34.071 67.283
GINGELOM 4.266 4.267 8.533
HALEN 4.764 4.759 9.523
HASSELT 39.046 40.822 79.868
HERK-DE-STAD - HERCK-LA-VILLE 6.326 6.483 12.809
LEOPOLDSBURG - BOURG-LEOPOLD 8.050 8.115 16.165
LUMMEN 7.703 7.544 15.247
NIEUWERKERKEN 3.478 3.611 7.089
SINT-TRUIDEN - SAINT-TROND 20.266 20.820 41.086
TESSENDERLO 9.321 9.528 18.849
ZONHOVEN 10.695 10.930 21.625
ZUTENDAAL 3.687 3.654 7.341
HAM 5.608 5.611 11.219
HEUSDEN-ZOLDER 17.050 17.347 34.397
ARRONDISSEMENT MAASEIK - ARRONDISSEMENT DE MAASEIK 128.158 127.703 255.861
BOCHOLT 6.850 6.788 13.638
BREE 8.172 8.349 16.521
KINROOI 6.191 6.080 12.271
LOMMEL 17.314 17.251 34.565
MAASEIK 12.750 12.834 25.584
PEER 8.281 8.245 16.526
HAMONT-ACHEL 7.287 7.099 14.386
HECHTEL-EKSEL 6.494 6.301 12.795
HOUTHALEN-HELCHTEREN 15.427 15.448 30.875
DILSEN-STOKKEM 10.506 10.613 21.119
OUDSBERGEN 11.930 11.762 23.692
PELT 16.956 16.933 33.889
ARRONDISSEMENT TONGEREN - ARRONDISSEMENT DE TONGRES 103.609 104.714 208.323
ALKEN 5.860 5.938 11.798
BILZEN 16.097 16.577 32.674
BORGLOON 5.677 5.746 11.423
HEERS 3.745 3.775 7.520
HERSTAPPE 42 36 78
HOESELT 4.914 4.960 9.874
KORTESSEM 4.319 4.330 8.649
LANAKEN 13.173 13.017 26.190
RIEMST 8.413 8.421 16.834
TONGEREN - TONGRES 15.649 16.097 31.746
WELLEN 3.741 3.750 7.491
MAASMECHELEN 19.806 19.889 39.695
VOEREN - FOURONS 2.173 2.178 4.351
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN - PROVINCE DE FLANDRE ORIENTALE 766.255 784.857 1.551.112
ARRONDISSEMENT AALST - ARRONDISSEMENT D'ALOST 147.436 152.745 300.181
AALST - ALOST 43.820 45.601 89.421
DENDERLEEUW 10.229 10.642 20.871
GERAARDSBERGEN - GRAMMONT 16.986 17.519 34.505
HAALTERT 9.401 9.662 19.063
HERZELE 9.167 9.402 18.569
LEDE 9.460 9.678 19.138
NINOVE 19.574 20.301 39.875
SINT-LIEVENS-HOUTEM 5.275 5.301 10.576
ZOTTEGEM 13.322 14.155 27.477
ERPE-MERE 10.202 10.484 20.686
ARRONDISSEMENT DENDERMONDE - ARRONDISSEMENT DE TERMONDE 101.035
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT