Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale dotatie ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2022, de 22 décembre 2022

Artikel 1. Een bijkomende federale dotatie, zoals vastgesteld in de bijlage van dit besluit, wordt naargelang het geval aan de gemeente of meergemeentepolitiezone toegekend voor het jaar 2022 in functie van het beschikbare krediet van 51.558.941,71 EUR. De Minister van Binnenlandse Zaken wordt gemachtigd om politiecontracten af te sluiten met, naargelang het geval de gemeente of meergemeentepolitiezone opgesomd in bijlage, binnen de grenzen van het beschikbare krediet van 5.128.356,67 EUR teneinde tegemoet te komen aan een specifieke objectieve probleemsituatie en dit ten belope van het maximale bedrag vastgesteld in de bijlage bij dit besluit.

Art. 2. De bedragen bedoeld in artikel 1 van dit besluit werden bekomen door de toegekende bedragen in het koninklijk besluit van 2 december 2021 houdende de toekenning van een bijkomende federale dotatie ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2021, te te vermeerderen met de algemene inflatieparameter, zoals gepreciseerd in de `Omzendbrief betreffende de initiële begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2026- richtlijnen', met name 1.8%.

Art. 3. De uitgaven vastgesteld in dit besluit worden aangerekend op sectie 17 " Federale Politie en Geïntegreerde Werking " van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022, programma 90/1, basisallocatie 11.43.51.01.

Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2022.

Art. 5. De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE.

Art. N.

Zone de police - Politiezone General 2022 en euros - Algemeen 2022 in euro Contrat 2022 en euros - Contract 2022 in euro Total 2022 en euros - Totaal 2022 in euro
5267 Genappe/Nivelles 334.020,26 0,00 334.020,26
5268 Braine-le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize 355.806,21 0,00 355.806,21
5269 La Hulpe/Lasne/Rixensart 127.316,44 0,00 127.316,44
5270 Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-la-Ville/Walhain 146.028,67 0,00 146.028,67
5271 Wavre 119.371,80 0,00 119.371,80
5272 Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt 57.057,24 0,00 57.057,24
5273 Braine-l'Alleud 110.542,84 0,00 110.542,84
5274 Waterloo 108.634,10 0,00 108.634,10
5275 Ottignies-Louvain-la-Neuve 81.145,92 585.847,63 666.993,55
5276 Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies 151.665,06 0,00 151.665,06
5277 Liège 248.867,80 0,00 248.867,80
5278 Neupré/Seraing 116.264,40 0,00 116.264,40
5279 Herstal 248.490,16 0,00 248.490,16
5280 Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne 88.370,41 0,00 88.370,41
5281 Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé 896.724,34 0,00 896.724,34
5282 Flémalle 164.996,04 0,00 164.996,04
5283 Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz 230.381,35 0,00 230.381,35
5284 Ans/Saint-Nicolas 83.791,11 0,00 83.791,11
5285 Awans/Grâce-Hollogne 120.499,78 0,00 120.499,78
5286 Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/ Oreye/Remicourt/Waremme 145.419,21 0,00 145.419,21
5287 Jalhay/Spa/Theux 148.756,80 162.735,44 311.492,24
5288 Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt 463.775,16 0,00 463.775,16
5289 Dison/Pepinster/Verviers 1.003.902,96 0,00 1.003.902,96
5290 Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes 566.641,65 0,00 566.641,65
5291 Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) 554.136,31 0,00 554.136,31
5292 Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren 886.015,64 0,00 886.015,64
5293 Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges 205.982,63 162.735,44 368.718,07
5294 Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-le-Bouillet/Wanze 236.375,71 162.735,44 399.111,15
5295 Huy 263.072,64 618.394,72 881.467,36
5296 Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot 231.703,37 162.735,44 394.438,81
5297 Arlon/Attert/Habay/Martelange 486.684,32 0,00 486.684,32
5298 Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger 407.568,33 0,00 407.568,33
5299 Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton 640.690,94 0,00 640.690,94
5300 Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/ Tenneville/Vielsalm 1.181.041,16 0,00 1.181.041,16
5301 Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/ Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre 480.135,16 0,00 480.135,16
5302 Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin 548.472,55 0,00 548.472,55
5303 Namur 529.401,25 0,00 529.401,25
5304 Eghezée/Gembloux/La Bruyère 124.102,01 0,00 124.102,01
5305 Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey 622.037,23 0,00 622.037,23
5306 Floreffe/Fosse-la-Ville/Mettet/Profondeville 175.464,06 0,00 175.464,06
5307 Sambreville/Sombreffe 251.272,90 292.923,81 544.196,71
5308 Jemeppe-Sur-Sambre 83.910,22 0,00 83.910,22
5309 Florennes/Walcourt 382.185,13 0,00 382.185,13
5310 Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois 423.886,71 249.498,96 673.385,67
5311 Couvin/Viroinval 211.179,87 227.829,63 439.009,50
5312 Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir 615.912,13 0,00 615.912,13
5313 Houyet/Rochefort 418.196,66 292.923,81 711.120,47
5314 Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze 559.911,72 0,00 559.911,72
5315 Cerfontaine/Doische/Philippeville 456.173,50 0,00 456.173,50
5316 Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai 909.214,44 0,00 909.214,44
5317 Mouscron 717.619,65 0,00 717.619,65
5318 Comines-Warneton 437.531,64 0,00 437.531,64
5319 Beloeil/Leuze-en-Hainaut 214.780,04 0,00 214.780,04
5320 Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq 386.738,35 0,00 386.738,35
5321
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT