Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie ter ondersteuning van de kosten inherent aan de uitvoering van de wet SALDUZ door de lokale politie gedurende het jaar 2021, de 2 décembre 2021

Artikel 1. Voor het jaar 2021 wordt binnen het beschikbare krediet van 2.074.099,83 EUR een federale dotatie ter ondersteuning van de kosten die inherent zijn aan de inwerkingtreding van de wet SALDUZ, toegekend aan, naargelang het geval, de gemeente of meergemeentepolitiezone, zoals vastgesteld in de bijlage bij dit besluit.

Art. 2. De door dit besluit vastgestelde uitgaven worden aangerekend op de sectie 17 Federale Politie en Geïntegreerde Werking van de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2021, Programma 90-1, Basisallocatie 11 43.51.08.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2021.

Art. 4. De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE.

Art. N.

Zone de police - Politiezone Interventions
Tussenkomsten SALDUZ III & IV
Montant en euros Bedrag in euro
5267 Genappe/Nivelles 1.668 9.059,29 €
5268 Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize 1.389 7.543,98 €
5269 La Hulpe/Lasne/Rixensart 1.028 5.583,30 €
5270 Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-la-Ville/Walhain 1.251 6.794,47 €
5271 Wavre 1.417 7.696,05 €
5272 Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt 999 5.425,80 €
5273 Braine-l'Alleud 1.131 6.142,72 €
5274 Waterloo 1.322 7.180,09 €
5275 Ottignies-Louvain-la-Neuve 966 5.246,57 €
5276 Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies 1.286 6.984,56 €
5277 Liège 11.211 60.889,52 €
5278 Neupré/Seraing 3.270 17.760,12 €
5279 Herstal 2.120 11.514,21 €
5280 Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne 2.220 12.057,33 €
5281 Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé 3.392 18.422,73 €
5282 Flémalle 1.326 7.201,81 €
5283 Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz 2.555 13.876,79 €
5284 Ans/Saint-Nicolas 1.883 10.227,01 €
5285 Awans/Grâce-Hollogne 1.166 6.332,81 €
5286 Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme 1.576 8.559,62 €
5287 Jalhay/Spa/Theux 1.083 5.882,02 €
5288 Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt 1.852 10.058,64 €
5289 Dison/Pepinster/Verviers 3.709 20.144,43 €
5290 Lierneux/Malmedy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes 1.226 6.658,69 €
5291 Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) 532 2.889,41 €
5292 Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren 1.303 7.076,89 €
5293 Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges 1.420 7.712,35 €
5294 Amay/Engis/Saint-Georges-sur-Meuse/Verlaine/Villers-le-Bouillet/Wanze 1.812 9.841,39 €
5295 Huy 986 5.355,19 €
5296 Anthisnes/Clavier/Comblain-au-Pont/Ferrières/Hamoir/ Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot 1.576 8.559,62 €
5297 Arlon/Attert/Habay/Martelange 1.005 5.458,39 €
5298 Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger 957 5.197,69 €
5299 Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton 1.955 10.618,05 €
5300 Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/ Rendeux/Tenneville/Vielsalm 3.776 20.508,32 €
5301 Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-sur-Sûre 2.207 11.986,72 €
5302 Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/ Saint-Hubert/Tellin/Wellin 2.197 11.932,41 €
5303 Namur 4.000 21.724,92 €
5304 Eghezée/Gembloux/La Bruyère 1.297 7.044,31 €
5305 Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey 2.079 11.291,53 €
5306 Floreffe/Fosse-la-Ville/Mettet/Profondeville 1.384 7.516,82 €
5307 Sambreville/Sombreffe 946 5.137,94 €
5308 Jemeppe-sur-Sambre 789 4.285,24 €
5309 Florennes/Walcourt 1.099 5.968,92 €
5310 Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-sur-Semois 948 5.148,81 €
5311 Couvin/Viroinval 1.425 7.739,50 €
5312 Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir 1.727 9.379,73 €
5313 Houyet/Rochefort 814 4.421,02 €
5314 Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze 933 5.067,34 €
5315 Cerfontaine/Doische/Philippeville 986 5.355,19 €
5316 Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai 4.598 24.972,80 €
5317 Mouscron 3.208 17.423,39 €
5318 Comines-Warneton 729 3.959,37 €
5319 Beloeil/Leuze-en-Hainaut 1.275 6.924,82 €
5320 Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq 1.048 5.691,93 €
5321 Bernissart/Péruwelz 1.572 8.537,89 €
5322 Ath 1.475 8.011,06 €
5323 Ellezelles/Flobecq/Frasnes-lez-Anvaing/Lessines 1.293 7.022,58 €
5324 Mons/Quévy 4.532 24.614,33 €
5325 La Louvière 4.375 23.761,63 €
5326 Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly 1.341 7.283,28 €
5327 Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain 3.475 18.873,52 €
5328 Braine-le-Comte/Ecaussinnes/LeRoeulx/Soignies 2.900 15.750,57 €
5329 Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain 1.530
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT