Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2019 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het aanleggen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen, de 29 juillet 2019

Artikel 1. Een subsidie van vijfhonderdenvijfduizend zevenhonderdenvijfenzeventig (505.775) euro wordt toegekend aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, volgens de verdeelsleutel bepaald in artikel 5.

Deze subsidie wordt aangerekend op het krediet ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting van het jaar 2019, basisallocatie 44.55.11.43.52.43.

Art. 2. Deze subsidie moet de openbare centra voor maatschappelijk welzijn aanmoedigen om tegemoet te komen door middel van een beslissing tot toekenning van maatschappelijke dienstverlening onder de vorm van het aanleggen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen.

Art. 3. Deze subsidie geldt als forfaitaire tegemoetkoming in de kosten voor maatschappelijke dienstverlening verstrekt hetzij onder elke wettelijke vorm van huurwaarborg door toedoen van het OCMW, hetzij door het rechtstreeks voorschieten door het OCMW van het bedrag van de huurwaarborg aan de persoon.

Art. 4. Onverminderd artikel 5, bedraagt de tegemoetkoming vijfentwintig euro per huurcontract waarvoor het OCMW beslist maatschappelijke dienstverlening te verstrekken door een tegemoetkoming in de huurwaarborg.

Art. 5. De subsidie wordt onder de openbare centra voor maatschappelijk welzijn verdeeld naar rato van één huurwaarborg per schijf van 7,82 begunstigden van het recht op maatschappelijke integratie, op basis van het aantal begunstigden ten laste van het OCMW op 1 januari 2018.

De verdeling per centrum is bij dit besluit gevoegd.

Art. 6. Met het oog op de betaling van de subsidie dient het centrum vóór 28 februari 2020 bij de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie een samenvattende lijst in van het aantal huurwaarborgen toegekend voor het jaar 2019.

Deze lijst dient via de webapplicatie "Uniek Jaarverslag" te worden overgemaakt. Het bedrag wordt aan de centra betaald na goedkeuring van deze lijst.

Met het oog op de controle van het gebruik van de subsidies worden alle bewijsstukken bewaard bij het OCMW.

Art. 7. De subsidieperiode van dit besluit loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

Art. 8. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

Art. 9. De minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE.

Art. N.

NIS/INSS CPAS/OCMW DIS/RMI 01/ 2018 CONTINGENT MONTANT/BEDRAG
41002 AALST 680 87 € 2.175,00
44084 AALTER 51 7 € 175,00
24001 AARSCHOT 122 16 € 400,00
11001 AARTSELAAR 31 4 € 100,00
23105 AFFLIGEM 17 2 € 50,00
52074 AISEAU-PRESLES 232 30 € 750,00
73001 ALKEN 28 4 € 100,00
38002 ALVERINGEM 12 2 € 50,00
61003 AMAY 259 33 € 825,00
63001 AMEL 24 3 € 75,00
92003 ANDENNE 463 59 € 1.475,00
21001 ANDERLECHT 5228 669 € 16.725,00
56001 ANDERLUES 206 26 € 650,00
91005 ANHEE 92 12 € 300,00
62003 ANS 565 72 € 1.800,00
61079 ANTHISNES 23 3 € 75,00
57003 ANTOING 89 11 € 275,00
11002 ANTWERPEN 8496 1086 € 27.150,00
34002 ANZEGEM 16 2 € 50,00
37020 ARDOOIE 22 3 € 75,00
13001 ARENDONK 32 4 € 100,00
81001 ARLON 316 40 € 1.000,00
71002 AS 7 1 € 25,00
23002 ASSE 231 30 € 750,00
43002 ASSENEDE 36 5 € 125,00
92006 ASSESSE 35 4 € 100,00
51004 ATH 464 59 € 1.475,00
81003 ATTERT 13 2 € 50,00
81004 AUBANGE 136 17 € 425,00
63003 AUBEL 27 3 € 75,00
21002 AUDERGHEM/OUDERGHEM 543 69 € 1.725,00
34003 AVELGEM 28 4 € 100,00
62006 AWANS 106 14 € 350,00
62009 AYWAILLE 188 24 € 600,00
13002 BAARLE-HERTOG 4 1 € 25,00
63004 BAELEN 22 3 € 75,00
13003 BALEN 46 6 € 150,00
62011 BASSENGE 91 12 € 300,00
82003 BASTOGNE 184 24 € 600,00
56005 BEAUMONT 121 15 € 375,00
91013 BEAURAING 171 22 € 550,00
25005 BEAUVECHAIN 26 3 € 75,00
31003 BEERNEM 49 6 € 150,00
13004 BEERSE 37 5 € 125,00
23003 BEERSEL 68 9 € 225,00
24007 BEGIJNENDIJK 19 2 € 50,00
24008 BEKKEVOORT 19 2 € 50,00
51008 BELOEIL 190 24 € 600,00
21003 BERCHEM-SAINTE-AGATHE/SINT-AGATHA-BERCHEM 569 73 € 1.825,00
71004 BERINGEN 219 28 € 700,00
12002 BERLAAR 50 6 € 150,00
42003 BERLARE 64 8 € 200,00
64008 BERLOZ 21 3 € 75,00
51009 BERNISSART 170 22 € 550,00
24009 BERTEM 23 3 € 75,00
82005 BERTOGNE 14 2 € 50,00
84009 BERTRIX 123 16 € 400,00
23009 BEVER 6 1 € 25,00
46003 BEVEREN 293 37 € 925,00
62015 BEYNE-HEUSAY 217 28 € 700,00
24011 BIERBEEK 40 5 € 125,00
91015 BIEVRE 31 4 € 100,00
73006 BILZEN 143 18 € 450,00
58002 BINCHE 602 77 € 1.925,00
31004 BLANKENBERGE 201 26 € 650,00
62119 BLEGNY 96 12 € 300,00
72003 BOCHOLT 48 6 € 150,00
11004 BOECHOUT 66 8 € 200,00
12005 BONHEIDEN 28 4 € 100,00
11005 BOOM 71 9 € 225,00
24014 BOORTMEERBEEK 17 2 € 50,00
73009 BORGLOON 19 2 € 50,00
12007 BORNEM 79 10 € 250,00
11007 BORSBEEK 82 10 € 250,00
84010 BOUILLON 96 12 € 300,00
53014 BOUSSU 659 84 € 2.100,00
24016 BOUTERSEM 27 3 € 75,00
25014 BRAINE-L'ALLEUD 247 32 € 800,00
25015 BRAINE-LE-CHATEAU 62 8 € 200,00
55004 BRAINE-LE-COMTE 293 37 € 925,00
64015 BRAIVES 28 4 € 100,00
45059 BRAKEL 23 3 € 75,00
11008 BRASSCHAAT 123 16 € 400,00
11009 BRECHT 70 9 € 225,00
35002 BREDENE 103 13 € 325,00
72004 BREE 46 6 € 150,00
51012 BRUGELETTE 21 3 € 75,00
31005 BRUGGE 655 84 € 2.100,00
57093 BRUNEHAUT 69 9 € 225,00
21004 BRUXELLES/BRUSSEL 6955 889 € 22.225,00
42004 BUGGENHOUT 20 3 € 75,00
63012 BULLANGE 16 2 € 50,00
61010 BURDINNE 16 2 € 50,00
63087 BURG-REULAND 14 2 € 50,00
63013 BUTGENBACH 28 4 € 100,00
57018 CELLES 27 3 € 75,00
93010 CERFONTAINE 44 6 € 150,00
52010 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT 214 27 € 675,00
52011 CHARLEROI 7625 975 € 24.375,00
25117 CHASTRE 60 8 € 200,00
52012 CHATELET 1252 160 € 4.000,00
62022 CHAUDFONTAINE 245 31 € 775,00
25018 CHAUMONT-GISTOUX 98 13 € 325,00
51014 CHIEVRES 40 5 € 125,00
56016 CHIMAY 278 36 € 900,00
85007 CHINY 38 5 € 125,00
91030 CINEY 319 41 € 1.025,00
61012 CLAVIER 28 4 € 100,00
53082 COLFONTAINE 605 77 € 1.925,00
62026 COMBLAIN-AU-PONT 62 8 € 200,00
57097 COMINES-WARNETON 169 22 € 550,00
52015 COURCELLES 676 86 € 2.150,00
25023 COURT-SAINT-ETIENNE 86 11 € 275,00
93014 COUVIN 382 49 € 1.225,00
64021 CRISNEE 7 1 € 25,00
62027 DALHEM 46 6 € 150,00
31006 DAMME 8 1 € 25,00
84016 DAVERDISSE 16 2 € 50,00
35029 DE HAAN 72 9 € 225,00
38008 DE PANNE 116 15 € 375,00
44012 DE PINTE 15 2 € 50,00
34009 DEERLIJK 42 5 € 125,00
44083 DEINZE 132 17 € 425,00
41011 DENDERLEEUW 100 13 € 325,00
42006 DENDERMONDE 264 34 € 850,00
37002 DENTERGEM 8 1 € 25,00
13006 DESSEL 23 3 € 75,00
44013 DESTELBERGEN 33 4 € 100,00
71011 DIEPENBEEK 72 9 € 225,00
24020 DIEST 142 18 € 450,00
32003 DIKSMUIDE 62 8 € 200,00
23016 DILBEEK 193 25 € 625,00
72041 DILSEN-STOKKEM 48 6 € 150,00
91034 DINANT 395 51 € 1.275,00
63020 DISON 750 96 € 2.400,00
93018 DOISCHE 17 2 € 50,00
64023 DONCEEL 8 1 € 25,00
53020 DOUR 286 37 € 925,00
23098 DROGENBOS 43 5 € 125,00
12009 DUFFEL 56 7 € 175,00
83012 DURBUY 189 24 € 600,00
55050 ECAUSSINNES 179 23 € 575,00
11013 EDEGEM 142 18 € 450,00
43005 EEKLO 183 23 € 575,00
92035 EGHEZEE 52 7 € 175,00
51017 ELLEZELLES 12 2 € 50,00
51067 ENGHIEN 116 15 € 375,00
61080 ENGIS 148 19 € 475,00
83013 EREZEE 29 4 € 100,00
41082 ERPE-MERE 49 6 € 150,00
56022 ERQUELINNES 209 27 € 675,00
62032 ESNEUX 141 18 € 450,00
11016 ESSEN 85 11 € 275,00
57027 ESTAIMPUIS 37 5 € 125,00
58003 ESTINNES 140 18 € 450,00
85009 ETALLE 19 2 € 50,00
21005 ETTERBEEK 1479 189 € 4.725,00
63023 EUPEN 495 63 € 1.575,00
21006 EVERE 1433 183 € 4.575,00
44019 EVERGEM 89 11 € 275,00
64076 FAIMES 15 2 € 50,00
52018 FARCIENNES 414 53 € 1.325,00
82009 FAUVILLERS 17 2 € 50,00
92138 FERNELMONT 34 4 € 100,00
61019 FERRIERES 37 5 € 125,00
64025 FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER 16 2 € 50,00
62120 FLEMALLE 545 70 € 1.750,00
62038 FLERON 292 37 € 925,00
52021 FLEURUS 318 41 € 1.025,00
51019 FLOBECQ 15 2 € 50,00
92045 FLOREFFE 39 5 € 125,00
93022 FLORENNES 214 27 € 675,00
85011 FLORENVILLE 60 8 € 200,00
52022 FONTAINE-L'EVEQUE 563 72 € 1.800,00
21007 FOREST/VORST 2124 272 € 6.800,00
92048 FOSSES-LA-VILLE 149 19 € 475,00
53028 FRAMERIES 599 77 € 1.925,00
51065 FRASNES-LEZ-ANVAING 85 11 € 275,00
56029 FROIDCHAPELLE 65 8 € 200,00
23023 GALMAARDEN 15 2 € 50,00
21008 GANSHOREN 269 34 € 850,00
44020 GAVERE 26 3 € 75,00
91054 GEDINNE 58 7 € 175,00
13008 GEEL 316 40 € 1.000,00
64029 GEER 19 2 € 50,00
24028 GEETBETS 5 1 € 25,00
92142 GEMBLOUX 262 34 € 850,00
25031 GENAPPE 79 10 € 250,00
71016 GENK 415 53 € 1.325,00
44021 GENT 5145 658 € 16.450,00
41018 GERAARDSBERGEN 290 37 € 925,00
52025 GERPINNES 117 15 € 375,00
92054 GESVES 43 5 € 125,00
71017 GINGELOM 11 1 € 25,00
35005 GISTEL 60 8 € 200,00
24137 GLABBEEK 19 2 € 50,00
23024 GOOIK 16 2 € 50,00
82037 GOUVY 32 4 € 100,00
62118 GRACE-HOLLOGNE 441 56 € 1.400,00
25037 GREZ-DOICEAU 36 5 € 125,00
23025 GRIMBERGEN 200 26 € 650,00
13010 GROBBENDONK 37 5 € 125,00
24033 HAACHT 27 3 € 75,00
41024 HAALTERT 56 7 € 175,00
85046 HABAY 40 5 € 125,00
71020 HALEN 16 2 € 50,00
23027 HALLE 171 22 € 550,00
71069 HAM 31 4 € 100,00
42008 HAMME 63
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT