Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2018 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen, de 29 mars 2018

Artikel 1. Een subsidie van vijfhonderdenzesduizend vijfentwintig (506.025) euro wordt toegekend aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, volgens de verdeelsleutel bepaald in artikel 5.

Deze subsidie wordt aangerekend op het krediet ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting van het jaar 2018, basisallocatie 44.55.11.43.52.43.

Art. 2. Deze subsidie moet de openbare centra voor maatschappelijk welzijn aanmoedigen om tegemoet te komen door middel van een beslissing tot toekenning van maatschappelijke dienstverlening onder de vorm van het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen.

Art. 3. Deze subsidie geldt als forfaitaire tegemoetkoming in de kosten voor maatschappelijke dienstverlening verstrekt hetzij onder elke wettelijke vorm van huurwaarborg door toedoen van het OCMW, hetzij door het rechtstreeks voorschieten door het OCMW van het bedrag van de huurwaarborg aan de persoon.

De toekenning van de subsidie wordt afhankelijk gesteld van het feit dat het OCMW, rekening houdend met de draagkracht van de geholpen persoon, de modaliteiten van een terugbetalingsplan voor het bedrag van de toegekende huurwaarborg vastlegt.

Art. 4. Onverminderd artikel 5, bedraagt de tegemoetkoming vijfentwintig euro per huurcontract waarvoor het OCMW beslist maatschappelijke dienstverlening te verstrekken door een tegemoetkoming in de huurwaarborg.

Art. 5. De subsidie wordt onder de openbare centra voor maatschappelijk welzijn verdeeld naar rato van één huurwaarborg per schijf van 7,58 begunstigden van het recht op maatschappelijke integratie, op basis van het aantal begunstigden ten laste van het OCMW op 1 januari 2017.

De verdeling per centrum is bij dit besluit gevoegd.

Art. 6. Met het oog op de betaling van de subsidie dient het centrum vóór 28 februari 2019 bij de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie een samenvattende lijst in van het aantal huurwaarborgen toegekend voor het jaar 2018.

Deze lijst dient via de webapplicatie "Uniek Jaarverslag" te worden overgemaakt.

Met het oog op de controle van het gebruik van de subsidies worden alle bewijsstukken bewaard bij het OCMW.

Art. 7. De subsidieperiode van dit besluit loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

Art. 8. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.

Art. 9. De minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE.

Art. N.

NIS
-
INS
OCMW - C.P.A.S. RMI/DIS 01/2017 CONTINGENT BEDRAG
-
MONTANT
EUR
41002 AALST 652 86 € 2.150,00
44001 AALTER 37 5 € 125,00
24001 AARSCHOT 95 13 € 325,00
11001 AARTSELAAR 30 4 € 100,00
23105 AFFLIGEM 25 3 € 75,00
52074 AISEAU-PRESLES 220 29 € 725,00
73001 ALKEN 33 4 € 100,00
38002 ALVERINGEM 11 1 € 25,00
61003 AMAY 239 32 € 800,00
63001 AMEL 23 3 € 75,00
92003 ANDENNE 460 61 € 1.525,00
21001 ANDERLECHT 4977 657 € 16.425,00
56001 ANDERLUES 200 26 € 650,00
91005 ANHEE 70 9 € 225,00
62003 ANS 547 72 € 1.800,00
61079 ANTHISNES 22 3 € 75,00
57003 ANTOING 90 12 € 300,00
11002 ANTWERPEN 8408 1109 € 27.725,00
34002 ANZEGEM 18 2 € 50,00
37020 ARDOOIE 13 2 € 50,00
13001 ARENDONK 27 4 € 100,00
81001 ARLON 346 46 € 1.150,00
71002 AS 14 2 € 50,00
23002 ASSE 216 28 € 700,00
43002 ASSENEDE 35 5 € 125,00
92006 ASSESSE 39 5 € 125,00
51004 ATH 452 60 € 1.500,00
81003 ATTERT 11 1 € 25,00
81004 AUBANGE 115 15 € 375,00
63003 AUBEL 26 3 € 75,00
21002 AUDERGHEM/OUDERGHEM 496 65 € 1.625,00
34003 AVELGEM 33 4 € 100,00
62006 AWANS 96 13 € 325,00
62009 AYWAILLE 176 23 € 575,00
13002 BAARLE-HERTOG 7 1 € 25,00
63004 BAELEN 23 3 € 75,00
13003 BALEN 43 6 € 150,00
62011 BASSENGE 73 10 € 250,00
82003 BASTOGNE 180 24 € 600,00
56005 BEAUMONT 97 13 € 325,00
91013 BEAURAING 168 22 € 550,00
25005 BEAUVECHAIN 18 2 € 50,00
31003 BEERNEM 32 4 € 100,00
13004 BEERSE 39 5 € 125,00
23003 BEERSEL 85 11 € 275,00
24007 BEGIJNENDIJK 16 2 € 50,00
24008 BEKKEVOORT 7 1 € 25,00
51008 BELOEIL 192 25 € 625,00
21003 BERCHEM-SAINTE-AGATHE/SINT-AGATHA-BERCHEM 559 74 € 1.850,00
71004 BERINGEN 187 25 € 625,00
12002 BERLAAR 40 5 € 125,00
42003 BERLARE 49 6 € 150,00
64008 BERLOZ 20 3 € 75,00
51009 BERNISSART 194 26 € 650,00
24009 BERTEM 21 3 € 75,00
82005 BERTOGNE 13 2 € 50,00
84009 BERTRIX 144 19 € 475,00
23009 BEVER 4 1 € 25,00
46003 BEVEREN 271 36 € 900,00
62015 BEYNE-HEUSAY 201 27 € 675,00
24011 BIERBEEK 30 4 € 100,00
91015 BIEVRE 31 4 € 100,00
73006 BILZEN 132 17 € 425,00
56011 BINCHE 624 82 € 2.050,00
31004 BLANKENBERGE 189 25 € 625,00
62119 BLEGNY 90 12 € 300,00
72003 BOCHOLT 35 5 € 125,00
11004 BOECHOUT 46 6 € 150,00
12005 BONHEIDEN 24 3 € 75,00
11005 BOOM 75 10 € 250,00
24014 BOORTMEERBEEK 22 3 € 75,00
73009 BORGLOON 9 1 € 25,00
12007 BORNEM 52 7 € 175,00
11007 BORSBEEK 73 10 € 250,00
84010 BOUILLON 106 14 € 350,00
53014 BOUSSU 601 79 € 1.975,00
24016 BOUTERSEM 20 3 € 75,00
25014 BRAINE-L-ALLEUD 233 31 € 775,00
25015 BRAINE-LE-CHATEAU 63 8 € 200,00
55004 BRAINE-LE-COMTE 284 37 € 925,00
64015 BRAIVES 26 3 € 75,00
45059 BRAKEL 22 3 € 75,00
11008 BRASSCHAAT 105 14 € 350,00
11009 BRECHT 64 8 € 200,00
35002 BREDENE 99 13 € 325,00
72004 BREE 38 5 € 125,00
51012 BRUGELETTE 16 2 € 50,00
31005 BRUGGE 636 84 € 2.100,00
57093 BRUNEHAUT 77 10 € 250,00
21004 BRUXELLES/BRUSSEL 7196 949 € 23.725,00
42004 BUGGENHOUT 28 4 € 100,00
63012 BULLANGE 14 2 € 50,00
61010 BURDINNE 19 3 € 75,00
63087 BURG-REULAND 18 2 € 50,00
63013 BUTGENBACH 28 4 € 100,00
57018 CELLES 32 4 € 100,00
93010 CERFONTAINE 46 6 € 150,00
52010 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT 231 30 € 750,00
52011 CHARLEROI 7264 958 € 23.950,00
25117 CHASTRE 49 6 € 150,00
52012 CHATELET 1269 167 € 4.175,00
62022 CHAUDFONTAINE 251 33 € 825,00
25018 CHAUMONT-GISTOUX 91 12 € 300,00
51014 CHIEVRES 43 6 € 150,00
56016 CHIMAY 254 34 € 850,00
85007 CHINY 45 6 € 150,00
91030 CINEY 286 38 € 950,00
61012 CLAVIER 28 4 € 100,00
53082 COLFONTAINE 592 78 € 1.950,00
62026 COMBLAIN-AU-PONT 61 8 € 200,00
54010 COMINES-WARNETON 149 20 € 500,00
52015 COURCELLES 651 86 € 2.150,00
25023 COURT-SAINT-ETIENNE 100 13 € 325,00
93014 COUVIN 339 45 € 1.125,00
64021 CRISNEE 10 1 € 25,00
62027 DALHEM 38 5 € 125,00
31006 DAMME 7 1 € 25,00
84016 DAVERDISSE 14 2 € 50,00
35029 DE HAAN 67 9 € 225,00
38008 DE PANNE 91 12 € 300,00
44012 DE PINTE 19 3 € 75,00
34009 DEERLIJK 24 3 € 75,00
44011 DEINZE 87 11 € 275,00
41011 DENDERLEEUW 97 13 € 325,00
42006 DENDERMONDE 247 33 € 825,00
37002 DENTERGEM 7 1 € 25,00
13006 DESSEL 23 3 € 75,00
44013 DESTELBERGEN 39 5 € 125,00
71011 DIEPENBEEK 69 9 € 225,00
24020 DIEST 125 16 € 400,00
32003 DIKSMUIDE 72 9 € 225,00
23016 DILBEEK 172 23 € 575,00
72041 DILSEN-STOKKEM 62 8 € 200,00
91034 DINANT 343 45 € 1.125,00
63020 DISON 762 101 € 2.525,00
93018 DOISCHE 16 2 € 50,00
64023 DONCEEL 4 1 € 25,00
53020 DOUR 291 38 € 950,00
23098 DROGENBOS 41 5 € 125,00
12009 DUFFEL 49 6 € 150,00
83012 DURBUY 223 29 € 725,00
55050 ECAUSSINNES 155 20 € 500,00
11013 EDEGEM 116 15 € 375,00
43005 EEKLO 181 24 € 600,00
92035 EGHEZEE 58 8 € 200,00
51017 ELLEZELLES 21 3 € 75,00
55010 ENGHIEN 93 12 € 300,00
61080 ENGIS 146 19 € 475,00
83013 EREZEE 28 4 € 100,00
41082 ERPE-MERE 47 6 € 150,00
56022 ERQUELINNES 211 28 € 700,00
62032 ESNEUX 126 17 € 425,00
11016 ESSEN 78 10 € 250,00
57027 ESTAIMPUIS 37 5 € 125,00
56085 ESTINNES 144 19 € 475,00
85009 ETALLE 17 2 € 50,00
21005 ETTERBEEK 1482 196 € 4.900,00
63023 EUPEN 518 68 € 1.700,00
21006 EVERE 1373 181 € 4.525,00
44019 EVERGEM 76 10 € 250,00
64076 FAIMES 19 3 € 75,00
52018 FARCIENNES 377 50 € 1.250,00
82009 FAUVILLERS 18 2 € 50,00
92138 FERNELMONT 28 4 € 100,00
61019 FERRIERES 33 4 € 100,00
64025 FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER 14 2 € 50,00
62120 FLEMALLE 511 67 € 1.675,00
62038 FLERON 283 37 € 925,00
52021 FLEURUS 298 39 € 975,00
51019 FLOBECQ 11 1 € 25,00
92045 FLOREFFE 40 5 € 125,00
93022 FLORENNES 224 30 € 750,00
85011 FLORENVILLE 65 9 € 225,00
52022 FONTAINE-L-EVEQUE 556 73 € 1.825,00
21007 FOREST/VORST 2046 270 € 6.750,00
92048 FOSSES-LA-VILLE 151 20 € 500,00
53028 FRAMERIES 526 69 € 1.725,00
51065 FRASNES-LEZ-ANVAING 75 10 € 250,00
56029 FROIDCHAPELLE 60 8 € 200,00
23023 GALMAARDEN 20 3 € 75,00
21008 GANSHOREN 253 33 € 825,00
44020 GAVERE 32 4 € 100,00
91054 GEDINNE 55 7 € 175,00
13008 GEEL 293 39 € 975,00
64029 GEER 17 2 € 50,00
24028 GEETBETS 11 1 € 25,00
92142 GEMBLOUX 282 37 € 925,00
25031 GENAPPE 91 12 € 300,00
71016 GENK 392 52 € 1.300,00
44021 GENT 5295 699 € 17.475,00
41018 GERAARDSBERGEN 250 33 € 825,00
52025 GERPINNES 106 14 € 350,00
92054 GESVES 44 6 € 150,00
71017 GINGELOM 12 2 € 50,00
35005 GISTEL 64 8 € 200,00
24137 GLABBEEK 16 2 € 50,00
23024 GOOIK 20 3 € 75,00
82037 GOUVY 29 4 € 100,00
62118 GRACE-HOLLOGNE 361 48 € 1.200,00
25037 GREZ-DOICEAU 56 7 € 175,00
23025 GRIMBERGEN 179 24 € 600,00
13010 GROBBENDONK 43 6 € 150,00
24033 HAACHT 24 3 € 75,00
41024 HAALTER
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT