Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2017 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen, de 23 mai 2017

Artikel 1. Een subsidie van vijfhonderdenzesduizend zeshonderdvijfenzeventig euro (506.675,00 EUR) wordt toegekend aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, volgens de verdeelsleutel bepaald in artikel 5.

Deze subsidie wordt aangerekend op het krediet ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting van het jaar 2017, basisallocatie 44.55.11.43.52.43.

Art. 2. Deze subsidie moet de openbare centra voor maatschappelijk welzijn aanmoedigen om tegemoet te komen door middel van een beslissing tot toekenning van maatschappelijke dienstverlening onder de vorm van het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen.

Art. 3. Deze subsidie geldt als forfaitaire tegemoetkoming in de kosten voor maatschappelijke dienstverlening verstrekt hetzij onder elke wettelijke vorm van huurwaarborg door toedoen van het OCMW, hetzij door het rechtstreeks voorschieten door het OCMW van het bedrag van de huurwaarborg aan de persoon.

De toekenning van de subsidie wordt afhankelijk gesteld van het feit dat het OCMW, rekening houdend met de draagkracht van de geholpen persoon, de modaliteiten van een terugbetalingsplan voor het bedrag van de toegekende huurwaarborg vastlegt.

Art. 4. Onverminderd artikel 5, bedraagt de tegemoetkoming vijfentwintig euro per huurcontract waarvoor het OCMW beslist maatschappelijke dienstverlening te verstrekken door een tegemoetkoming in de huurwaarborg.

Art. 5. De subsidie wordt onder de openbare centra voor maatschappelijk welzijn verdeeld naar rato van één huurwaarborg per schijf van 6,69 begunstigden van het recht op maatschappelijke integratie, op basis van het aantal begunstigden ten laste van het OCMW op 1 januari 2016.

De verdeling per centrum is bij dit besluit gevoegd.

Art. 6. Met het oog op de betaling van de subsidie dient het centrum vóór 28 februari 2018 bij de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie een samenvattende lijst in van het aantal huurwaarborgen toegekend voor het jaar 2017.

Deze lijst dient via de webapplicatie "Uniek Jaarverslag" te worden overgemaakt.

Met het oog op de controle van het gebruik van de subsidies worden alle bewijsstukken bewaard bij het OCMW.

Art. 7. De periode gedekt door de subsidie waarin dit besluit voorziet, loopt van 1 januari 2017 tot 31 december 2017.

Art. 8. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.

Art. 9. De minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE.

Art. N.

NIS O.C.M.W. RMI 01/2016 CONTINGENT BEDRAG
41002 AALST 510 76 € 1.900,00
44001 AALTER 27 4 € 100,00
24001 AARSCHOT 81 12 € 300,00
11001 AARTSELAAR 28 4 € 100,00
23105 AFFLIGEM 15 2 € 50,00
52074 AISEAU-PRESLES 204 30 € 750,00
73001 ALKEN 19 3 € 75,00
38002 ALVERINGEM 7 1 € 25,00
61003 AMAY 219 33 € 825,00
63001 AMEL 20 3 € 75,00
92003 ANDENNE 432 65 € 1.625,00
21001 ANDERLECHT 4173 624 € 15.600,00
56001 ANDERLUES 174 26 € 650,00
91005 ANHEE 62 9 € 225,00
62003 ANS 462 69 € 1.725,00
61079 ANTHISNES 24 4 € 100,00
57003 ANTOING 79 12 € 300,00
11002 ANTWERPEN 6442 963 € 24.075,00
34002 ANZEGEM 12 2 € 50,00
37020 ARDOOIE 13 2 € 50,00
13001 ARENDONK 32 5 € 125,00
81001 ARLON 295 44 € 1.100,00
71002 AS 16 2 € 50,00
23002 ASSE 197 29 € 725,00
43002 ASSENEDE 22 3 € 75,00
92006 ASSESSE 32 5 € 125,00
51004 ATH 400 60 € 1.500,00
81003 ATTERT 13 2 € 50,00
81004 AUBANGE 114 17 € 425,00
63003 AUBEL 26 4 € 100,00
21002 AUDERGHEM/OUDERGHEM 439 66 € 1.650,00
34003 AVELGEM 28 4 € 100,00
62006 AWANS 67 10 € 250,00
62009 AYWAILLE 169 25 € 625,00
13002 BAARLE-HERTOG 6 1 € 25,00
63004 BAELEN 26 4 € 100,00
13003 BALEN 29 4 € 100,00
62011 BASSENGE 71 11 € 275,00
82003 BASTOGNE 162 24 € 600,00
56005 BEAUMONT 100 15 € 375,00
91013 BEAURAING 131 20 € 500,00
25005 BEAUVECHAIN 15 2 € 50,00
31003 BEERNEM 35 5 € 125,00
13004 BEERSE 21 3 € 75,00
23003 BEERSEL 85 13 € 325,00
24007 BEGIJNENDIJK 6 1 € 25,00
24008 BEKKEVOORT 6 1 € 25,00
51008 BELOEIL 160 24 € 600,00
21003 BERCHEM-SAINTE-AGATHE/
SINT-AGATHA-BERCHEM
457 68 € 1.700,00
71004 BERINGEN 128 19 € 475,00
12002 BERLAAR 30 4 € 100,00
42003 BERLARE 41 6 € 150,00
64008 BERLOZ 17 3 € 75,00
51009 BERNISSART 179 27 € 675,00
24009 BERTEM 11 2 € 50,00
82005 BERTOGNE 16 2 € 50,00
84009 BERTRIX 142 21 € 525,00
23009 BEVER 6 1 € 25,00
46003 BEVEREN 243 36 € 900,00
62015 BEYNE-HEUSAY 205 31 € 775,00
24011 BIERBEEK 27 4 € 100,00
91015 BIEVRE 37 6 € 150,00
73006 BILZEN 116 17 € 425,00
56011 BINCHE 562 84 € 2.100,00
31004 BLANKENBERGE 164 25 € 625,00
62119 BLEGNY 89 13 € 325,00
72003 BOCHOLT 34 5 € 125,00
11004 BOECHOUT 35 5 € 125,00
12005 BONHEIDEN 24 4 € 100,00
11005 BOOM 86 13 € 325,00
24014 BOORTMEERBEEK 17 3 € 75,00
73009 BORGLOON 13 2 € 50,00
12007 BORNEM 31 5 € 125,00
11007 BORSBEEK 62 9 € 225,00
84010 BOUILLON 98 15 € 375,00
53014 BOUSSU 560 84 € 2.100,00
24016 BOUTERSEM 24 4 € 100,00
25014 BRAINE-L-ALLEUD 252 38 € 950,00
25015 BRAINE-LE-CHATEAU 57 9 € 225,00
55004 BRAINE-LE-COMTE 267 40 € 1.000,00
64015 BRAIVES 27 4 € 100,00
45059 BRAKEL 20 3 € 75,00
11008 BRASSCHAAT 123 18 € 450,00
11009 BRECHT 50 7 € 175,00
35002 BREDENE 73 11 € 275,00
72004 BREE 33 5 € 125,00
51012 BRUGELETTE 17 3 € 75,00
31005 BRUGGE 568 85 € 2.125,00
57093 BRUNEHAUT 73 11 € 275,00
21004 BRUXELLES/BRUSSEL 6819 1019 € 25.475,00
42004 BUGGENHOUT 30 4 € 100,00
63012 BULLANGE 19 3 € 75,00
61010 BURDINNE 18 3 € 75,00
63087 BURG-REULAND 12 2 € 50,00
63013 BUTGENBACH 22 3 € 75,00
57018 CELLES 30 4 € 100,00
93010 CERFONTAINE 43 6 € 150,00
52010 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT 229 34 € 850,00
52011 CHARLEROI 6871 1027 € 25.675,00
25117 CHASTRE 37 6 € 150,00
52012 CHATELET 1196 179 € 4.475,00
62022 CHAUDFONTAINE 216 32 € 800,00
25018 CHAUMONT-GISTOUX 84 13 € 325,00
51014 CHIEVRES 42 6 € 150,00
56016 CHIMAY 230 34 € 850,00
85007 CHINY 50 7 € 175,00
91030 CINEY 262 39 € 975,00
61012 CLAVIER 31 5 € 125,00
53082 COLFONTAINE 514 77 € 1.925,00
62026 COMBLAIN-AU-PONT 55 8 € 200,00
54010 COMINES-WARNETON 162 24 € 600,00
52015 COURCELLES 605 90 € 2.250,00
25023 COURT-SAINT-ETIENNE 89 13 € 325,00
93014 COUVIN 340 51 € 1.275,00
64021 CRISNEE 6 1 € 25,00
62027 DALHEM 35 5 € 125,00
31006 DAMME 8 1 € 25,00
84016 DAVERDISSE 13 2 € 50,00
35029 DE HAAN 38 6 € 150,00
38008 DE PANNE 57 9 € 225,00
44012 DE PINTE 18 3 € 75,00
34009 DEERLIJK 24 4 € 100,00
44011 DEINZE 63 9 € 225,00
41011 DENDERLEEUW 83 12 € 300,00
42006 DENDERMONDE 196 29 € 725,00
37002 DENTERGEM 11 2 € 50,00
13006 DESSEL 13 2 € 50,00
44013 DESTELBERGEN 26 4 € 100,00
71011 DIEPENBEEK 50 7 € 175,00
24020 DIEST 89 13 € 325,00
32003 DIKSMUIDE 63 9 € 225,00
23016 DILBEEK 179 27 € 675,00
72041 DILSEN-STOKKEM 57 9 € 225,00
91034 DINANT 302 45 € 1.125,00
63020 DISON 708 106 € 2.650,00
93018 DOISCHE 13 2 € 50,00
64023 DONCEEL 4 1 € 25,00
53020 DOUR 280 42 € 1.050,00
23098 DROGENBOS 32 5 € 125,00
12009 DUFFEL 62 9 € 225,00
83012 DURBUY 181 27 € 675,00
55050 ECAUSSINNES 139 21 € 525,00
11013 EDEGEM 106 16 € 400,00
43005 EEKLO 150 22 € 550,00
92035 EGHEZEE 53 8 € 200,00
51017 ELLEZELLES 28 4 € 100,00
55010 ENGHIEN 80 12 € 300,00
61080 ENGIS 116 17 € 425,00
83013 EREZEE 39 6 € 150,00
41082 ERPE-MERE 26 4 € 100,00
56022 ERQUELINNES 186 28 € 700,00
62032 ESNEUX 138 21 € 525,00
11016 ESSEN 85 13 € 325,00
57027 ESTAIMPUIS 38 6 € 150,00
56085 ESTINNES 117 17 € 425,00
85009 ETALLE 23 3 € 75,00
21005 ETTERBEEK 1409 211 € 5.275,00
63023 EUPEN 453 68 € 1.700,00
21006 EVERE 1298 194 € 4.850,00
44019 EVERGEM 70 10 € 250,00
64076 FAIMES 28 4 € 100,00
52018 FARCIENNES 323 48 € 1.200,00
82009 FAUVILLERS 16 2 € 50,00
92138 FERNELMONT 39 6 € 150,00
61019 FERRIERES 31 5 € 125,00
64025 FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER 12 2 € 50,00
62120 FLEMALLE 447 67 € 1.675,00
62038 FLERON 282 42 € 1.050,00
52021 FLEURUS 303 45 € 1.125,00
51019 FLOBECQ 19 3 € 75,00
92045 FLOREFFE 36 5 € 125,00
93022 FLORENNES 202 30 € 750,00
85011 FLORENVILLE 61 9 € 225,00
52022 FONTAINE-L-EVEQUE 534 80 € 2.000,00
21007 FOREST/VORST 1956 292 € 7.300,00
92048 FOSSES-LA-VILLE 146 22 € 550,00
53028 FRAMERIES 460 69 € 1.725,00
51065 FRASNES-LEZ-ANVAING 64 10 € 250,00
56029 FROIDCHAPELLE 56 8 € 200,00
23023 GALMAARDEN 20 3 € 75,00
21008 GANSHOREN 230 34 € 850,00
44020 GAVERE 28 4 € 100,00
91054 GEDINNE 34 5 € 125,00
13008 GEEL 238 36 € 900,00
64029 GEER 17 3 € 75,00
24028 GEETBETS 8 1 € 25,00
92142 GEMBLOUX 273 41 € 1.025,00
25031 GENAPPE 74 11 € 275,00
71016 GENK 321 48 € 1.200,00
44021 GENT 4548 680 € 17.000,00
41018 GERAARDSBERGEN 231 35 € 875,00
52025 GERPINNES 114 17 € 425,00
92054 GESVES 38 6 € 150,00
71017 GINGELOM 7 1 € 25,00
35005 GISTEL 42 6 € 150,00
24137 GLABBEEK 10 1 € 25,00
23024 GOOIK 16 2 € 50,00
82037 GOUVY 27 4 € 100,00
62118 GRACE-HOLLOGNE 336 50 € 1.250,00
25037 GREZ-DOICEAU 41 6 € 150,00
23025 GRIMBERGEN 162 24 € 600,00
13010 GROBBENDONK 34 5 € 125,00
24033 HAACHT 27 4
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT