Koninklijk besluit houdende eerste verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 en bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende het nieuw beleid, de 25 avril 2021

Artikel 1. Een vastleggingskrediet van 192.437.813 euro en een vereffeningskrediet van 187.917.813 euro worden afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 06-90-1 (basisallocatie 90.10.01.00.06) van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021, en wordt verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2021.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3. De Staatssecretaris bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE.

Art. N.

Articles légaux -
Wettelijke artikels
Activités

-

Activiteiten
Allocations de base
-
Basisallocaties
Crédits d'engagement (en euros) - Vastleggings- kredieten (in euro) Crédits de liquidation (en euros) - Vereffenings- kredieten (in euro)
Départements
-
Departementen
Divisions
-
Afdelingen
Programmes
-
Programma's
Section 12: SPF Justice - Sectie 12: FOD Justitie
12 21 0 1 11.00.03 342.953 342.953
12 21 0 1 12.11.01 219.150 219.150
12 21 0 1 12.11.04 4.500.000 4.500.000
12 21 0 1 74.22.01 18.000 18.000
12 21 0 1 74.22.04 19.647.000 18.647.000
12 40 0 1 11.00.03 416.068 416.068
12 40 0 2 12.11.01 7.750 7.750
12 40 0 2 74.22.01 9.000 9.000
12 51 0 1 11.00.03 3.110.147 3.110.147
12 51 0 1 11.00.04 316.000 316.000
12 51 0 2 12.11.01 11.250.000 8.250.000
12 51 0 2 74.22.01 1.079.000 1.079.000
12 51 1 0 12.21.10 390.000 390.000
12 51 3 0 11.00.03 584.250 584.250
12 51 3 0 11.00.04 28.000 28.000
12 51 3 1 12.11.01 3.757.500 3.757.500
12 51 3 1 74.22.01 1.020.500 520.500
12 51 3 2 12.11.31 3.006.000 3.006.000
12 51 5 0 11.00.03 11.000 11.000
12 53 0 1 11.00.03 77.923 77.923
12 53 0 2 12.11.01 1.000 1.000
12 53 0 2 74.22.01 2.000 2.000
12 53 0 2 74.22.04 4.000 4.000
12 55 0 2 12.11.01 9.375 9.375
12 55 0 2 12.11.04 750 750
12 55 0 2 12.11.99 27.000 27.000
12 55 0 2 12.12.06 750 750
12 55 0 2 35.20.01 9.750 9.750
12 55 0 2 74.10.01 25.000 25.000
12 55 0 2 74.22.04 5.000 5.000
12 56 0 1 11.00.03 5.111.818 5.111.818
12 56 0 1 11.00
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT