Indice des prix à la consommation du mois d'octobre 2023, de 1 octobre 2023
Article M.
Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie communique que l'indice des prix à la consommation s'établit à 128.67 points en octobre 2023, contre 128.23 points en septembre 2023, ce qui représente une hausse de 0.44 point ou 0.34 %.
L'indice santé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015), s'élève pour le mois d'octobre 2023 à 128.30 points.
L'indice santé lissé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015) s'élève pour le mois d'octobre 2023 à 125.65 points.
Produit ou service | Septembre - September (2013 = 100) |
Octobre - Oktober (2013 = 100) |
Product of dienst |
01.Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 134.68 | 136.17 | 01.Voeding en niet-alcoholische dranken |
01.1. Produits alimentaires | 134.82 | 136.81 | 01.1. Voeding |
01.1.1. Pain et céréales | 134.39 | 135.70 | 01.1.1. Brood en granen |
01.1.2. Viandes | 133.26 | 136.17 | 01.1.2. Vlees |
01.1.3. Poissons et fruits de mer | 152.95 | 153.66 | 01.1.3. Vis en zeevruchten |
01.1.4. Lait, fromage et oeufs | 142.13 | 144.54 | 01.1.4. Melk, kaas en eieren |
01.1.5. Huiles et graisses | 172.13 | 172.85 | 01.1.5. Oliën en vetten |
01.1.6 Fruits | 115.35 | 120.23 | 01.1.6. Fruit |
01.1.7. Légumes | 132.26 | 131.87 | 01.1.7. Groenten |
01.1.8. Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie | 126.49 | 130.02 | 01.1.8. Suiker, jam, honing, chocolade en snoepgoed |
01.1.9. Produits alimentaires n.c.a. | 131.24 | 130.95 | 01.1.9. Voeding n.e.g. |
01.2. Boissons non alcoolisées | 132.95 | 129.67 | 01.2. Alcoholvrije dranken |
01.2.1. Café, thé et cacao | 137.58 | 130.02 | 01.2.1. Koffie, thee en cacao |
01.2.2. Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes | 131.13 | 129.30 | 01.2.2. Mineraalwater, frisdranken, fruit- en groentesap |
02. Boissons alcoolisées et tabac | 161.06 | 149.31 | 02. Alcoholische draken en tabak |
02.1. Boissons alcoolisées | 150.03 | 133.88 | 02.1. Alcoholische dranken |
02.1.1. Spiritueux | 145.17 | 134.92 | 02.1.1. Gedistilleerde draken |
02.1.2. Vin | 156.64 | 131.98 | 02.1.2. Wijn |
02.1.3 Bière | 136.84 | 137.33 | 02.1.3. Bier |
02.2. Tabac | 182.75 | 183.58 | 02.2. Tabak |
02.2.0. Tabac | 182.75 | 183.58 | 02.2.0. Tabak |
03. Articles d'habillement et chaussures | 113.38 | 116.77 | 03. Kleding en schoeisel |
03.1. Articles d'habillement | 112.21 | 116.22 | 03.1. Kleding |
03.1.1. Tissus pour habillement | 116.79 | 117.36 | 03.1.1. Kledingstoffen |
03.1.2. Vêtements | 111.49 | 115.73 | 03.1.2. Kleding |
03.1.3. Autres articles et accessoires d'habillement | 117.62 | 118.16 | 03.1.3. Andere kledingartikelen en toebehoren |
03.1.4. Nettoyage, réparation et location d'articles d'habillement | 138.84 | 139.43 | 03.1.4. Reiniging, herstelling en huur van kleding |
03.2. Chaussures | 117.89 | 118.91 | 03.2. Schoeisel |
03.2.1. Chaussures diverses | 117.61 | 118.64 | 03.2.1. Schoenen en ander schoeisel |
03.2.2. Cordonnerie et location de chaussures | 133.99 | 134.15 | 03.2.2. Herstelling en huur van schoenen |
04. Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles | 125.46 | 126.02 | 04. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen |
04.1. Loyers effectifs | 123.66 | 125.59 | 04.1. Werkelijke woninghuur |
04.1.1. Loyers effectivement payés par les locataires | 123.18 | 124.77 | 04.1.1. Werkelijke woninghuur van huurders |
04.1.2. Autres loyers effectifs | 134.35 | 141.66 | 04.1.2. Andere werkelijke huur |
04.3. Entretien et réparations des logements | 134.72 | 134.68 | 04.3. Onderhoud en reparatie van de woning |
04.3.1. Fournitures pour travaux d'entretien et de réparation des logements | 139.38 | 139.27 | 04.3.1. Producten voor onderhoud en reparatie van de woning |
04.3.2. Services concernant l'entretien et les réparation du logement | 127.37 | 127.42 | 04.3.2. Diensten in verband met onderhoud en reparatie van de woning |
04.4. Alimentation en eau et services divers liés au logement | 146.43 | 146.34 | 04.4. Water en overige diensten in verband met de woning |
04.4.1. Alimentation en eau | 132.31 | 132.31 | 04.4.1. Leidingwater |
04.4.2. Collecte des ordures ménagères | 156.07 | 156.07 | 04.4.2. Afvalophaling |
04.4.3. Collecte des eaux usées | 156.84 | 156.84 | 04.4.3. Bijdrage voor riolering en afvalwaterzuivering |
04.4.4. Autres services liés au logement n.c.a. | 135.55 | 135.33 | 04.4.4. Andere diensten in verband met de woning n.e.g. |
04.5. Electricité, gaz et autres combustibles | 123.77 | 122.78 | 04.5. Elektriciteit, gas en andere brandstoffen |
04.5.1. Electricité | 159.55 | 157.57 | 04.5.1. Elektriciteit |
04.5.2. Gaz | 66.57 | 69.81 |
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI