Indice des prix à la consommation du mois de décembre 2021, de 31 décembre 2021
Article M.
Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie communique que l'indice des prix à la consommation s'établit à 115.74 points en décembre 2021, contre 115.63 points en novembre 2021, ce qui représente une hausse de 0.11 point ou 0.10 %.
L'indice santé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015), s'élève pour le mois de décembre 2021 à 115.60 points.
L'indice santé lissé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015) s'élève pour le mois de décembre 2021 à 111.97 points.
Produit ou service | Novembre (2013 = 100) | Décembrer (2013 = 100) |
01.Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 109.69 | 110.18 |
01.1. Produits alimentaires | 109.31 | 109.78 |
01.1.1. Pain et céréales | 108.34 | 108.93 |
01.1.2. Viandes | 110.91 | 110.40 |
01.1.3. Poissons et fruits de mer | 123.29 | 127.48 |
01.1.4. Lait, fromage et oeufs | 108.46 | 109.58 |
01.1.5. Huiles et graisses | 129.77 | 132.44 |
01.1.6 Fruits | 99.61 | 96.64 |
01.1.7. Légumes | 104.06 | 105.26 |
01.1.8. Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie | 108.76 | 109.69 |
01.1.9. Produits alimentaires n.c.a. | 105.46 | 106.87 |
01.2. Boissons non alcoolisées | 113.03 | 113.71 |
01.2.1. Café, thé et cacao | 109.41 | 106.91 |
01.2.2. Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes | 114.02 | 115.76 |
02. Boissons alcoolisées et tabac | 136.97 | 133.96 |
02.1. Boissons alcoolisées | 126.91 | 122.61 |
02.1.1. Spiritueux | 130.77 | 124.08 |
02.1.2. Vin | 127.44 | 120.62 |
02.1.3 Bière | 124.17 | 126.14 |
02.2. Tabac | 157.24 | 157.91 |
02.2.0. Tabac | 157.24 | 157.91 |
03. Articles d'habillement et chaussures | 105.45 | 105.54 |
03.1. Articles d'habillement | 105.49 | 105.57 |
03.1.1. Tissus pour habillement | 103.90 | 104.50 |
03.1.2. Vêtements | 105.07 | 105.13 |
03.1.3. Autres articles et accessoires d'habillement | 109.75 | 110.33 |
03.1.4. Nettoyage, réparation et location d'articles d'habillement | 121.16 | 121.18 |
03.2. Chaussures | 105.31 | 105.44 |
03.2.1. Chaussures diverses | 105.03 | 105.17 |
03.2.2. Cordonnerie et location de chaussures | 122.14 | 121.93 |
04. Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles | 127.38 | 126.92 |
04.1. Loyers effectifs | 113.42 | 114.26 |
04.1.1. Loyers effectivement payés par les locataires | 112.90 | 113.81 |
04.1.2. Autres loyers effectifs | 124.39 | 124.23 |
04.3. Entretien et réparations des logements | 115.46 | 115.97 |
04.3.1. Fournitures pour travaux d'entretien et de réparation des logements | 116.04 | 116.71 |
04.3.2. Services concernant l'entretien et les réparation du logement | 114.39 | 114.65 |
04.4. Alimentation en eau et services divers liés au logement | 129.72 | 129.80 |
04.4.1. Alimentation en eau | 117.63 | 117.63 |
04.4.2. Collecte des ordures ménagères | 148.20 | 148.20 |
04.4.3. Collecte des eaux usées | 133.24 | 133.24 |
04.4.4. Autres services liés au logement n.c.a. | 120.49 | 120.68 |
04.5. Electricité, gaz et autres combustibles | 149.99 | 147.42 |
04.5.1. Electricité | 194.95 | 196.54 |
04.5.2. Gaz | 157.63 | 144.58 |
04.5.3. Combustibles liquides | 70.07 | 73.49 |
04.5.4. Combustibles solides | 108.22 | 108.46 |
05. |
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI