Indice des prix à la consommation du mois de janvier 2019, de 31 janvier 2019

Article M.

Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie communique que l'indice des prix à la consommation s'établit à 108.17 points en janvier 2019, contre 108.22 points en décembre 2018, ce qui représente une baisse de 0.05 point ou 0.05 %.

L'indice santé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015), s'élève pour le mois de janvier 2019 à 108.50 points.

L'indice santé lissé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015) s'élève pour le mois de janvier 2019 à 106.25 points.

Produit ou service Décembre Pondération Janvier
01.Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 106.69 167.33 107.36
01.1. Produits alimentaires 106.08 150.51 106.74
01.1.1. Pain et céréales 105.42 28.21 105.82
01.1.2. Viandes 105.74 38.27 105.38
01.1.3. Poissons et fruits de mer 115.49 11.05 118.57
01.1.4. Lait, fromage et oeufs 105.89 19.32 106.37
01.1.5. Huiles et graisses 122.07 4.93 123.67
01.1.6 Fruits 100.34 12.55 99.70
01.1.7. Légumes 103.33 16.93 105.08
01.1.8. Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie 104.65 10.10 106.90
01.1.9. Produits alimentaires n.c.a. 104.58 9.15 105.59
01.2. Boissons non alcoolisées 112.12 16.82 112.99
01.2.1. Café, thé et cacao 108.99 3.93 108.64
01.2.2. Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes 112.97 12.89 114.22
02. Boissons alcoolisées et tabac 122.84 23.42 124.14
02.1. Boissons alcoolisées 116.73 14.73 118.66
02.1.1. Spiritueux 121.92 1.85 124.49
02.1.2. Vin 115.30 8.63 117.23
02.2. Bière 117.55 4.25 119.22
02.2. Tabac 134.52 8.69 134.59
02.2.0. Tabac 134.52 8.69 134.59
03. Articles d'habillement et chaussures 103.80 52.55 104.28
03.1. Articles d'habillement 103.13 41.85 103.81
03.1.1. Tissus pour habillement 102.91 0.52 103.36
03.1.2. Vêtements 102.85 38.96 103.56
03.1.3. Autres articles et accessoires d'habillement 105.28 1.60 105.72
03.1.4. Nettoyage, réparation et location d'articles d'habillement 113.87 0.77 114.10
03.2. Chaussures 106.49 10.70 106.15
03.2.1. Chaussures diverses 106.32 10.52 105.98
03.2.2. Cordonnerie et location de chaussures 115.11 0.19 115.18
04. Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles 111.14 188.08 110.59
04.1. Loyers effectifs 106.52 78.30 106.91
04.1.1. Loyers effectivement payés par les locataires 106.41 73.09 106.82
04.1.2. Autres loyers effectifs 111.22 5.21 111.22
04.3. Entretien et réparations des logements 108.67 10.30 108.80
04.3.1. Fournitures pour travaux d'entretien et de réparation des logements 107.81 7.00 107.84
04.3.2. Services concernant l'entretien et les réparation du logement 110.23 3.30 110.56
04.4. Alimentation en eau et services divers liés au logement 123.17 26.41 123.95
04.4.1. Alimentation en eau 113.85 7.59 114.82
04.4.2. Collecte des ordures ménagères 139.14 2.79 139.14
04.4.3. Collecte des eaux usées 128.88 6.19 130.17
04.4.4. Autres services liés au logement n.c.a. 111.72 9.83 112.18
04.5. Electricité, gaz et autres combustibles 114.64 73.08 112.44
04.5.1. Electricité 151.63 37.90 148.69
04.5.2. Gaz 95.22 19.29 92.03
04.5.3. Combustibles liquides 77.71 14.38 77.61
04.5.4. Combustibles solides 101.06 1.51 101.07
05. Meubles, articles de ménage et entretien courant du logement 104.85 63.38 104.81
05.1. Meubles, articles d'ameublement, tapis et autres revêtements de sol 105.31 21.15 105.36
05.1.1.
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT