Indice des Prix à la Consommation du Mois de Mars 2016
| Coming into Force | 01 mars 2016 |
| Enactment Date | 31 mars 2016 |
| Last update | 01 mars 2016 |
| Date de publication | 31 mars 2016 |
| Year | 2016 |
| Issuer | Economie, KMO, Middenstand en Energie,Economie, PME, Classes moyennes et Energie |
Inhoudstafel
Art. M
Tekst
Artikel M.
De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand maart 2016, 102.57 punten bedraagt, tegenover 101.65 punten in februari 2016, hetgeen een stijging van 0.92 punt of 0.91 % betekent.
De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), beraat 103.47 punten voor de maand februari 2016.
De afgevlakte gezondheidsindex zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 100.66 punten voor de maand maart 2016.
...
De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand maart 2016, 102.57 punten bedraagt, tegenover 101.65 punten in februari 2016, hetgeen een stijging van 0.92 punt of 0.91 % betekent.
De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), beraat 103.47 punten voor de maand februari 2016.
De afgevlakte gezondheidsindex zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 100.66 punten voor de maand maart 2016.
| Product of dienst | Februari | Maart |
| 01.Voeding en niet-alcoholische dranken | 101.77 | 103.47 |
| 01.1. Voeding | 101.25 | 103.06 |
| 01.1.1. Brood en granen | 101.42 | 102.28 |
| 01.1.2. Vlees | 101.83 | 102.24 |
| 01.1.3. Vis en zeevruchten | 104.40 | 104.06 |
| 01.1.4. Melk, kaas en eieren | 101.04 | 101.08 |
| 01.1.5. Oliën en vetten | 101.45 | 101.78 |
| 01.1.6. Fruit | 97.21 | 113.68 |
| 01.1.7. Groenten | 100.07 | 100.76 |
| 01.1.8. Suiker, jam, honing, chocolade en snoepgoed | 101.73 | 102.53 |
| 01.1.9. Voeding n.e.g. | 101.17 | 101.95 |
| 01.2. Alcoholvrije dranken | 106.40 | 107.03 |
| 01.2.1. Koffie, thee en cacao | 109.61 | 110.04 |
| 01.2.2. Mineraalwater, frisdranken, fruit- en groentesap | 105.27 | 105.97 |
| 02. Alcoholische draken en tabak | 114.72 | 114.32 |
| 02.1. Alcoholische dranken | 114.49 | 112.82 |
| 02.1.1. Gedistilleerde draken | 122.38 | 123.67 |
| 02.1.2. Wijn | 113.87 | 110.34 |
| 02.1.3. Bier | 112.17 | 113.47 |
| 02.2. Tabak | 114.97 | 117.04 |
| 02.2.0. Tabak | 114.97 | 117.04 |
| 03. Kleding en schoeisel | 102.59 | 102.69 |
| 03.1. Kleding | 102.51 | 102.61 |
| 03.1.1. Kledingstoffen | 100.08 | 100.13 |
| 03.1.2. Kleding | 102.40 | 102.49 |
| 03.1.3. Andere kledingartikelen en toebehoren | 103.14 | 103.34 |
| 03.1.4. Reiniging, herstelling en huur van kleding | 107.89 | 108.23 |
| 03.2. Schoeisel | 102.90 | 102.99 |
| 03.2.1. Schoenen en ander schoeisel | 102.78 | 102.87 |
| 03.2.2. Herstelling en huur van schoenen | 109.15 | 109.01 |
| 04. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen | 99.21 | 100.96 |
| 04.1. Werkelijke woninghuur | 103.84 | 103.94 |
| 04.1.1. Werkelijke woninghuur van huurders | 103.79 | 103.90 |
| 04.1.2. Andere werkelijke huur | 105.67 | 105.74 |
| 04.3. Onderhoud en reparatie van de woning | 104.36 | 104.38 |
| 04.3.1. Producten voor onderhoud en reparatie van de woning | 103.04 | 103.01 |
| 04.3.2. Diensten in verband met onderhoud en reparatie van de woning | 106.56 | 106.63 |
| 04.4. Water en overige diensten in verband met de woning | 116.43 | 116.41 |
| 04.4.1. Leidingwater | 106.82 | 106.82 |
| 04.4.2. Afvalophaling | 135.38 | 135.38 |
| 04.4.3. Bijdrage voor riolering en afvalwaterzuivering | 121.93 | 121.87 |
| 04.4.4. Andere diensten in verband met de woning n.e.g. | 108.46 | 108.47 |
| 04.5. Elektriciteit, gas en andere brandstoffen | 90.30 | 94.38 |
| 04.5.1. Elektriciteit | 114.85 | 126.41 |
| 04.5.2. Gas | 80.99 | 79.73 |
| 04.5.3. Vloeibare brandstoffen | 60.40 | 59.02 |
| 04.5.4. Vaste brandstoffen | 99.61 | 99.69 |
| 05. Meubelen, huishoudelijke apaaraten en normaal onderhoud van de woning | 103.09 | 102.89 |
| 05.1. Meubelen, tapijten en vloerbekleding | 102.44 | 102.43 |
| 05.1.1. Meubelen | 102.40 | 102.36 |
| 05.1.2. Tapijten en andere vloerbekleding | 103.01 | 103.56 |
| 05.2. Huishoudtextiel | 103.47 | 103.72 |
| 05.2.0. Huishoudtextiel | 103.47 | 103.72 |
| 05.3. Huishoudapparaten | 98.76 | 98.41 |
| 05.3.1. Grote huishoudapparaten | 97.70 | 97.21 |
| 05.3.2. Kleine elektrische huishoudapparaten | 99.61 | 100.06 |
| 05.4. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei | 103.36 | 103.45 |
| 05.4.0. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei | 103.36 | 103.45 |
| 05.5. Gereedschap voor huis en tuin | 101.55 | 101.63 |
| 05.5.1. Grote gereedschappen en werktuigen | 101.92 | 101.89 |
| 05.5.2. Kleine gereedschappen en toebehoren | 101.38 | 101.50 |
| 05.6. Goederen en diensten voor normaal onderhoud van de woning | 106.45 | 105.94 |
| 05.6.1. Niet-duurzame huishoudartikelen | 102.00 | 100.89 |
| 05.6.2. Huishoudelijke diensten | 110.70 | 110.72 |
| 06. Gezondheid | 100.46 | 100.34 |
| 06.1. Geneesmiddelen, apparaten en materialen | 98.15 | 97.89 |
| 06.1.1. Farmaceutische producten | 95.52 | 95.14 |
| 06.1.2. Andere medische producten | 102.55 | 102.24 |
| 06.1.3. Therapeutische apparaten en materialen | 101.35 | 101.26 |
| 06.2. Ambulante zorg | 106.52 | 106.52 |
| 06.2.1. Geneeskundige diensten | 112.26 | 112.26 |
| 06.2.2. Tandheelkundige verzorging | 101.39 | 101.39 |
| 06.2.3. Paramedische diensten | 100.78 | 100.78 |
| 06.3. Verpleging in ziekenhuis | 101.72 | 101.76 |
| 06.3.0. Verpleging in ziekenhuis | 101.72 | 101.76 |
| 07. Vervoer | 97.02 | 97.57 |
| 07.1. Aankoop van voertuigen | 106.18 | 106.51 |
| 07.1.1. Personenwagens | 106.21 | 106.54 |
| 07.1.2. Motorfietsen | 103.92 | 104.18 |
| 07.1.3. Fietsen | 106.34 | 106.60 |
| 07.2. Uitgaven voor gebruik van privé-voertuigen | 86.35 | 87.11 |
| 07.2.1. Onderdelen en toebehoren voor privé-voertuigen | 97.55 | 97.40 |
| 07.2.2. Brandstoffen en smeermiddelen | 73.34 | 74.77 |
| 07.2.3. Herstelling en onderhoud van privé-voertuigen | 107.03 | 107.25 |
| 07.2.4. Andere diensten in verband met privé-voertuigen | 102.63 | 102.63 |
| 07.3. Vervoersdiensten | 105.77 | 106.29 |
| 07.3.1. Personenvervoer per spoor | 102.94 | 102.94 |
| 07.3.2. Personenvervoer over de weg | 112.42 | 112.42 |
| 07.3.3. Personenvervoer door de lucht | 103.73 | 104.73 |
| 07.3.6. Andere vervoerdiensten | 106.62 | 106.78 |
Pour continuer la lecture
Commencez GratuitementDébloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées
Débloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées
Débloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées
Débloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées
Débloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées