Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juli 2023, de 31 juillet 2023
Artikel M.
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juli 2023
De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand juli 2023, 128.14 punten bedraagt, tegenover 127.11 punten in juni 2023, hetgeen een stijging van 1.03 punt of 0.81 % betekent.
De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 128.22 punten voor de maand juli 2023.
De afgevlakte gezondheidsindex zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 124.79 punten voor de maand juli 2023.
Produit ou service | Juin - Juni (2013 = 100) |
Juillet - Juli (2013 = 100) |
Product of dienst |
01.Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 137.64 | 138.36 | 01.Voeding en niet-alcoholische dranken |
01.1. Produits alimentaires | 137.64 | 138.68 | 01.1. Voeding |
01.1.1. Pain et céréales | 136.43 | 137.13 | 01.1.1. Brood en granen |
01.1.2. Viandes | 133.48 | 134.50 | 01.1.2. Vlees |
01.1.3. Poissons et fruits de mer | 151.09 | 155.53 | 01.1.3. Vis en zeevruchten |
01.1.4. Lait, fromage et oeufs | 145.10 | 145.73 | 01.1.4. Melk, kaas en eieren |
01.1.5. Huiles et graisses | 174.73 | 175.26 | 01.1.5. Oliën en vetten |
01.1.6 Fruits | 127.44 | 125.80 | 01.1.6. Fruit |
01.1.7. Légumes | 134.86 | 138.03 | 01.1.7. Groenten |
01.1.8. Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie | 134.12 | 133.76 | 01.1.8. Suiker, jam, honing, chocolade en snoepgoed |
01.1.9. Produits alimentaires n.c.a. | 131.21 | 132.71 | 01.1.9. Voeding n.e.g. |
01.2. Boissons non alcoolisées | 137.21 | 134.89 | 01.2. Alcoholvrije dranken |
01.2.1. Café, thé et cacao | 140.38 | 134.31 | 01.2.1. Koffie, thee en cacao |
01.2.2. Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes | 135.88 | 134.81 | 01.2.2. Mineraalwater, frisdranken, fruit- en groentesap |
02. Boissons alcoolisées et tabac | 149.52 | 147.53 | 02. Alcoholische draken en tabak |
02.1. Boissons alcoolisées | 137.73 | 134.10 | 02.1. Alcoholische dranken |
02.1.1. Spiritueux | 142.08 | 130.85 | 02.1.1. Gedistilleerde draken |
02.1.2. Vin | 135.79 | 131.91 | 02.1.2. Wijn |
02.1.3 Bière | 140.17 | 139.59 | 02.1.3. Bier |
02.2. Tabac | 173.87 | 176.46 | 02.2. Tabak |
02.2.0. Tabac | 173.87 | 176.46 | 02.2.0. Tabak |
03. Articles d'habillement et chaussures | 113.59 | 113.59 | 03. Kleding en schoeisel |
03.1. Articles d'habillement | 113.42 | 113.42 | 03.1. Kleding |
03.1.1. Tissus pour habillement | 114.51 | 114.51 | 03.1.1. Kledingstoffen |
03.1.2. Vêtements | 112.87 | 112.87 | 03.1.2. Kleding |
03.1.3. Autres articles et accessoires d'habillement | 116.08 | 116.08 | 03.1.3. Andere kledingartikelen en toebehoren |
03.1.4. Nettoyage, réparation et location d'articles d'habillement | 138.19 | 138.40 | 03.1.4. Reiniging, herstelling en huur van kleding |
03.2. Chaussures | 114.27 | 114.29 | 03.2. Schoeisel |
03.2.1. Chaussures diverses | 113.98 | 113.98 | 03.2.1. Schoenen en ander schoeisel |
03.2.2. Cordonnerie et location de chaussures | 131.61 | 133.02 | 03.2.2. Herstelling en huur van schoenen |
04. Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles | 123.64 | 124.88 | 04. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen |
04.1. Loyers effectifs | 123.42 | 123.28 | 04.1. Werkelijke woninghuur |
04.1.1. Loyers effectivement payés par les locataires | 122.95 | 122.80 | 04.1.1. Werkelijke woninghuur van huurders |
04.1.2. Autres loyers effectifs | 133.98 | 134.03 | 04.1.2. Andere werkelijke huur |
04.3. Entretien et réparations des logements | 134.18 | 134.33 | 04.3. Onderhoud en reparatie van de woning |
04.3.1. Fournitures pour travaux d'entretien et de réparation des logements | 138.64 | 138.82 | 04.3.1. Producten voor onderhoud en reparatie van de woning |
04.3.2. Services concernant l'entretien et les réparation du logement | 127.11 | 127.23 | 04.3.2. Diensten in verband met onderhoud en reparatie van de woning |
04.4. Alimentation en eau et services divers liés au logement | 145.51 | 146.19 | 04.4. Water en overige diensten in verband met de woning |
04.4.1. Alimentation en eau | 132.31 | 132.31 | 04.4.1. Leidingwater |
04.4.2. Collecte des ordures ménagères | 156.07 | 156.07 | 04.4.2. Afvalophaling |
04.4.3. Collecte des eaux usées | 156.84 | 156.84 | 04.4.3. Bijdrage voor riolering en afvalwaterzuivering |
04.4.4. Autres services liés au logement n.c.a. | 133.20 | 134.94 | 04.4.4. Andere diensten in verband met de woning n.e.g. |
04.5. Electricité, gaz et autres combustibles | 119.01 | 122.70 | 04.5. Elektriciteit, gas en andere brandstoffen |
04.5.1. Electricité | 154.24 | 161.6 |
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI