Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2019, de 31 janvier 2019

Artikel M.

De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand januari 2019, 108.17 punten bedraagt, tegenover 108.22 punten in december 2018, hetgeen een daling van 0.05 punt of 0.05 % betekent.

De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 108.50 punten voor de maand januari 2019.

De afgevlakte gezondheidsindex zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 106.25 punten voor de maand januari 2019.

December Gewicht Januari Product of dienst
106.69 167.33 107.36 01.Voeding en niet-alcoholische dranken
106.08 150.51 106.74 01.1. Voeding
105.42 28.21 105.82 01.1.1. Brood en granen
105.74 38.27 105.38 01.1.2. Vlees
115.49 11.05 118.57 01.1.3. Vis en zeevruchten
105.89 19.32 106.37 01.1.4. Melk, kaas en eieren
122.07 4.93 123.67 01.1.5. Oliën en vetten
100.34 12.55 99.70 01.1.6. Fruit
103.33 16.93 105.08 01.1.7. Groenten
104.65 10.10 106.90 01.1.8. Suiker, jam, honing, chocolade en snoepgoed
104.58 9.15 105.59 01.1.9. Voeding n.e.g.
112.12 16.82 112.99 01.2. Alcoholvrije dranken
108.99 3.93 108.64 01.2.1. Koffie, thee en cacao
112.97 12.89 114.22 01.2.2. Mineraalwater, frisdranken, fruit- en groentesap
122.84 23.42 124.14 02. Alcoholische draken en tabak
116.73 14.73 118.66 02.1. Alcoholische dranken
121.92 1.85 124.49 02.1.1. Gedistilleerde draken
115.30 8.63 117.23 02.1.2. Wijn
117.55 4.25 119.22 02.1.3. Bier
134.52 8.69 134.59 02.2. Tabak
134.52 8.69 134.59 02.2.0. Tabak
103.80 52.55 104.28 03. Kleding en schoeisel
103.13 41.85 103.81 03.1. Kleding
102.91 0.52 103.36 03.1.1. Kledingstoffen
102.85 38.96 103.56 03.1.2. Kleding
105.28 1.60 105.72 03.1.3. Andere kledingartikelen en toebehoren
113.87 0.77 114.10 03.1.4. Reiniging, herstelling en huur van kleding
106.49 10.70 106.15 03.2. Schoeisel
106.32 10.52 105.98 03.2.1. Schoenen en ander schoeisel
115.11 0.19 115.18 03.2.2. Herstelling en huur van schoenen
111.14 188.08 110.59 04. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen
106.52 78.30 106.91 04.1. Werkelijke woninghuur
106.41 73.09 106.82 04.1.1. Werkelijke woninghuur van huurders
111.22 5.21 111.22 04.1.2. Andere werkelijke huur
108.67 10.30 108.80 04.3. Onderhoud en reparatie van de woning
107.81 7.00 107.84 04.3.1. Producten voor onderhoud en reparatie van de woning
110.23 3.30 110.56 04.3.2. Diensten in verband met onderhoud en reparatie van de woning
123.17 26.41 123.95 04.4. Water en overige diensten in verband met de woning
113.85 7.59 114.82 04.4.1. Leidingwater
139.14 2.79 139.14 04.4.2. Afvalophaling
128.88 6.19 130.17 04.4.3. Bijdrage voor riolering en afvalwaterzuivering
111.72 9.83 112.18 04.4.4. Andere diensten in verband met de woning n.e.g.
114.64 73.08 112.44 04.5. Elektriciteit, gas en andere brandstoffen
151.63 37.90 148.69 04.5.1. Elektriciteit
95.22 19.29 92.03 04.5.2. Gas
77.71 14.38 77.61 04.5.3. Vloeibare brandstoffen
101.06 1.51 101.07 04.5.4. Vaste brandstoffen
104.85 63.38 104.81 05. Meubelen, huishoudelijke apaaraten en normaal onderhoud van de woning
105.31 21.15 105.36 05.1. Meubelen, tapijten en vloerbekleding
105.20 20.45 105.25 05.1.1. Meubelen
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT