Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, de 1 juillet 2023
Artikel M.
De lijst der referte-indexen van de maand juli 2023 is samengesteld als volgt :
Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 3,614
Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 3,164
Index C (lineaire obligaties 3 jaren) : 2,982
Index D (lineaire obligaties 4 jaren) : 2,950
Index E (lineaire obligaties 5 jaren) : 2,901
Index F (lineaire obligaties 6 jaren) : 2,856
Index G (lineaire obligaties 7 jaren) : 2,869
Index H (lineaire obligaties 8 jaren) : 2,929
Index I (lineaire obligaties 9 jaren) : 3,013
Index J (lineaire obligaties 10 jaren) : 3,093
De overeenstemmende periodieke indexen worden hierna medegedeeld :
Périodicité | Periodocoteot | ||||||
Indice | Mensuelle | Trimestrielle | Semestrielle | ||||
A | 0,2963 | 0,8915 | 1,7910 | A | 0,2963 | 0,8915 | 1,7910 |
B | 0,2599 | 0,7818 | 1,5697 | B | 0,2599 | 0,7818 | 1,5697 |
C | 0,2452 | 0,7373 | 1,4800 | C | 0,2452 | 0,7373 | 1,4800 |
D | 0,2426 | 0,7295 | 1,4643 | D | 0,2426 | 0,7295 | 1,4643 |
E | 0,2386 | 0,7175 | 1,4401 | E | 0,2386 | 0,7175 | 1,4401 |
F | 0,2349 | 0,7065 | 1,4179 | F | 0,2349 | 0,7065 | 1,4179 |
G | 0,2360 | 0,7097 | 1,4244 | G | 0,2360 | 0,7097 | 1,4244 |
H | 0,2409 | 0,7243 | 1,4539 | H | 0,2409 | 0,7243 | 1,4539 |
I | 0,2477 | 0,7449 | 1,4953 | I | 0,2477 | 0,7449 | 1,4953 |
J | 0,2542 | 0,7644 | 1,5347 | J | 0,2542 | 0,7644 | 1,5347 |
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI