Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, van February 17, 2021
GRATIS UITTREKSEL
Artikel M. De lijst der referte-indexen van de maand februari 2021 is samengesteld als volgt :
Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : - 0,628
Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : - 0,676
Index C (lineaire obligaties 3 jaren) : - 0,692
Index D (lineaire obligaties 4 jaren) : - 0,664
Index E (lineaire obligaties 5 jaren) : - 0,617
Index F (lineaire obligaties 6 jaren) : - 0,562
Index G (lineaire obligaties 7 jaren) : - 0,504
Index H (lineaire obligaties 8 jaren) : - 0,433
Index I (lineaire obligaties 9 jaren) : - 0,357
Index J (lineaire obligaties 10 jaren) : - 0,281
De overeenstemmende periodieke indexen worden hierna medegedeeld :
Périodicité | Periodiciteit | ||||||
Indice | Mensuelle | Trimestrielle | Semestrielle | Index | Maandelijks | Trimestrieel | Semestrieel |
A | - 0,0525 | - 0,1574 | - 0,3145 | A | - 0,0525 | - 0,1574 | - 0,3145 |
B | - 0,0565 | - 0,1694 | - 0,3386 | B | - 0,0565 | - 0,1694 | - 0,3386 |
C | - 0,0579 | - 0,1735 | - 0,3466 | C | - 0,0579 | - 0,1735 | - 0,3466 |
D | - 0,0555 | - 0,1664 | - 0,3326 | D | - 0,0555 | - 0,1664 | - 0,3326 |
E | - 0,0516 | - 0,1546 | - 0,3090 | E | - 0,0516 | - 0,1546 | - 0,3090 |
F | - 0,0470 | - 0,1408 | - 0,2814 | F | - 0,0470 | - 0,1408 | - 0,2814 |
G | - 0,0421 | - 0,1262 | - 0,2523 | G | - 0,0421 | - 0,1262 | - 0,2523 |
H | - 0,0362 | - 0,1084 | - 0,2167 | H | - 0,0362 | - 0,1084 | - 0,2167 |
I | - 0,0298 | - 0,0894 | - 0,1787 | I | - 0,0298 | - 0,0894 | - 0,1787 |
J | - 0,0234 | - 0,0703 | - 0,1406 | J | - 0,0234 | - 0,0703 | - 0,1406 |
Om verder te lezen
PROBEER HET UIT