Arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire fixant des niveaux d'exemption en complément du tableau A de l'annexe IA du règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, de 9 juillet 2009

Niveaux d'exemption complémentaires

Article 1er. En complément du tableau A de l'Annexe IA de l'arrêté royal précité du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, les niveaux d'exemption suivants sont d'application :



Nucléide/nuclide Quantité/Hoeveelheid (Bq) Concentration/concentratie (kBq/kg)
Be-10 10.6 10.4
C-11 10.6 10
N-13 10.9 10.2
Mg-28 10.5 10
Al-26 10.5 10
Ar-39 10.4 10.7
Ca-41 10.7 10.5
Sc-44 10.5 10
V-49 10.7 10.4
Fe-60 10.5 10.2
Cu-67 10.6 10.2
Ga-67 10.6 10.2
Ga-68 10.5 10
Ge-68 10.6 10
Ge-77 10.5 10
As-72 10.5 10
Se-79 10.7 10.4
Br-76 10.5 10
Br-77 10.6 10.2
Rb-81 10.6 10
Rb-83 10.6 10.2
Rb-84 10.6 10
Rb-87 10.7 10.4
Rb nat 10.7 10.4
Sr-82 10.5 10
Y-87 10.6 10
Y-88 10.6 10
Zr-88 10.6 10.2
Tc-95m 10.6 10
Tc-98 10.6 10
Rh-99 10.6 10
Rh-101 10.7 10.2
Rh-102 10.6 10
Rh-102m 10.6 10.2
Pd-107 10.8 10.5
Cd-113m 10.6 10.3
Sn-117m 10.6 10.2
Sn-119m 10.7 10.3
Sn-121m 10.7 10.3
Sn-123 10.6 10.3
Sn-126 10.5 10
Sb-126 10.5 10
Te-121 10.6 10
Te-121m 10.6 10.2
I-124 10.6 10
Xe-122 10.9 10.2
Xe-123 10.9 10.2
Xe-127 10.5 10.3
Ba-133 10.6 10.2
Ba-133m 10.6 10.2
La-137 10.6 10.3
Pm-143 10.6 10.2
Pm-144 10.6 10
Pm-145 10.7 10.3
Pm-148m 10.6 10
Pm-151 10.6 10.2
Sm-145 10.7 10.2
Sm-147 10.4 10
Eu-147 10.6 10.2
Eu-148 10.6 10
Eu-149 10.7 10.2
Eu-150 (kortlevend / courte demi-vie) 10.6 10.3
Eu-150 (langlevend / longue demi-vie) 10.6 10
Eu-156 10.6 10
Gd-146 10.6 10
Gd-148 10.4 10
Tb-157 10.7 10.4
Tb-158 10.6 10
Dy-159 10.7 10.3
Ho-166m 10.6 10
Tm-167 10.6 10.2
Yb-169 10.7 10.2
Lu-172 10.6 10
Lu-173 10.7 10.2
Lu-174 10.7 10.2
Lu-174m 10.7 10.2
Hf-172 10.6 10
Hf-175 10.6 10.2
Hf-182 10.6 10.2
Ta-178 (langlevend / longue demi-vie) 10.6 10
Ta-179 10.7 10.3
W-178 10.6 10
W-188 10.5 10.2
Re-184 10.6 10
Re-184m 10.6 10.2
Re-187 10.9 10.6
Re-189 10.6 10.2
Re nat 10.9 10.6
Os-194 10.5 10.2
Ir-189 10.7 10.2
Pt-188 10.6 10
Pt-193 10.7 10.4
Pt-195m 10.6 10.2
Au-193 10.7 10.2
Au-194 10.6 10
Au-195 10.7 10.2
Hg-194 10.6 10
Hg-195m 10.6 10.2
Pb-201 10.6 10
Pb-202 10.6 10.3
Pb-205 10.7 10.4
Bi-205 10.6 10
Bi-210m 10.5 10
Ac-225 10.4 10
Ac-227 10.3 10.-1
Np-235 10.7 10.3
Np-236 (kortlevend / courte demi-vie) 10.7 10.3
Np-236 (langlevend / longue demi-vie) 10.5 10.2
Cm-240 10.5 10.2
Cm-241 10.6 10.2
Bk-247 10.4 1

Disposition finale

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 juillet 2009.

Le Directeur général,

W. DE ROOVERE

Préambu...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT