Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022, de 3 juin 2022

Artikel 1. De kredieten ingeschreven onder de begrotingsartikelen van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022, worden herverdeeld overeenkomstig de onderstaande tabel:

(in duizend euro)

Begrotingsartikel Ent. Basisall. ESR VAN NAAR
VAK VEK VAK VEK
CB0-1CBG2AH-PR CB0 1CB037 0100 88.350 63.489
EC0-1ECB5DY-IS EC0 1EC245 4140 0 12.729
EC0-1ECB5DY-IS EC0 1EC247 4140 0 5.880
FB0-1FGD2GL-WT FB0 1FG330 1211 408 100
FB0-1FGD2GL-WT FB0 1FG331 1211 35 35
FB0-1FGD2GO-WT FB0 1FG334 3300 200 270
FC0-1FGD2GL-WT FC0 1FG180 1211 50 50
FC0-1FGD2GY-IS FC0 1FG149 4140 57 57
FD0-1FFD2FB-WT FD0 1FF224 4430 4.662 777
FD0-1FGD2GL-LO FD0 1FG273 1100 107 107
FD0-1FGD2GL-WT FD0 1FG270 1211 490 490
FD0-1FGD2GL-WT FD0 1FG271 1211 717 509
GB0-1GCF2BA-WT GB0 1GC125 3300 500 139
GB0-1GCF2EA-WT GB0 1GC116 3300 0 478
GB0-1GCF2EA-WT GB0 1GC119 3300 130 129
GB0-1GCF2EA-WT GB0 1GC121 3300 3.600 1.841
GB0-1GHF2TX-IS GB0 1GH024 4140 1.500 1.200
HB0-1HBA2BB-WT HB0 1HB050 5210 0 1.057
HB0-1HBA2BB-WT HB0 1HB055 5210 0 459
HB0-1HBA2BB-WT HB0 1HB062 5210 0 106
HB0-1HBA2BB-WT HB0 1HB063 5210 218 0
HB0-1HBA2BB-WT HB0 1HB066 5210 3.856 0
HB0-1HBA2BB-WT HB0 1HB071 5210 0 252
HB0-1HCA2DD-WT HB0 1HC118 1211 300 200
KB0-1KDB2AA-WT KB0 1KD121 1211 300 0
MB0-1MFH2LY-IS MB0 1MF055 6131 5.650 5.650
MB0-1MFH2LY-IS MB0 1MF057 6131 11.895 0
MB0-1MFH2LY-IS MB0 1MF059 6131 1.999 0
MB0-1MFH2LY-IS MB0 1MF061 6131 774 0
MB0-1MHH4NA-WT MB0 1MH020 3300 168 168
MB0-1MIH5VY-IS MB0 1MI031 6141 6.230 405
MB0-1MIH5VY-IS MB0 1MI032 6141 28 405
MB0-1MIH5VY-IS MB0 1MI033 6141 4.197 547
MB0-1MIH5VY-IS MB0 1MI034 4140 3 0
MB0-1MIH5VY-IS MB0 1MI036 6141 1.318 407
QB0-1QCE2ND-WT QB0 1QC932 4322 10.012 1.316
QB0-1QCE2ND-WT QB0 1QC942 4322 500 0
QB0-1QCE2NY-IS QB0 1QC927 6141 920 162
QB0-1QCE2OA-WT QB0 1QC940 1211 46 0
QB0-1QCE2OX-IS QB0 1QC923 6131 5.781 4.110
QB0-1QCE2OX-IS QB0 1QC935 6131 157 157
QE0-1QEE4KE-LO QE0 1QE455 1100 4 4
QE0-1QEE4KE-WT QE0 1QE445
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT