Barèmes transports scolaires au 1er janvier 2023, de 7 novembre 2023

Article M. Barèmes transports scolaires au 1er janvier 2023 VEHICULES 8 - 13 PLACES

Kilométrage journalier 1 AN (100%) 3 ANS (90%) 5 - 10 ANS(85%)
de transport min max min max min max
60 à 64 2,1206 2,6507 1,9085 2,3856 1,8025 2,2531
65 à 74 1,9668 2,4585 1,7702 2,2127 1,6718 2,0897
75 à 84 1,8523 2,3154 1,6671 2,0839 1,5745 1,9681
85 à 94 1,7642 2,2053 1,5878 1,9848 1,4996 1,8745
95 à 110 1,6981 2,1226 1,5282 1,9103 1,4434 1,8042
111 à 127 1,6288 2,036 1,4659 1,8324 1,3845 1,7306
128 à 142 1,5586 1,9483 1,4028 1,7535 1,3249 1,6561
143 à 162 1,5106 1,8883 1,3596 1,6995 1,2841 1,6051
163 à 187 1,445 1,8062 1,3005 1,6256 1,2282 1,5353
188 à 212 1,3763 1,7204 1,2387 1,5484 1,1698 1,4623
213 et plus 1,3092 1,6365 1,1783 1,4729 1,1128 1,391
VEHICULES 14 - 20 PLACES
Kilométrage journalier 1 AN (100%) 3 ANS (90%) 5 - 10 ANS(85%)
de transport min max min max min max
60 à 64 2,4722 3,0903 2,225 2,7813 2,1014 2,6268
65 à 74 2,3078 2,8848 2,077 2,5963 1,9617 2,4521
75 à 84 2,1867 2,7334 1,9681 2,4601 1,8587 2,3234
85 à 94 2,0906 2,6133 1,8816 2,352 1,777 2,2213
95 à 110 2,0107 2,5134 1,8097 2,2621 1,7091 2,1364
111 à 127 1,9328 2,416 1,7395 2,1744 1,6429 2,0536
128 à 142 1,8676 2,3345 1,6809 2,1011 1,5874 1,9843
143 à 162 1,801 2,2513 1,621 2,0262 1,5309 1,9136
163 à 187 1,7283 2,1604 1,5555 1,9444 1,469 1,8363
188 à 212 1,6582 2,0728 1,4924 1,8655 1,4095 1,7619
213 et plus 1,5962 1,9952 1,4366 1,7957 1,3567 1,6959
VEHICULES 21 - 25 PLACES
Kilométrage journalier 1 AN (100%) 3 ANS (90%) 5 - 10 ANS(85%)
de transport min max min max min max
60 à 64 2,8316 3,5395 2,5485 3,1856 2,4069 3,0086
65 à 74 2,655 3,3187 2,3894 2,9868 2,2567 2,8209
75 à 84 2,5248 3,156 2,2723 2,8404 2,1461 2,6826
85 à 94 2,4181 3,0226 2,1762 2,7203 2,0554 2,5692
95 à 110 2,326 2,9075 2,0934 2,6168 1,9771 2,4714
111 à 127 2,2447 2,8059 2,0202 2,5253 1,908 2,385
128 à 142 2,1749 2,7186 1,9574 2,4467 1,8486 2,3108
143 à 162 2,099 2,6238 1,8891 2,3614 1,7842 2,2302
163 à 187 2,0211 2,5264 1,819 2,2738 1,7179 2,1474
188 à 212 1,9443 2,4304 1,7499 2,1874 1,6526 2,0658
213 et plus 1,8821 2,3526 1,6938 2,1173 1,5998 1,9997
VEHICULES 26 - 30 PLACES
Kilométrage journalier 1 AN (100%) 3 ANS (90%) 5 - 10 ANS(85%)
de transport min max min max min max
60 à 64 3,292 4,115 2,9628 3,7035 2,7982 3,4978
65 à 74 3,0993 3,8741 2,7894 3,4867 2,6344 3,293
75 à 84 2,9492 3,6865 2,6543 3,3179 2,5068 3,1335
85 à 94 2,8839 3,6049 2,5955 3,2444 2,4514 3,0642
95 à 110 2,8135 3,5169 2,5322 3,1652 2,3915 2,9894
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT