Arrêté royal portant répartition partielle, pour ce qui concerne des dédommagements et des frais de justice, les cellules stratégiques du gouvernement précédent et Optifed, du crédit provisionnel inscrit au programme 03-41-1 du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2015 et destiné à couvrir des dépenses de toute nature découlant de la réforme des carrières, du financement de la contribution belge dans le nouveau siège de l'OTAN, de l'exécution du plan concernant les premiers emplois dans les SPF et le BIRB, de l'indice des prix à la consommation, et autres divers, de 12 novembre 2015
Article 1er. Un crédit d'engagement de 2.605.456,00 euros et un crédit de liquidation de 3.052.329,00 euros sont prélevés du crédit provisionnel, inscrit au programme 03-41-1, à l'allocation de base 41.10.01.00.01, du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2015, et sont répartis conformément au tableau ci-annexé.
Les montants figurant dans ce tableau sont rattachés aux crédits prévus pour l'année budgétaire 2015 aux programmes et allocations de base concernés.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3. Le ministre qui a le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N.
Articles légaux | Activités | Allocations de Base | Crédits d'engagement (en euros) | Crédits de liquidation (en euros) | ||
Départements | Divisions | Programmes | ||||
Section 02 : Chancellerie du Premier Ministre | ||||||
02 | 11 | 0 | 1 | 12.21.48 | 3.125 | 3.125 |
Total | 3.125 | 3.125 | ||||
Section 03 : SPF Budget et Contrôle de la gestion | ||||||
03 | 21 | 0 | 1 | 121101 | 3.000 | 3.000 |
Total | 3.000 | 3.000 | ||||
Section 12 : SPF Justice | ||||||
12 | 02 | 0 | 1 | 12.21.48 | 0 | 7.413 |
12 | 11 | 0 | 1 | 12.11.19 | 487 | 487 |
12 | 40 | 0 | 3 | 34.41.01 | 141.183 | 141.183 |
Total | 141.670 | 149.083 | ||||
Section 13 : SPF Intérieur | ||||||
13 | 01 | 0 | 1 | 12.11.19 | 417 | 417 |
13 | 21 | 0 | 1 | 21.60.02 | 10.704 | 0 |
13 | 40 | 7 | 0 | 63.21.07 | 0 | 438.277 |
13 | 56 | 6 | 0 | 34.41.01 | 148.108 | 148.108 |
Total | 159.229 | 586.802 | ||||
Section 14 : SPF Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement | ||||||
14 | 04 | 0 | 1 | 12.21.48 | 9.097 | 9.097 |
14 | 43 | 1 | 2 | 21.60.01 | 3.511 | 3.511 |
14 | 43 | 1 | 2 | 34.41.01 | 1.140.000 | 1.140.000 |
Total | 1.152.608 | 1.152.608 | ||||
Section 16 : Défense | ||||||
16 | 50 | 0 | 3 | 21.60.02 | 10.976 | 10.976 |
16 | 50 | 0 | 3 | 32.00.01 | 36.508 | 36.508 |
16 | 50 | 0 | 3 | 34.41.01 | 208.484 | 208.484 |
Total | 255.968 | 255.968 | ||||
Section 18 : SPF Finances | ||||||
18 | 02 | 0 | 1 | 12.11.19 | 4.725 | 4.725 |
18 | 11 | 0 | 1 | 11.11.02 | 4.309 | 4.309 |
Total | 9.034 | 9.034 | ||||
Section 23 : SPF Emploi, Travail et Concertation sociale | ||||||
23 | 02 | 0 | 1 | 12.21.48 | 0 | 16.887 |
Total | 0 | 16.887 | ||||
Section 25 : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement | ||||||
25 | 21 | 0 | 3 | 34.41.01 | 418.592 | 418.592 |
25 | 54 | 0 | 2 | 34.41.01 | 257.817 | 257.817 |
25 | 54 | 5 | 1 | 41.40.01 | 147.946 | 147.946 |
Total | 824.355 | 824.355 | ||||
Section 32 : SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie | ||||||
32 | 01 | 0 | 1 | 11.11.02 | 67 | 67 |
32 | 21 | 4 | 0 | 34.41.01 | 15.400 | 15.400 |
Total | 15.467 | 15.467 | ||||
Sectie 33 : SPF Mobilité et Transports | ||||||
33 | 21 | 0 | 2 | 34.41.0 |
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI