Arrêté royal portant répartition partielle du crédit provisionnel inscrit au programme 03-41-1 du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2015 et destiné à couvrir des dépenses non structurelles concernant la sécurité, de 29 octobre 2015
Article 1er. Un crédit d'engagement de 96.118.853,00 euros et un crédit de liquidation de 62.737.741,00 euros sont prélevés du crédit provisionnel, inscrit au programme 03-41-1, à l'allocation de base 41.10.01.00.02, du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2015, et sont répartis conformément au tableau ci-annexé.
Les montants figurant dans ce tableau sont rattachés aux crédits prévus pour l'année budgétaire 2015 aux programmes et allocations de base concernés.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3. Le ministre qui a le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N.
Articles légaux | Activités | Allocations de base | Crédits d'engagement (en euros) |
Crédits de liquidation (en euros) |
||
Départements | Divisions | Programmes | ||||
Section 02 : Chancellerie du Premier Ministre | ||||||
02 | 21 | 1 | 0 | 74.22.04 | 2.170.000 | 220.000 |
02 | 31 | 2 | 0 | 41.40.21 | 916.000 | 500.000 |
02 | 31 | 2 | 0 | 41.40.22 | 113.220 | |
02 | 31 | 2 | 0 | 41.40.25 | 1.805.000 | |
Total | 5.004.220 | 720.000 | ||||
Section 03 : SPF Budget et Contrôle de la Gestion | ||||||
03 | 31 | 0 | 1 | 12.11.04 | 130.000 | |
03 | 31 | 0 | 1 | 74.22.04 | 220.000 | |
Total | 350.000 | |||||
Section 12 : SPF Justice | ||||||
12 | 21 | 0 | 1 | 12.11.01 | 105.000 | |
12 | 21 | 0 | 1 | 12.11.04 | 37.500 | 426.250 |
12 | 21 | 0 | 1 | 74.22.04 | 2.555.000 | 591.000 |
12 | 21 | 0 | 2 | 12.11.04 | 1.218.000 | |
12 | 40 | 0 | 2 | 12.11.01 | 665.000 | |
12 | 40 | 0 | 2 | 12.11.04 | 300.000 | 42.000 |
12 | 40 | 0 | 2 | 74.22.04 | 2.850.000 | 850.000 |
12 | 51 | 0 | 2 | 12.11.01 | 776.220 | 1.377.920 |
12 | 51 | 0 | 2 | 12.11.04 | 166.454 | |
12 | 51 | 0 | 2 | 74.22.01 | 1.467.710 | |
12 | 51 | 0 | 2 | 74.22.04 | 2.761.600 | 20.000 |
12 | 51 | 1 | 1 | 12.11.31 | 292.000 | |
12 | 51 | 3 | 1 | 12.11.01 | 202.500 | 67.500 |
12 | 51 | 3 | 1 | 74.22.01 | 1.033.546 | |
12 | 51 | 3 | 2 | 12.11.31 | 4.582.000 | |
12 | 51 | 6 | 1 | 12.11.01 | 75.620 | |
12 | 51 | 6 | 2 | 74.10.01 | 183.313 | |
12 | 51 | 6 | 2 | 74.22.01 | 110.526 | |
12 | 55 | 0 | 2 | 74.22.01 | 320.000 | 320.000 |
12 | 56 | 0 | 2 | 12.11.01 | 1.100.000 | 4.187.000 |
12 | 56 | 0 | 2 | 12.11.04 | 745.000 | 902.000 |
12 | 56 | 0 | 2 | 74.22.01 | 717.090 | 163.590 |
12 | 56 | 0 | 2 | 74.22.04 | 5.695.000 | 1.898.000 |
12 | 56 | 0 | 3 | 12.11.25 | 17.000 | |
12 | 56 | 0 | 3 | 12.11.40 | 30.552.000 | |
12 | 56 | 3 | 1 | 12.11.01 | 46.789 | 22.018 |
12 | 56 | 3 | 1 | 12.11.04 | 774.620 | 774.620 |
12 | 56 | 3 | 2 | 74.22.01 | 5.000 | 5.000 |
12 | 56 | 3 | 2 | 74.22.04 | 7.793.599 | 3.892.772 |
12 | 56 | 4 | 2 | 74.22.04 | 200.000 | |
12 | 59 | 2 | 1 | 33.00.02 | 216.000 | 36.000 |
12 | 61 | 1 | 1 | 41.30.01 | 48.000 | |
12 | 62 | 1 | 1 | 41.30.01 | 188.000 | 73.000 |
12 | 62 | 5 | 4 | 12.11.01 | 25.000 | 25.000 |
12 | 62 | 5 | 4 | 74.22.04 | 200.000 | 200.000 |
Total | 31.917.087 | 51.981.670 | ||||
Section 13 : SPF Intérieur | ||||||
13 | 21 | 0 | 1 | 12.11.04 | 72.000 | |
13 | 50 | 0 | 2 | 12.11.01 | 100.000 | |
13 | 50 | 0 | 2 | 12.11.04 | 2.400.000 | |
13 | 50 | 0 | 2 | 74.22.01 | 300.000 | |
13 | 50 | 0 | 2 | 74.22 |
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI