Arrêté royal portant première répartition du crédit provisionnel inscrit au programme 06-90-1 de la loi du 22 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2021 et destiné à couvrir des dépenses concernant la politique nouvelle, de 25 avril 2021

Article 1er. Un crédit d'engagement de 192.437.813 euros et un crédit de liquidation de 187.917.813 euros sont prélevés du crédit provisionnel, inscrit au programme 06-90-1 (allocation de base 90.10.01.00.06) de la loi du 22 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2021, et sont répartis conformément au tableau ci-annexé.

Les montants figurant dans ce tableau sont rattachés aux crédits prévus pour l'année budgétaire 2021 aux programmes et allocations de base concernés.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3. La Secrétaire d'état qui a le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

Articles légaux -
Wettelijke artikels
Activités

-

Activiteiten
Allocations de base
-
Basisallocaties
Crédits d'engagement (en euros) - Vastleggings- kredieten (in euro) Crédits de liquidation (en euros) - Vereffenings- kredieten (in euro)
Départements
-
Departementen
Divisions
-
Afdelingen
Programmes
-
Programma's
Section 12: SPF Justice - Sectie 12: FOD Justitie
12 21 0 1 11.00.03 342.953 342.953
12 21 0 1 12.11.01 219.150 219.150
12 21 0 1 12.11.04 4.500.000 4.500.000
12 21 0 1 74.22.01 18.000 18.000
12 21 0 1 74.22.04 19.647.000 18.647.000
12 40 0 1 11.00.03 416.068 416.068
12 40 0 2 12.11.01 7.750 7.750
12 40 0 2 74.22.01 9.000 9.000
12 51 0 1 11.00.03 3.110.147 3.110.147
12 51 0 1 11.00.04 316.000 316.000
12 51 0 2 12.11.01 11.250.000 8.250.000
12 51 0 2 74.22.01 1.079.000 1.079.000
12 51 1 0 12.21.10 390.000 390.000
12 51 3 0 11.00.03 584.250 584.250
12 51 3 0 11.00.04 28.000 28.000
12 51 3 1 12.11.01 3.757.500 3.757.500
12 51 3 1 74.22.01 1.020.500 520.500
12 51 3 2 12.11.31 3.006.000 3.006.000
12 51 5 0 11.00.03 11.000 11.000
12 53 0 1 11.00.03 77.923 77.923
12 53 0 2 12.11.01 1.000 1.000
12 53 0 2 74.22.01 2.000 2.000
12 53 0 2 74.22.04 4.000 4.000
12 55 0 2 12.11.01 9.375 9.375
12 55 0 2 12.11.04 750 750
12 55 0 2 12.11.99 27.000 27.000
12 55 0 2 12.12.06 750 750
12 55 0 2 35.20.01 9.750 9.750
12 55 0 2 74.10.01 25.000 25.000
12 55 0 2 74.22.04 5.000 5.000
12 56 0 1 11.00.03 5.111.818 5.111.818
12 56 0 1 11.00.04 4.756
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT