Arrêté royal portant octroi d'une subvention pour l'année 2020 aux centres publics d'action sociale dans les frais de constitution de garanties locatives en faveur de personnes qui ne peuvent faire face au paiement de celles-ci, de 10 décembre 2020

Article 1er. Une subvention de cinq cent cinq mille (505.000) euros est octroyée aux centres publics d'action sociale, conformément à la clef de répartition visée à l'article 5.

Cette subvention est imputée au crédit inscrit au budget général des dépenses pour l'année 2020, allocation de base 44.55.11.43.52.43.

Art. 2. La présente subvention est destinée à encourager les centres publics d'action sociale à intervenir par une décision d'octroi d'aide sociale sous la forme de constitution de garanties locatives en faveur des personnes qui ne peuvent faire face au paiement de celles-ci.

Art. 3. La présente subvention constitue une intervention forfaitaire dans les frais afférents à l'aide sociale accordée soit sous toute forme légale de garantie locative à l'intervention du CPAS, soit par avance directe du montant de la caution locative par le CPAS à la personne.

Art. 4. Sans préjudice de l'article 5, le montant de l'intervention s'élève à vingt-cinq euros par contrat de bail pour lequel le CPAS décide d'octroyer l'aide sociale par une intervention dans la garantie locative.

Art. 5. La subvention est répartie entre les centres publics d'action sociale à raison d'une garantie locative par tranche de 8,07 bénéficiaires du droit à l'intégration sociale, sur la base du nombre des bénéficiaires à charge du CPAS au 1er janvier 2019.

La répartition par centre est jointe en annexe du présent arrêté.

Art. 6. En vue du paiement de la subvention, un relevé récapitulatif du nombre de garanties locatives octroyées pour l'année 2020, est introduit par le centre au SPP Intégration sociale pour le 28 février 2021.

Ce relevé doit être transmis par l'application web " Rapport Unique ". Le montant sera versé aux Centres après approbation de ce relevé.

En vue du contrôle de l'utilisation de la subvention, toutes les pièces justificatives sont consignées au CPAS. tot en met 31 december 2020.

Art. 7. La période de subvention du présent arrêté court du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Art. 8. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.

Art. 9. Le ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

NIS/INSS OCMW -
CPAS
CONTINGENT BEDRAG
-
MONTANT
41002 AALST 88 € 2.200,00
44084 AALTER 6 € 150,00
24001 AARSCHOT 17 € 425,00
11001 AARTSELAAR 3 € 75,00
23105 AFFLIGEM 2 € 50,00
52074 AISEAU-PRESLES 29 € 725,00
73001 ALKEN 4 € 100,00
38002 ALVERINGEM 1 € 25,00
61003 AMAY 34 € 850,00
63001 AMEL 3 € 75,00
92003 ANDENNE 59 € 1.475,00
21001 ANDERLECHT 675 € 16.875,00
56001 ANDERLUES 28 € 700,00
91005 ANHEE 11 € 275,00
62003 ANS 71 € 1.775,00
61079 ANTHISNES 3 € 75,00
57003 ANTOING 12 € 300,00
11002 ANTWERPEN 990 € 24.750,00
34002 ANZEGEM 3 € 75,00
37020 ARDOOIE 3 € 75,00
13001 ARENDONK 5 € 125,00
81001 ARLON 37 € 925,00
71002 AS 2 € 50,00
23002 ASSE 27 € 675,00
43002 ASSENEDE 5 € 125,00
92006 ASSESSE 4 € 100,00
51004 ATH 58 € 1.450,00
81003 ATTERT 2 € 50,00
81004 AUBANGE 16 € 400,00
63003 AUBEL 4 € 100,00
21002 AUDERGHEM/OUDERGHEM 64 € 1.600,00
34003 AVELGEM 5 € 125,00
62006 AWANS 13 € 325,00
62009 AYWAILLE 23 € 575,00
13002 BAARLE-HERTOG 0 € 0,00
63004 BAELEN 4 € 100,00
13003 BALEN 6 € 150,00
62011 BASSENGE 12 € 300,00
82003 BASTOGNE 25 € 625,00
56005 BEAUMONT 14 € 350,00
91013 BEAURAING 22 € 550,00
25005 BEAUVECHAIN 3 € 75,00
31003 BEERNEM 5 € 125,00
13004 BEERSE 4 € 100,00
23003 BEERSEL 6 € 150,00
24007 BEGIJNENDIJK 3 € 75,00
24008 BEKKEVOORT 2 € 50,00
51008 BELOEIL 22 € 550,00
21003 BERCHEM-SAINTE-AGATHE/
SINT-AGATHA-BERCHEM
67 € 1.675,00
71004 BERINGEN 28 € 700,00
12002 BERLAAR 4 € 100,00
42003 BERLARE 7 € 175,00
64008 BERLOZ 3 € 75,00
51009 BERNISSART 22 € 550,00
24009 BERTEM 2 € 50,00
82005 BERTOGNE 1 € 25,00
84009 BERTRIX 16 € 400,00
23009 BEVER 1 € 25,00
46003 BEVEREN 34 € 850,00
62015 BEYNE-HEUSAY 26 € 650,00
24011 BIERBEEK 7 € 175,00
91015 BIEVRE 4 € 100,00
73006 BILZEN 16 € 400,00
58002 BINCHE 75 € 1.875,00
31004 BLANKENBERGE 25 € 625,00
62119 BLEGNY 13 € 325,00
72003 BOCHOLT 9 € 225,00
11004 BOECHOUT 8 € 200,00
12005 BONHEIDEN 3 € 75,00
11005 BOOM 12 € 300,00
24014 BOORTMEERBEEK 3 € 75,00
73009 BORGLOON 3 € 75,00
12007 BORNEM 10 € 250,00
11007 BORSBEEK 13 € 325,00
84010 BOUILLON 13 € 325,00
53014 BOUSSU 90 € 2.250,00
24016 BOUTERSEM 4 € 100,00
25014 BRAINE-L'ALLEUD 33 € 825,00
25015 BRAINE-LE-CHATEAU 9 € 225,00
55004 BRAINE-LE-COMTE 36 € 900,00
64015 BRAIVES 3 € 75,00
45059 BRAKEL 2 € 50,00
11008 BRASSCHAAT 20 € 500,00
11009 BRECHT 10 € 250,00
35002 BREDENE 12 € 300,00
72004 BREE 6 € 150,00
51012 BRUGELETTE 3 € 75,00
31005 BRUGGE 88 € 2.200,00
57093 BRUNEHAUT 9 € 225,00
21004 BRUXELLES/BRUSSEL 847 € 21.175,00
42004 BUGGENHOUT 3 € 75,00
63012 BULLANGE 1 € 25,00
61010 BURDINNE 1 € 25,00
63087 BURG-REULAND 1 € 25,00
63013 BUTGENBACH 3 € 75,00
57018 CELLES 3 € 75,00
93010 CERFONTAINE 7 € 175,00
52010 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT 26 € 650,00
52011 CHARLEROI 1029 € 25.725,00
25117 CHASTRE 8 € 200,00
52012 CHATELET 153 € 3.825,00
62022 CHAUDFONTAINE 31 € 775,00
25018 CHAUMONT-GISTOUX 12 € 300,00
51014 CHIEVRES 6 € 150,00
56016 CHIMAY 37 € 925,00
85007 CHINY 4 € 100,00
91030 CINEY 38 € 950,00
61012 CLAVIER 3 € 75,00
53082 COLFONTAINE 80 € 2.000,00
62026 COMBLAIN-AU-PONT 7 € 175,00
57097 COMINES-WARNETON 22 € 550,00
52015 COURCELLES 87 € 2.175,00
25023 COURT-SAINT-ETIENNE 11 € 275,00
93014 COUVIN 50 € 1.250,00
64021 CRISNEE 1 € 25,00
62027 DALHEM 6 € 150,00
31006 DAMME 1 € 25,00
84016 DAVERDISSE 2 € 50,00
35029 DE HAAN 8 € 200,00
38008 DE PANNE 12 € 300,00
44012 DE PINTE 3 € 75,00
34009 DEERLIJK 6 € 150,00
44083 DEINZE 20 € 500,00
41011 DENDERLEEUW 14 € 350,00
42006 DENDERMONDE 37 € 925,00
37002 DENTERGEM 1 € 25,00
13006 DESSEL 4 € 100,00
44013 DESTELBERGEN 4 € 100,00
71011 DIEPENBEEK 9 € 225,00
24020 DIEST 19 € 475,00
32003 DIKSMUIDE 8 € 200,00
23016 DILBEEK 22 € 550,00
72041 DILSEN-STOKKEM 6 € 150,00
91034 DINANT 54 € 1.350,00
63020 DISON 96 € 2.400,00
93018 DOISCHE 2 € 50,00
64023 DONCEEL 1 € 25,00
53020 DOUR 41 € 1.025,00
23098 DROGENBOS 6 € 150,00
12009 DUFFEL 8 € 200,00
83012 DURBUY 26 € 650,00
55050 ECAUSSINNES 22 € 550,00
11013 EDEGEM 18 € 450,00
43005 EEKLO 24 € 600,00
92035 EGHEZEE 7 € 175,00
51017 ELLEZELLES 2 € 50,00
51067 ENGHIEN 16 € 400,00
61080 ENGIS 19 € 475,00
83013 EREZEE 4 € 100,00
41082 ERPE-MERE 5 € 125,00
56022 ERQUELINNES 26 € 650,00
62032 ESNEUX 17 € 425,00
11016 ESSEN 9 € 225,00
57027 ESTAIMPUIS 4 € 100,00
58003 ESTINNES 17 € 425,00
85009 ETALLE 3 € 75,00
21005 ETTERBEEK 186 € 4.650,00
63023 EUPEN 60 € 1.500,00
21006 EVERE 187 € 4.675,00
44019 EVERGEM 11 € 275,00
64076 FAIMES 2 € 50,00
52018 FARCIENNES 57 € 1.425,00
82009 FAUVILLERS 2 € 50,00
92138 FERNELMONT 5 € 125,00
61019 FERRIERES 4 € 100,00
64025 FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER 1 € 25,00
62120 FLEMALLE 72 € 1.800,00
62038 FLERON 39 € 975,00
52021 FLEURUS 49 € 1.225,00
51019 FLOBECQ 2 € 50,00
92045 FLOREFFE 5 € 125,00
93022 FLORENNES 32 € 800,00
85011 FLORENVILLE 9 € 225,00
52022 FONTAINE-L'EVEQUE 71 € 1.775,00
21007 FOREST/VORST 273 € 6.825,00
92048 FOSSES-LA-VILLE 18 € 450,00
53028 FRAMERIES 81 € 2.025,00
51065 FRASNES-LEZ-ANVAING 10 € 250,00
56029 FROIDCHAPELLE 8 € 200,00
23023 GALMAARDEN 2 € 50,00
21008 GANSHOREN 34 € 850,00
44020 GAVERE 3 € 75,00
91054 GEDINNE 8 € 200,00
13008 GEEL 39 € 975,00
64029 GEER 2 € 50,00
24028 GEETBETS 1 € 25,00
92142 GEMBLOUX 34 € 850,00
25031 GENAPPE 10 € 250,00
71016 GENK 53 € 1.325,00
44021 GENT 655 € 16.375,00
41018 GERAARDSBERGEN 34 € 850,00
52025 GERPINNES 16 € 400,00
92054 GESVES 6 € 150,00
71017 GINGELOM 1 € 25,00
35005 GISTEL 6 € 150,00
24137 GLABBEEK 2 € 50,00
23024 GOOIK 2 € 50,00
82037 GOUVY 4 € 100,00
62118 GRACE-HOLLOGNE 62 € 1.550,00
25037 GREZ-DOICEAU 5 € 125,00
23025 GRIMBERGEN 27 € 675,00
13010 GROBBENDONK 5 € 125,00
24033 HAACHT 4 € 100,00
41024 HAALTERT 6 € 150,00
85046 HABAY 6 € 150,00
71020 HALEN 3 € 75,00
23027 HALLE 21 € 525,00
71069 HAM 4 € 100,00
42008 HAMME 9 € 225,00
61024 HAMOIR 9 € 225,00
91059 HAMOIS 7 € 175,00
72037 HAMONT-ACHEL 5 € 125,00
56086 HAM-SUR-HEURE-NALINNES 10 € 250,00
64034 HANNUT 20 € 500,00
34013 HARELBEKE 14 € 350,00
71022 HASSELT 80 € 2.000,00
91142 HASTIERE 15 € 375,00
91064 HAVELANGE 5 € 125,00
72038 HECHTEL-EKSEL 6 € 150,00
73022 HEERS 2 € 50,00
12014 HEIST-OP-DEN-BERG 21 € 525,00
25118 HELECINE 2 € 50,00
11018 HEMIKSEM 6 € 150,00
53039 HENSIES 21 € 525,00
84029 HERBEUMONT 3 € 75,00
24038 HERENT 11 € 275,00
13011 HERENTALS 20 € 500,00
13012 HERENTHOUT 3 € 75,00
71024 HERK-DE-STAD 4 € 100,00
23032 HERNE 3 € 75,00
61028 HERON 7 € 175,00
13013 HERSELT 8 € 200,00
62051 HERSTAL 117 € 2.925,00
73028 HERSTAPPE 0
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT