Arrêté royal portant octroi d'une subvention pour l'année 2015 aux centres publics d'action sociale dans les frais de constitution de garanties locatives en faveur de personnes qui ne peuvent faire face au paiement de celles-ci, de 18 novembre 2015

Article 1er. Une subvention de cinq cent nonante-sept mille huit cent euros (597.800,00 EUR) est octroyée aux centres publics d'action sociale, conformément à la clef de répartition visée à l'article 5.

Cette subvention est imputée au crédit inscrit au budget général des dépenses pour l'année 2015, allocation de base 44.55.11.43.52.43.

Art. 2. La présente subvention est destinée à encourager les centres publics d'action sociale à intervenir par une décision d'octroi d'aide sociale sous la forme de constitution de garanties locatives en faveur des personnes qui ne peuvent faire face au paiement de celles-ci.

Art. 3. La présente subvention constitue une intervention forfaitaire dans les frais afférents à l'aide sociale accordée soit sous toute forme légale de garantie locative à l'intervention du C.P.A.S., soit par avance directe du montant de la caution locative par le C.P.A.S. à la personne.

L'octroi de la subvention est conditionné au fait que le C.P.A.S. établisse, en tenant compte de la capacité contributive de la personne aidée, les modalités d'un plan de remboursement correspondant au montant de la garantie locative accordée.

Art. 4. Sans préjudice de l'article 5, le montant de l'intervention s'élève à vingt-cinq euros par contrat de bail pour lequel le C.P.A.S. décide d'octroyer l'aide sociale par une intervention dans la garantie locative.

Art. 5. La subvention est répartie entre les centres publics d'action sociale à raison d'une garantie locative par tranche de 4,7 bénéficiaires du droit à l'intégration sociale, sur la base du nombre des bénéficiaires à charge du C.P.A.S. au 1er janvier 2014.

La répartition par centre est jointe en annexe du présent arrêté.

Art. 6. En vue du paiement de la subvention, un relevé récapitulatif du nombre de garanties locatives octroyées pour l'année 2015, est introduit par le centre au SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale, pour le 28 février 2016.

Ce relevé doit être transmis par l'application web "Rapport Unique".

En vue du contrôle de l'utilisation de la subvention, toutes les pièces justificatives sont consignées au C.P.A.S.

Art. 7. La période couverte par la subvention prévue par le présent arrêté porte du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

Art. 8. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 9. Le ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

INS C.P.A.S. DIS 01/2014 CONTINGENT MONTANT
41002 AALST 399 85 2.125
44001 AALTER 17 4 100
24001 AARSCHOT 82 17 425
11001 AARTSELAAR 34 7 175
23105 AFFLIGEM 17 4 100
52074 AISEAU-PRESLES 170 36 900
73001 ALKEN 11 2 50
38002 ALVERINGEM 11 2 50
61003 AMAY 164 35 875
63001 AMEL 16 3 75
92003 ANDENNE 322 69 1.725
21001 ANDERLECHT 3 596 765 19.125
56001 ANDERLUES 125 27 675
91005 ANHEE 63 13 325
62003 ANS 349 74 1.850
61079 ANTHISNES 14 3 75
57003 ANTOING 86 18 450
11002 ANTWERPEN 5 353 1 139 2.8475
34002 ANZEGEM 15 3 75
37020 ARDOOIE 7 1 25
13001 ARENDONK 25 5 125
81001 ARLON 299 64 1.600
71002 AS 11 2 50
23002 ASSE 172 37 925
43002 ASSENEDE 25 5 125
92006 ASSESSE 25 5 125
51004 ATH 327 70 1.750
81003 ATTERT 9 2 50
81004 AUBANGE 146 31 775
63003 AUBEL 12 3 75
21002 AUDERGHEM 329 70 1.750
34003 AVELGEM 24 5 125
62006 AWANS 38 8 200
62009 AYWAILLE 109 23 575
13002 BAARLE-HERTOG 4 1 25
63004 BAELEN 23 5 125
13003 BALEN 27 6 150
62011 BASSENGE 65 14 350
82003 BASTOGNE 169 36 900
56005 BEAUMONT 87 19 475
91013 BEAURAING 112 24 600
25005 BEAUVECHAIN 14 3 75
31003 BEERNEM 35 7 175
13004 BEERSE 11 2 50
23003 BEERSEL 82 17 425
24007 BEGIJNENDIJK 8 2 50
24008 BEKKEVOORT 6 1 25
51008 BELOEIL 106 23 575
21003 BERCHEM-SAINTE-AGATHE 372 79 1.975
71004 BERINGEN 115 24 600
12002 BERLAAR 29 6 150
42003 BERLARE 47 10 250
64008 BERLOZ 16 3 75
51009 BERNISSART 114 24 600
24009 BERTEM 10 2 50
82005 BERTOGNE 10 2 50
84009 BERTRIX 127 27 675
23009 BEVER 5 1 25
46003 BEVEREN 219 47 1.175
62015 BEYNE-HEUSAY 138 29 725
24011 BIERBEEK 27 6 150
91015 BIEVRE 32 7 175
73006 BILZEN 104 22 550
56011 BINCHE 464 99 2.475
31004 BLANKENBERGE 172 37 925
62119 BLEGNY 54 11 275
72003 BOCHOLT 25 5 125
11004 BOECHOUT 27 6 150
12005 BONHEIDEN 21 4 100
11005 BOOM 67 14 350
24014 BOORTMEERBEEK 17 4 100
73009 BORGLOON 10 2 50
12007 BORNEM 41 9 225
11007 BORSBEEK 81 17 425
84010 BOUILLON 79 17 425
53014 BOUSSU 388 83 2.075
24016 BOUTERSEM 16 3 75
25014 BRAINE-L'ALLEUD 246 52 1.300
25015 BRAINE-LE-CHATEAU 44 9 225
55004 BRAINE-LE-COMTE 191 41 1.025
64015 BRAIVES 20 4 100
45059 BRAKEL 25 5 125
11008 BRASSCHAAT 89 19 475
11009 BRECHT 48 10 250
35002 BREDENE 54 11 275
72004 BREE 27 6 150
51012 BRUGELETTE 14 3 75
31005 BRUGGE 556 118 2.950
57093 BRUNEHAUT 46 10 250
21004 BRUXELLES 5 737 1 221 30.525
42004 BUGGENHOUT 23 5 125
63012 BULLANGE 13 3 75
61010 BURDINNE 9 2 50
63087 BURG-REULAND 18 4 100
63013 BUTGENBACH 14 3 75
57018 CELLES 23 5 125
93010 CERFONTAINE 36 8 200
52010 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT 165 35 875
52011 CHARLEROI 5 756 1 225 30.625
25117 CHASTRE 36 8 200
52012 CHATELET 870 185 4.625
62022 CHAUDFONTAINE 189 40 1.000
25018 CHAUMONT-GISTOUX 59 13 325
51014 CHIEVRES 36 8 200
56016 CHIMAY 190 40 1.000
85007 CHINY 36 8 200
91030 CINEY 183 39 975
61012 CLAVIER 23 5 125
53082 COLFONTAINE 328 70 1.750
62026 COMBLAIN-AU-PONT 27 6 150
54010 COMINES-WARNETON 161 34 850
52015 COURCELLES 437 93 2.325
25023 COURT-SAINT-ETIENNE 79 17 425
93014 COUVIN 246 52 1.300
64021 CRISNEE 9 2 50
62027 DALHEM 32 7 175
31006 DAMME 8 2 50
84016 DAVERDISSE 7 1 25
35029 DE HAAN 32 7 175
38008 DE PANNE 59 13 325
44012 DE PINTE 5 1 25
34009 DEERLIJK 17 4 100
44011 DEINZE 59 13 325
41011 DENDERLEEUW 77 16 400
42006 DENDERMONDE 152 32 800
37002 DENTERGEM 8 2 50
13006 DESSEL 21 4 100
44013 DESTELBERGEN 27 6 150
71011 DIEPENBEEK 38 8 200
24020 DIEST 75 16 400
32003 DIKSMUIDE 46 10 250
23016 DILBEEK 153 33 825
72041 DILSEN-STOKKEM 46 10 250
91034 DINANT 258 55 1.375
63020 DISON 615 131 3.275
93018 DOISCHE 4 1 25
64023 DONCEEL 4 1 25
53020 DOUR 173 37 925
23098 DROGENBOS 18 4 100
12009 DUFFEL 40 9 225
83012 DURBUY 117 25 625
55050 ECAUSSINNES 92 20 500
11013 EDEGEM 84 18 450
43005 EEKLO 141 30 750
92035 EGHEZEE 49 10 250
51017 ELLEZELLES 47 10 250
55010 ENGHIEN 63 13 325
61080 ENGIS 74 16 400
83013 EREZEE 21 4 100
41082 ERPE-MERE 26 6 150
56022 ERQUELINNES 117 25 625
62032 ESNEUX 113 24 600
11016 ESSEN 73 16 400
57027 ESTAIMPUIS 34 7 175
56085 ESTINNES 111 24 600
85009 ETALLE 12 3 75
21005 ETTERBEEK 1 273 271 6.775
63023 EUPEN 375 80 2.000
21006 EVERE 1 117 238 5.950
44019 EVERGEM 56 12 300
64076 FAIMES 14 3 75
52018 FARCIENNES 300 64 1.600
82009 FAUVILLERS 14 3 75
92138 FERNELMONT 24 5 125
61019 FERRIERES 31 7 175
64025 FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER 13 3 75
62120 FLEMALLE 346 74 1.850
62038 FLERON 186 40 1.000
52021 FLEURUS 229 49 1.225
51019 FLOBECQ 25 5 125
92045 FLOREFFE 47 10 250
93022 FLORENNES 175 37 925
85011 FLORENVILLE 69 15 375
52022 FONTAINE-L'EVEQUE 356 76 1.900
21007 FOREST/VORST 1 633 347 8.675
92048 FOSSES-LA-VILLE 136 29 725
53028 FRAMERIES 332 71 1.775
51065 FRASNES-LEZ-ANVAING 40 9 225
56029 FROIDCHAPELLE 41 9 225
23023 GALMAARDEN 12 3 75
21008 GANSHOREN 184 39 975
44020 GAVERE 28 6 150
91054 GEDINNE 29 6 150
13008 GEEL 220 47 1.175
64029 GEER 13 3 75
24028 GEETBETS 9 2 50
92142 GEMBLOUX 242 51 1.275
25031 GENAPPE 85 18 450
71016 GENK 289 61 1.525
44021 GENT 4 042 860 21.500
41018 GERAARDSBERGEN 210 45 1125
52025 GERPINNES 66 14 350
92054 GESVES 28 6 150
71017 GINGELOM 17 4 100
35005 GISTEL 35 7 175
24137 GLABBEEK 3 1 25
23024 GOOIK 22 5 125
82037 GOUVY 25 5 125
62118 GRACE-HOLLOGNE 255 54 1.350
25037 GREZ-DOICEAU 28 6 150
23025 GRIMBERGEN 127 27 675
13010 GROBBENDONK 20 4 100
24033 HAACHT 16 3 75
41024 HAALTERT 48 10 250
85046 HABAY 53 11 275
71020 HALEN 21 4 100
23027 HALLE 131 28 700
71069 HAM 18 4 100
42008 HAMME 57 12 300
61024 HAMOIR 48 10 250
91059 HAMOIS 40 9 225
72037 HAMONT-ACHEL 36 8 200
56086 HAM-SUR-HEURE-NALINNES 55 12 300
64034 HANNUT 108 23 575
34013 HARELBEKE 88 19 475
71022 HASSELT 387 82 2.050
91142 HASTIERE 77 16 400
91064 HAVELANGE 18 4 100
72038 HECHTEL-EKSEL 30 6 150
73022 HEERS 11 2 50
12014 HEIST-OP-DEN-BERG 100 21 525
25118 HELECINE 11 2 50
11018 HEMIKSEM 31 7 175
53039 HENSIES 86 18 450
84029 HERBEUMONT 14 3 75
24038 HERENT 54 11 275
13011 HERENTALS 99 21 525
13012 HERENTHOUT 11 2 50
71024 HERK-DE-STAD 21 4 100
23032 HERNE 18 4 100
61028 HERON 47 10 250
13013 HERSELT 42 9 225
62051 HERSTAL 659 140 3.500
73028 HERSTAPPE 0 0 0
63035 HERVE 132 28 700
41027 HERZELE 33 7 175
71070 HEUSDEN-ZOLDER 70 15 375
33039 HEUVELLAND 12 3 75
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT